회차별 당첨 금액 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,213
회차 1등
1,213 1,740,011,646 원
1,212 2,654,089,032 원 + 914,077,386 원
1,211 2,370,956,036 원 - 283,132,996 원
1,210 1,102,298,407 원 - 1,268,657,629 원
1,209 1,371,910,466 원 + 269,612,059 원
1,208 5,001,713,625 원 + 3,629,803,159 원
1,207 1,733,202,949 원 - 3,268,510,676 원
1,206 1,868,807,000 원 + 135,604,051 원
1,205 3,226,386,263 원 + 1,357,579,263 원
1,204 1,661,007,688 원 - 1,565,378,575 원
회차 2등
1,213 47,454,864 원
1,212 67,192,128 원 + 19,737,264 원
1,211 64,328,265 원 - 2,863,863 원
1,210 28,818,259 원 - 35,510,006 원
1,209 68,908,745 원 + 40,090,486 원
1,208 73,554,613 원 + 4,645,868 원
1,207 57,101,648 원 - 16,452,965 원
1,206 63,135,372 원 + 6,033,724 원
1,205 55,436,191 원 - 7,699,181 원
1,204 52,452,875 원 - 2,983,316 원
회차 3등
1,213 1,401,728 원
1,212 1,524,463 원 + 122,735 원
1,211 1,660,334 원 + 135,871 원
1,210 948,418 원 - 711,916 원
1,209 1,601,509 원 + 653,091 원
1,208 1,705,906 원 + 104,397 원
1,207 1,459,359 원 - 246,547 원
1,206 1,403,430 원 - 55,929 원
1,205 1,542,545 원 + 139,115 원
1,204 1,482,602 원 - 59,943 원
회차 4등
1,213 50,000 원
1,212 50,000 원
1,211 50,000 원
1,210 50,000 원
1,209 50,000 원
1,208 50,000 원
1,207 50,000 원
1,206 50,000 원
1,205 50,000 원
1,204 50,000 원
회차 5등
1,213 5,000 원
1,212 5,000 원
1,211 5,000 원
1,210 5,000 원
1,209 5,000 원
1,208 5,000 원
1,207 5,000 원
1,206 5,000 원
1,205 5,000 원
1,204 5,000 원