회차별 20번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,137
- 출현 횟수
- 184
- 출현율
- 16.18%
- 마지막 출현 회차
- 1,133
- 미출현 횟수
- 4
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 5 | 2.72% |
2번공 | 34 | 18.48% |
3번공 | 63 | 34.24% |
4번공 | 35 | 19.02% |
5번공 | 17 | 9.24% |
6번공 | 4 | 2.17% |
보너스공 | 26 | 14.13% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 2 | 1.09% |
61 ~ 80 | 8 | 4.35% |
81 ~ 100 | 18 | 9.78% |
101 ~ 120 | 28 | 15.22% |
121 ~ 140 | 58 | 31.52% |
141 ~ 160 | 28 | 15.22% |
161 ~ 180 | 31 | 16.85% |
181 ~ 200 | 9 | 4.89% |
201 ~ 220 | 2 | 1.09% |
221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 6 | 3.26% |
12 ~ 16 | 26 | 14.13% |
17 ~ 21 | 57 | 30.98% |
22 ~ 26 | 52 | 28.26% |
27 ~ 31 | 26 | 14.13% |
32 ~ 36 | 14 | 7.61% |
37 ~ 41 | 3 | 1.63% |
42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 3 | 1.63% |
홀1:짝5 | 19 | 10.33% |
홀2:짝4 | 58 | 31.52% |
홀3:짝3 | 55 | 29.89% |
홀4:짝2 | 46 | 25.00% |
홀5:짝1 | 3 | 1.63% |
홀6:짝0 | 0 | 0.00% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 0 | 0.00% |
저1:고5 | 6 | 3.26% |
저2:고4 | 33 | 17.93% |
저3:고3 | 67 | 36.41% |
저4:고2 | 47 | 25.54% |
저5:고1 | 27 | 14.67% |
저6:고0 | 4 | 2.17% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 91 | 49.46% |
1쌍 | 72 | 39.13% |
2쌍 | 18 | 9.78% |
3쌍 | 3 | 1.63% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 20 | 10.87% |
1개 | 58 | 31.52% |
2개 | 69 | 37.50% |
3개 | 30 | 16.30% |
4개 | 7 | 3.80% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 24 | 13.04% |
1개 | 58 | 31.52% |
2개 | 55 | 29.89% |
3개 | 39 | 21.20% |
4개 | 7 | 3.80% |
5개 | 1 | 0.54% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 1 | 0.54% |
1개 | 20 | 10.87% |
2개 | 54 | 29.35% |
3개 | 69 | 37.50% |
4개 | 31 | 16.85% |
5개 | 6 | 3.26% |
6개 | 3 | 1.63% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 42 | 22.83% |
1개 | 71 | 38.59% |
2개 | 54 | 29.35% |
3개 | 15 | 8.15% |
4개 | 2 | 1.09% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 5 | 2.72% |
1개 | 53 | 28.80% |
2개 | 85 | 46.20% |
3개 | 35 | 19.02% |
4개 | 6 | 3.26% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 52 | 28.26% |
1개 | 77 | 41.85% |
2개 | 49 | 26.63% |
3개 | 5 | 2.72% |
4개 | 1 | 0.54% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 52 | 28.26% |
1개 | 77 | 41.85% |
2개 | 49 | 26.63% |
3개 | 5 | 2.72% |
4개 | 1 | 0.54% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 92 | 50.00% |
1개 | 73 | 39.67% |
2개 | 19 | 10.33% |
3개 | 0 | 0.00% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |