회차별 20번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,226
출현 횟수
198
출현율
16.15%
마지막 출현 회차
1,223
미출현 횟수
3

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 6 3.03%
2번공 34 17.17%
3번공 66 33.33%
4번공 40 20.20%
5번공 19 9.60%
6번공 4 2.02%
보너스공 29 14.65%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 2 1.01%
61 ~ 80 9 4.55%
81 ~ 100 20 10.10%
101 ~ 120 31 15.66%
121 ~ 140 61 30.81%
141 ~ 160 32 16.16%
161 ~ 180 32 16.16%
181 ~ 200 9 4.55%
201 ~ 220 2 1.01%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 7 3.54%
12 ~ 16 29 14.65%
17 ~ 21 58 29.29%
22 ~ 26 56 28.28%
27 ~ 31 30 15.15%
32 ~ 36 15 7.58%
37 ~ 41 3 1.52%
42 ~ 46 0 0.00%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 4 2.02%
홀1:짝5 20 10.10%
홀2:짝4 62 31.31%
홀3:짝3 60 30.30%
홀4:짝2 49 24.75%
홀5:짝1 3 1.52%
홀6:짝0 0 0.00%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 0 0.00%
저1:고5 7 3.54%
저2:고4 34 17.17%
저3:고3 71 35.86%
저4:고2 53 26.77%
저5:고1 29 14.65%
저6:고0 4 2.02%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 97 48.99%
1쌍 79 39.90%
2쌍 18 9.09%
3쌍 4 2.02%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 21 10.61%
1개 65 32.83%
2개 74 37.37%
3개 31 15.66%
4개 7 3.54%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 26 13.13%
1개 64 32.32%
2개 58 29.29%
3개 41 20.71%
4개 8 4.04%
5개 1 0.51%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 1 0.51%
1개 21 10.61%
2개 57 28.79%
3개 75 37.88%
4개 34 17.17%
5개 7 3.54%
6개 3 1.52%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 46 23.23%
1개 75 37.88%
2개 59 29.80%
3개 16 8.08%
4개 2 1.01%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 6 3.03%
1개 55 27.78%
2개 93 46.97%
3개 37 18.69%
4개 7 3.54%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 57 28.79%
1개 81 40.91%
2개 52 26.26%
3개 6 3.03%
4개 1 0.51%
5개 1 0.51%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 57 28.79%
1개 81 40.91%
2개 52 26.26%
3개 6 3.03%
4개 1 0.51%
5개 1 0.51%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 102 51.52%
1개 77 38.89%
2개 19 9.60%
3개 0 0.00%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%