회차별 17번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,196
- 출현 횟수
- 199
- 출현율
- 16.64%
- 마지막 출현 회차
- 1,193
- 미출현 횟수
- 3
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 20 | 10.05% |
| 2번공 | 47 | 23.62% |
| 3번공 | 56 | 28.14% |
| 4번공 | 33 | 16.58% |
| 5번공 | 9 | 4.52% |
| 6번공 | 1 | 0.50% |
| 보너스공 | 33 | 16.58% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 2 | 1.01% |
| 61 ~ 80 | 11 | 5.53% |
| 81 ~ 100 | 16 | 8.04% |
| 101 ~ 120 | 35 | 17.59% |
| 121 ~ 140 | 52 | 26.13% |
| 141 ~ 160 | 41 | 20.60% |
| 161 ~ 180 | 26 | 13.07% |
| 181 ~ 200 | 13 | 6.53% |
| 201 ~ 220 | 3 | 1.51% |
| 221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 0 | 0.00% |
| 12 ~ 16 | 10 | 5.03% |
| 17 ~ 21 | 19 | 9.55% |
| 22 ~ 26 | 47 | 23.62% |
| 27 ~ 31 | 55 | 27.64% |
| 32 ~ 36 | 43 | 21.61% |
| 37 ~ 41 | 21 | 10.55% |
| 42 ~ 46 | 4 | 2.01% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 0 | 0.00% |
| 홀1:짝5 | 4 | 2.01% |
| 홀2:짝4 | 29 | 14.57% |
| 홀3:짝3 | 74 | 37.19% |
| 홀4:짝2 | 66 | 33.17% |
| 홀5:짝1 | 19 | 9.55% |
| 홀6:짝0 | 7 | 3.52% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 1 | 0.50% |
| 저1:고5 | 11 | 5.53% |
| 저2:고4 | 40 | 20.10% |
| 저3:고3 | 62 | 31.16% |
| 저4:고2 | 59 | 29.65% |
| 저5:고1 | 19 | 9.55% |
| 저6:고0 | 7 | 3.52% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 86 | 43.22% |
| 1쌍 | 78 | 39.20% |
| 2쌍 | 29 | 14.57% |
| 3쌍 | 5 | 2.51% |
| 4쌍 | 1 | 0.50% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 5 | 2.51% |
| 1개 | 33 | 16.58% |
| 2개 | 80 | 40.20% |
| 3개 | 57 | 28.64% |
| 4개 | 21 | 10.55% |
| 5개 | 3 | 1.51% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 11 | 5.53% |
| 1개 | 66 | 33.17% |
| 2개 | 73 | 36.68% |
| 3개 | 41 | 20.60% |
| 4개 | 8 | 4.02% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 14 | 7.04% |
| 1개 | 48 | 24.12% |
| 2개 | 80 | 40.20% |
| 3개 | 51 | 25.63% |
| 4개 | 5 | 2.51% |
| 5개 | 1 | 0.50% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 57 | 28.64% |
| 1개 | 77 | 38.69% |
| 2개 | 47 | 23.62% |
| 3개 | 15 | 7.54% |
| 4개 | 2 | 1.01% |
| 5개 | 1 | 0.50% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 8 | 4.02% |
| 1개 | 60 | 30.15% |
| 2개 | 85 | 42.71% |
| 3개 | 34 | 17.09% |
| 4개 | 12 | 6.03% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 55 | 27.64% |
| 1개 | 79 | 39.70% |
| 2개 | 50 | 25.13% |
| 3개 | 13 | 6.53% |
| 4개 | 2 | 1.01% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 55 | 27.64% |
| 1개 | 79 | 39.70% |
| 2개 | 50 | 25.13% |
| 3개 | 13 | 6.53% |
| 4개 | 2 | 1.01% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 107 | 53.77% |
| 1개 | 73 | 36.68% |
| 2개 | 16 | 8.04% |
| 3개 | 3 | 1.51% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |