회차별 21번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,195
- 출현 횟수
- 187
- 출현율
- 15.65%
- 마지막 출현 회차
- 1,182
- 미출현 횟수
- 13
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 10 | 5.35% |
| 2번공 | 32 | 17.11% |
| 3번공 | 47 | 25.13% |
| 4번공 | 50 | 26.74% |
| 5번공 | 21 | 11.23% |
| 6번공 | 3 | 1.60% |
| 보너스공 | 24 | 12.83% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 3 | 1.60% |
| 81 ~ 100 | 20 | 10.70% |
| 101 ~ 120 | 33 | 17.65% |
| 121 ~ 140 | 52 | 27.81% |
| 141 ~ 160 | 34 | 18.18% |
| 161 ~ 180 | 30 | 16.04% |
| 181 ~ 200 | 14 | 7.49% |
| 201 ~ 220 | 1 | 0.53% |
| 221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 6 | 3.21% |
| 12 ~ 16 | 13 | 6.95% |
| 17 ~ 21 | 41 | 21.93% |
| 22 ~ 26 | 64 | 34.22% |
| 27 ~ 31 | 43 | 22.99% |
| 32 ~ 36 | 19 | 10.16% |
| 37 ~ 41 | 1 | 0.53% |
| 42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 0 | 0.00% |
| 홀1:짝5 | 2 | 1.07% |
| 홀2:짝4 | 33 | 17.65% |
| 홀3:짝3 | 60 | 32.09% |
| 홀4:짝2 | 60 | 32.09% |
| 홀5:짝1 | 24 | 12.83% |
| 홀6:짝0 | 8 | 4.28% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 0 | 0.00% |
| 저1:고5 | 10 | 5.35% |
| 저2:고4 | 32 | 17.11% |
| 저3:고3 | 61 | 32.62% |
| 저4:고2 | 55 | 29.41% |
| 저5:고1 | 25 | 13.37% |
| 저6:고0 | 4 | 2.14% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 92 | 49.20% |
| 1쌍 | 76 | 40.64% |
| 2쌍 | 17 | 9.09% |
| 3쌍 | 2 | 1.07% |
| 4쌍 | 0 | 0.00% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 19 | 10.16% |
| 1개 | 67 | 35.83% |
| 2개 | 67 | 35.83% |
| 3개 | 28 | 14.97% |
| 4개 | 6 | 3.21% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 2 | 1.07% |
| 1개 | 27 | 14.44% |
| 2개 | 59 | 31.55% |
| 3개 | 80 | 42.78% |
| 4개 | 16 | 8.56% |
| 5개 | 3 | 1.60% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 11 | 5.88% |
| 1개 | 54 | 28.88% |
| 2개 | 62 | 33.16% |
| 3개 | 53 | 28.34% |
| 4개 | 7 | 3.74% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 54 | 28.88% |
| 1개 | 80 | 42.78% |
| 2개 | 46 | 24.60% |
| 3개 | 7 | 3.74% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 40 | 21.39% |
| 1개 | 65 | 34.76% |
| 2개 | 60 | 32.09% |
| 3개 | 20 | 10.70% |
| 4개 | 2 | 1.07% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 7 | 3.74% |
| 1개 | 61 | 32.62% |
| 2개 | 82 | 43.85% |
| 3개 | 27 | 14.44% |
| 4개 | 9 | 4.81% |
| 5개 | 1 | 0.53% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 7 | 3.74% |
| 1개 | 61 | 32.62% |
| 2개 | 82 | 43.85% |
| 3개 | 27 | 14.44% |
| 4개 | 9 | 4.81% |
| 5개 | 1 | 0.53% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 99 | 52.94% |
| 1개 | 70 | 37.43% |
| 2개 | 18 | 9.63% |
| 3개 | 0 | 0.00% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |