회차별 21번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,249
출현 횟수
193
출현율
15.45%
마지막 출현 회차
1,247
미출현 횟수
2

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 10 5.18%
2번공 32 16.58%
3번공 51 26.42%
4번공 51 26.42%
5번공 21 10.88%
6번공 3 1.55%
보너스공 25 12.95%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 3 1.55%
81 ~ 100 20 10.36%
101 ~ 120 33 17.10%
121 ~ 140 52 26.94%
141 ~ 160 38 19.69%
161 ~ 180 31 16.06%
181 ~ 200 14 7.25%
201 ~ 220 2 1.04%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 6 3.11%
12 ~ 16 13 6.74%
17 ~ 21 42 21.76%
22 ~ 26 65 33.68%
27 ~ 31 45 23.32%
32 ~ 36 21 10.88%
37 ~ 41 1 0.52%
42 ~ 46 0 0.00%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 0 0.00%
홀1:짝5 2 1.04%
홀2:짝4 35 18.13%
홀3:짝3 61 31.61%
홀4:짝2 62 32.12%
홀5:짝1 25 12.95%
홀6:짝0 8 4.15%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 1 0.52%
저1:고5 10 5.18%
저2:고4 32 16.58%
저3:고3 64 33.16%
저4:고2 57 29.53%
저5:고1 25 12.95%
저6:고0 4 2.07%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 94 48.70%
1쌍 80 41.45%
2쌍 17 8.81%
3쌍 2 1.04%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 21 10.88%
1개 69 35.75%
2개 69 35.75%
3개 28 14.51%
4개 6 3.11%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 2 1.04%
1개 27 13.99%
2개 59 30.57%
3개 85 44.04%
4개 16 8.29%
5개 4 2.07%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 11 5.70%
1개 57 29.53%
2개 64 33.16%
3개 54 27.98%
4개 7 3.63%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 57 29.53%
1개 83 43.01%
2개 46 23.83%
3개 7 3.63%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 41 21.24%
1개 68 35.23%
2개 61 31.61%
3개 21 10.88%
4개 2 1.04%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 7 3.63%
1개 63 32.64%
2개 86 44.56%
3개 27 13.99%
4개 9 4.66%
5개 1 0.52%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 7 3.63%
1개 63 32.64%
2개 86 44.56%
3개 27 13.99%
4개 9 4.66%
5개 1 0.52%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 101 52.33%
1개 71 36.79%
2개 21 10.88%
3개 0 0.00%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%