회차별 21번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,202
출현 횟수
189
출현율
15.72%
마지막 출현 회차
1,202
미출현 횟수
0

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 10 5.29%
2번공 32 16.93%
3번공 48 25.40%
4번공 50 26.46%
5번공 21 11.11%
6번공 3 1.59%
보너스공 25 13.23%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 3 1.59%
81 ~ 100 20 10.58%
101 ~ 120 33 17.46%
121 ~ 140 52 27.51%
141 ~ 160 35 18.52%
161 ~ 180 30 15.87%
181 ~ 200 14 7.41%
201 ~ 220 2 1.06%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 6 3.17%
12 ~ 16 13 6.88%
17 ~ 21 42 22.22%
22 ~ 26 64 33.86%
27 ~ 31 44 23.28%
32 ~ 36 19 10.05%
37 ~ 41 1 0.53%
42 ~ 46 0 0.00%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 0 0.00%
홀1:짝5 2 1.06%
홀2:짝4 33 17.46%
홀3:짝3 61 32.28%
홀4:짝2 61 32.28%
홀5:짝1 24 12.70%
홀6:짝0 8 4.23%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 1 0.53%
저1:고5 10 5.29%
저2:고4 32 16.93%
저3:고3 62 32.80%
저4:고2 55 29.10%
저5:고1 25 13.23%
저6:고0 4 2.12%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 93 49.21%
1쌍 77 40.74%
2쌍 17 8.99%
3쌍 2 1.06%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 19 10.05%
1개 68 35.98%
2개 68 35.98%
3개 28 14.81%
4개 6 3.17%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 2 1.06%
1개 27 14.29%
2개 59 31.22%
3개 82 43.39%
4개 16 8.47%
5개 3 1.59%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 11 5.82%
1개 55 29.10%
2개 63 33.33%
3개 53 28.04%
4개 7 3.70%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 55 29.10%
1개 81 42.86%
2개 46 24.34%
3개 7 3.70%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 41 21.69%
1개 66 34.92%
2개 60 31.75%
3개 20 10.58%
4개 2 1.06%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 7 3.70%
1개 62 32.80%
2개 83 43.92%
3개 27 14.29%
4개 9 4.76%
5개 1 0.53%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 7 3.70%
1개 62 32.80%
2개 83 43.92%
3개 27 14.29%
4개 9 4.76%
5개 1 0.53%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 100 52.91%
1개 71 37.57%
2개 18 9.52%
3개 0 0.00%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%