회차별 40번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,137
- 출현 횟수
- 183
- 출현율
- 16.09%
- 마지막 출현 회차
- 1,130
- 미출현 횟수
- 7
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 0 | 0.00% |
2번공 | 0 | 0.00% |
3번공 | 1 | 0.55% |
4번공 | 14 | 7.65% |
5번공 | 57 | 31.15% |
6번공 | 89 | 48.63% |
보너스공 | 22 | 12.02% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
61 ~ 80 | 0 | 0.00% |
81 ~ 100 | 4 | 2.19% |
101 ~ 120 | 19 | 10.38% |
121 ~ 140 | 39 | 21.31% |
141 ~ 160 | 45 | 24.59% |
161 ~ 180 | 45 | 24.59% |
181 ~ 200 | 22 | 12.02% |
201 ~ 220 | 9 | 4.92% |
221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 8 | 4.37% |
12 ~ 16 | 27 | 14.75% |
17 ~ 21 | 41 | 22.40% |
22 ~ 26 | 59 | 32.24% |
27 ~ 31 | 31 | 16.94% |
32 ~ 36 | 13 | 7.10% |
37 ~ 41 | 4 | 2.19% |
42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 3 | 1.64% |
홀1:짝5 | 14 | 7.65% |
홀2:짝4 | 60 | 32.79% |
홀3:짝3 | 71 | 38.80% |
홀4:짝2 | 28 | 15.30% |
홀5:짝1 | 6 | 3.28% |
홀6:짝0 | 1 | 0.55% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 4 | 2.19% |
저1:고5 | 35 | 19.13% |
저2:고4 | 57 | 31.15% |
저3:고3 | 57 | 31.15% |
저4:고2 | 27 | 14.75% |
저5:고1 | 3 | 1.64% |
저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 88 | 48.09% |
1쌍 | 74 | 40.44% |
2쌍 | 19 | 10.38% |
3쌍 | 2 | 1.09% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 26 | 14.21% |
1개 | 62 | 33.88% |
2개 | 69 | 37.70% |
3개 | 22 | 12.02% |
4개 | 4 | 2.19% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 20 | 10.93% |
1개 | 63 | 34.43% |
2개 | 59 | 32.24% |
3개 | 36 | 19.67% |
4개 | 5 | 2.73% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 0 | 0.00% |
1개 | 15 | 8.20% |
2개 | 52 | 28.42% |
3개 | 75 | 40.98% |
4개 | 27 | 14.75% |
5개 | 12 | 6.56% |
6개 | 2 | 1.09% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 51 | 27.87% |
1개 | 74 | 40.44% |
2개 | 50 | 27.32% |
3개 | 8 | 4.37% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 46 | 25.14% |
1개 | 80 | 43.72% |
2개 | 44 | 24.04% |
3개 | 12 | 6.56% |
4개 | 1 | 0.55% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 47 | 25.68% |
1개 | 74 | 40.44% |
2개 | 50 | 27.32% |
3개 | 11 | 6.01% |
4개 | 1 | 0.55% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 47 | 25.68% |
1개 | 74 | 40.44% |
2개 | 50 | 27.32% |
3개 | 11 | 6.01% |
4개 | 1 | 0.55% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 101 | 55.19% |
1개 | 64 | 34.97% |
2개 | 16 | 8.74% |
3개 | 2 | 1.09% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |