회차별 40번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,195
- 출현 횟수
- 191
- 출현율
- 15.98%
- 마지막 출현 회차
- 1,192
- 미출현 횟수
- 3
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 0 | 0.00% |
| 2번공 | 0 | 0.00% |
| 3번공 | 1 | 0.52% |
| 4번공 | 15 | 7.85% |
| 5번공 | 60 | 31.41% |
| 6번공 | 93 | 48.69% |
| 보너스공 | 22 | 11.52% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 0 | 0.00% |
| 81 ~ 100 | 4 | 2.09% |
| 101 ~ 120 | 19 | 9.95% |
| 121 ~ 140 | 41 | 21.47% |
| 141 ~ 160 | 48 | 25.13% |
| 161 ~ 180 | 48 | 25.13% |
| 181 ~ 200 | 22 | 11.52% |
| 201 ~ 220 | 9 | 4.71% |
| 221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 8 | 4.19% |
| 12 ~ 16 | 27 | 14.14% |
| 17 ~ 21 | 42 | 21.99% |
| 22 ~ 26 | 65 | 34.03% |
| 27 ~ 31 | 32 | 16.75% |
| 32 ~ 36 | 13 | 6.81% |
| 37 ~ 41 | 4 | 2.09% |
| 42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 3 | 1.57% |
| 홀1:짝5 | 15 | 7.85% |
| 홀2:짝4 | 63 | 32.98% |
| 홀3:짝3 | 72 | 37.70% |
| 홀4:짝2 | 31 | 16.23% |
| 홀5:짝1 | 6 | 3.14% |
| 홀6:짝0 | 1 | 0.52% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 4 | 2.09% |
| 저1:고5 | 36 | 18.85% |
| 저2:고4 | 60 | 31.41% |
| 저3:고3 | 60 | 31.41% |
| 저4:고2 | 28 | 14.66% |
| 저5:고1 | 3 | 1.57% |
| 저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 93 | 48.69% |
| 1쌍 | 77 | 40.31% |
| 2쌍 | 19 | 9.95% |
| 3쌍 | 2 | 1.05% |
| 4쌍 | 0 | 0.00% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 26 | 13.61% |
| 1개 | 65 | 34.03% |
| 2개 | 72 | 37.70% |
| 3개 | 22 | 11.52% |
| 4개 | 6 | 3.14% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 21 | 10.99% |
| 1개 | 65 | 34.03% |
| 2개 | 60 | 31.41% |
| 3개 | 40 | 20.94% |
| 4개 | 5 | 2.62% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0 | 0.00% |
| 1개 | 18 | 9.42% |
| 2개 | 54 | 28.27% |
| 3개 | 78 | 40.84% |
| 4개 | 27 | 14.14% |
| 5개 | 12 | 6.28% |
| 6개 | 2 | 1.05% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 51 | 26.70% |
| 1개 | 81 | 42.41% |
| 2개 | 51 | 26.70% |
| 3개 | 8 | 4.19% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 48 | 25.13% |
| 1개 | 82 | 42.93% |
| 2개 | 47 | 24.61% |
| 3개 | 13 | 6.81% |
| 4개 | 1 | 0.52% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 49 | 25.65% |
| 1개 | 79 | 41.36% |
| 2개 | 51 | 26.70% |
| 3개 | 11 | 5.76% |
| 4개 | 1 | 0.52% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 49 | 25.65% |
| 1개 | 79 | 41.36% |
| 2개 | 51 | 26.70% |
| 3개 | 11 | 5.76% |
| 4개 | 1 | 0.52% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 105 | 54.97% |
| 1개 | 67 | 35.08% |
| 2개 | 17 | 8.90% |
| 3개 | 2 | 1.05% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |