회차별 14번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,168
- 출현 횟수
- 187
- 출현율
- 16.01%
- 마지막 출현 회차
- 1,166
- 미출현 횟수
- 2
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 34 | 18.18% |
2번공 | 58 | 31.02% |
3번공 | 47 | 25.13% |
4번공 | 26 | 13.90% |
5번공 | 1 | 0.53% |
6번공 | 0 | 0.00% |
보너스공 | 21 | 11.23% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
61 ~ 80 | 8 | 4.28% |
81 ~ 100 | 23 | 12.30% |
101 ~ 120 | 41 | 21.93% |
121 ~ 140 | 38 | 20.32% |
141 ~ 160 | 47 | 25.13% |
161 ~ 180 | 24 | 12.83% |
181 ~ 200 | 5 | 2.67% |
201 ~ 220 | 1 | 0.53% |
221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 0 | 0.00% |
12 ~ 16 | 12 | 6.42% |
17 ~ 21 | 41 | 21.93% |
22 ~ 26 | 54 | 28.88% |
27 ~ 31 | 45 | 24.06% |
32 ~ 36 | 27 | 14.44% |
37 ~ 41 | 8 | 4.28% |
42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 3 | 1.60% |
홀1:짝5 | 27 | 14.44% |
홀2:짝4 | 48 | 25.67% |
홀3:짝3 | 71 | 37.97% |
홀4:짝2 | 34 | 18.18% |
홀5:짝1 | 4 | 2.14% |
홀6:짝0 | 0 | 0.00% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 0 | 0.00% |
저1:고5 | 10 | 5.35% |
저2:고4 | 38 | 20.32% |
저3:고3 | 51 | 27.27% |
저4:고2 | 58 | 31.02% |
저5:고1 | 24 | 12.83% |
저6:고0 | 6 | 3.21% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 81 | 43.32% |
1쌍 | 78 | 41.71% |
2쌍 | 25 | 13.37% |
3쌍 | 3 | 1.60% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 25 | 13.37% |
1개 | 75 | 40.11% |
2개 | 57 | 30.48% |
3개 | 26 | 13.90% |
4개 | 4 | 2.14% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 16 | 8.56% |
1개 | 50 | 26.74% |
2개 | 74 | 39.57% |
3개 | 33 | 17.65% |
4개 | 12 | 6.42% |
5개 | 1 | 0.53% |
6개 | 1 | 0.53% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 1 | 0.53% |
1개 | 19 | 10.16% |
2개 | 57 | 30.48% |
3개 | 71 | 37.97% |
4개 | 34 | 18.18% |
5개 | 5 | 2.67% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 55 | 29.41% |
1개 | 71 | 37.97% |
2개 | 47 | 25.13% |
3개 | 12 | 6.42% |
4개 | 2 | 1.07% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 4 | 2.14% |
1개 | 55 | 29.41% |
2개 | 80 | 42.78% |
3개 | 39 | 20.86% |
4개 | 7 | 3.74% |
5개 | 2 | 1.07% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 51 | 27.27% |
1개 | 76 | 40.64% |
2개 | 51 | 27.27% |
3개 | 6 | 3.21% |
4개 | 3 | 1.60% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 51 | 27.27% |
1개 | 76 | 40.64% |
2개 | 51 | 27.27% |
3개 | 6 | 3.21% |
4개 | 3 | 1.60% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 101 | 54.01% |
1개 | 77 | 41.18% |
2개 | 8 | 4.28% |
3개 | 1 | 0.53% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |