회차별 45번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,248
출현 횟수
198
출현율
15.87%
마지막 출현 회차
1,247
미출현 횟수
1

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 0 0.00%
2번공 0 0.00%
3번공 0 0.00%
4번공 0 0.00%
5번공 0 0.00%
6번공 176 88.89%
보너스공 22 11.11%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 3 1.52%
81 ~ 100 9 4.55%
101 ~ 120 10 5.05%
121 ~ 140 39 19.70%
141 ~ 160 50 25.25%
161 ~ 180 54 27.27%
181 ~ 200 20 10.10%
201 ~ 220 10 5.05%
221 ~ 240 3 1.52%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 1 0.51%
12 ~ 16 4 2.02%
17 ~ 21 28 14.14%
22 ~ 26 65 32.83%
27 ~ 31 51 25.76%
32 ~ 36 36 18.18%
37 ~ 41 9 4.55%
42 ~ 46 4 2.02%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 0 0.00%
홀1:짝5 7 3.54%
홀2:짝4 30 15.15%
홀3:짝3 59 29.80%
홀4:짝2 71 35.86%
홀5:짝1 24 12.12%
홀6:짝0 7 3.54%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 5 2.53%
저1:고5 25 12.63%
저2:고4 62 31.31%
저3:고3 70 35.35%
저4:고2 25 12.63%
저5:고1 10 5.05%
저6:고0 1 0.51%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 120 60.61%
1쌍 65 32.83%
2쌍 9 4.55%
3쌍 4 2.02%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 17 8.59%
1개 75 37.88%
2개 69 34.85%
3개 30 15.15%
4개 7 3.54%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 3 1.52%
1개 23 11.62%
2개 63 31.82%
3개 78 39.39%
4개 23 11.62%
5개 6 3.03%
6개 2 1.01%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 25 12.63%
1개 47 23.74%
2개 71 35.86%
3개 46 23.23%
4개 8 4.04%
5개 1 0.51%
6개 0 0.00%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 55 27.78%
1개 74 37.37%
2개 53 26.77%
3개 16 8.08%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 39 19.70%
1개 91 45.96%
2개 54 27.27%
3개 10 5.05%
4개 3 1.52%
5개 1 0.51%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 54 27.27%
1개 78 39.39%
2개 56 28.28%
3개 9 4.55%
4개 1 0.51%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 54 27.27%
1개 78 39.39%
2개 56 28.28%
3개 9 4.55%
4개 1 0.51%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 13 6.57%
1개 112 56.57%
2개 63 31.82%
3개 10 5.05%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%