회차별 45번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,140
- 출현 횟수
- 182
- 출현율
- 15.96%
- 마지막 출현 회차
- 1,137
- 미출현 횟수
- 3
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 0 | 0.00% |
2번공 | 0 | 0.00% |
3번공 | 0 | 0.00% |
4번공 | 0 | 0.00% |
5번공 | 0 | 0.00% |
6번공 | 164 | 90.11% |
보너스공 | 18 | 9.89% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
61 ~ 80 | 2 | 1.10% |
81 ~ 100 | 9 | 4.95% |
101 ~ 120 | 9 | 4.95% |
121 ~ 140 | 37 | 20.33% |
141 ~ 160 | 43 | 23.63% |
161 ~ 180 | 51 | 28.02% |
181 ~ 200 | 19 | 10.44% |
201 ~ 220 | 9 | 4.95% |
221 ~ 240 | 3 | 1.65% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 1 | 0.55% |
12 ~ 16 | 3 | 1.65% |
17 ~ 21 | 26 | 14.29% |
22 ~ 26 | 61 | 33.52% |
27 ~ 31 | 48 | 26.37% |
32 ~ 36 | 34 | 18.68% |
37 ~ 41 | 7 | 3.85% |
42 ~ 46 | 2 | 1.10% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 0 | 0.00% |
홀1:짝5 | 6 | 3.30% |
홀2:짝4 | 26 | 14.29% |
홀3:짝3 | 57 | 31.32% |
홀4:짝2 | 64 | 35.16% |
홀5:짝1 | 22 | 12.09% |
홀6:짝0 | 7 | 3.85% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 4 | 2.20% |
저1:고5 | 24 | 13.19% |
저2:고4 | 58 | 31.87% |
저3:고3 | 64 | 35.16% |
저4:고2 | 22 | 12.09% |
저5:고1 | 9 | 4.95% |
저6:고0 | 1 | 0.55% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 114 | 62.64% |
1쌍 | 55 | 30.22% |
2쌍 | 9 | 4.95% |
3쌍 | 4 | 2.20% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 13 | 7.14% |
1개 | 70 | 38.46% |
2개 | 64 | 35.16% |
3개 | 28 | 15.38% |
4개 | 7 | 3.85% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 1 | 0.55% |
1개 | 23 | 12.64% |
2개 | 62 | 34.07% |
3개 | 68 | 37.36% |
4개 | 21 | 11.54% |
5개 | 5 | 2.75% |
6개 | 2 | 1.10% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 24 | 13.19% |
1개 | 42 | 23.08% |
2개 | 66 | 36.26% |
3개 | 42 | 23.08% |
4개 | 8 | 4.40% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 53 | 29.12% |
1개 | 68 | 37.36% |
2개 | 47 | 25.82% |
3개 | 14 | 7.69% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 32 | 17.58% |
1개 | 86 | 47.25% |
2개 | 51 | 28.02% |
3개 | 9 | 4.95% |
4개 | 3 | 1.65% |
5개 | 1 | 0.55% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 51 | 28.02% |
1개 | 71 | 39.01% |
2개 | 51 | 28.02% |
3개 | 8 | 4.40% |
4개 | 1 | 0.55% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 51 | 28.02% |
1개 | 71 | 39.01% |
2개 | 51 | 28.02% |
3개 | 8 | 4.40% |
4개 | 1 | 0.55% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 12 | 6.59% |
1개 | 104 | 57.14% |
2개 | 56 | 30.77% |
3개 | 10 | 5.49% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |