회차별 31번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,219
- 출현 횟수
- 198
- 출현율
- 16.24%
- 마지막 출현 회차
- 1,219
- 미출현 횟수
- 0
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 0 | 0.00% |
| 2번공 | 6 | 3.03% |
| 3번공 | 28 | 14.14% |
| 4번공 | 61 | 30.81% |
| 5번공 | 51 | 25.76% |
| 6번공 | 20 | 10.10% |
| 보너스공 | 32 | 16.16% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 1 | 0.51% |
| 61 ~ 80 | 3 | 1.52% |
| 81 ~ 100 | 15 | 7.58% |
| 101 ~ 120 | 30 | 15.15% |
| 121 ~ 140 | 42 | 21.21% |
| 141 ~ 160 | 35 | 17.68% |
| 161 ~ 180 | 49 | 24.75% |
| 181 ~ 200 | 18 | 9.09% |
| 201 ~ 220 | 5 | 2.53% |
| 221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 6 | 3.03% |
| 12 ~ 16 | 25 | 12.63% |
| 17 ~ 21 | 44 | 22.22% |
| 22 ~ 26 | 70 | 35.35% |
| 27 ~ 31 | 37 | 18.69% |
| 32 ~ 36 | 12 | 6.06% |
| 37 ~ 41 | 2 | 1.01% |
| 42 ~ 46 | 1 | 0.51% |
| 47 ~ 51 | 1 | 0.51% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 0 | 0.00% |
| 홀1:짝5 | 9 | 4.55% |
| 홀2:짝4 | 35 | 17.68% |
| 홀3:짝3 | 73 | 36.87% |
| 홀4:짝2 | 59 | 29.80% |
| 홀5:짝1 | 21 | 10.61% |
| 홀6:짝0 | 1 | 0.51% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 6 | 3.03% |
| 저1:고5 | 28 | 14.14% |
| 저2:고4 | 63 | 31.82% |
| 저3:고3 | 54 | 27.27% |
| 저4:고2 | 37 | 18.69% |
| 저5:고1 | 9 | 4.55% |
| 저6:고0 | 1 | 0.51% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 102 | 51.52% |
| 1쌍 | 77 | 38.89% |
| 2쌍 | 15 | 7.58% |
| 3쌍 | 2 | 1.01% |
| 4쌍 | 2 | 1.01% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 3 | 1.52% |
| 1개 | 40 | 20.20% |
| 2개 | 72 | 36.36% |
| 3개 | 66 | 33.33% |
| 4개 | 15 | 7.58% |
| 5개 | 2 | 1.01% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 27 | 13.64% |
| 1개 | 67 | 33.84% |
| 2개 | 64 | 32.32% |
| 3개 | 36 | 18.18% |
| 4개 | 3 | 1.52% |
| 5개 | 1 | 0.51% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 6 | 3.03% |
| 1개 | 46 | 23.23% |
| 2개 | 72 | 36.36% |
| 3개 | 54 | 27.27% |
| 4개 | 16 | 8.08% |
| 5개 | 3 | 1.52% |
| 6개 | 1 | 0.51% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 55 | 27.78% |
| 1개 | 78 | 39.39% |
| 2개 | 47 | 23.74% |
| 3개 | 15 | 7.58% |
| 4개 | 2 | 1.01% |
| 5개 | 1 | 0.51% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 44 | 22.22% |
| 1개 | 93 | 46.97% |
| 2개 | 42 | 21.21% |
| 3개 | 18 | 9.09% |
| 4개 | 1 | 0.51% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 48 | 24.24% |
| 1개 | 93 | 46.97% |
| 2개 | 43 | 21.72% |
| 3개 | 12 | 6.06% |
| 4개 | 2 | 1.01% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 48 | 24.24% |
| 1개 | 93 | 46.97% |
| 2개 | 43 | 21.72% |
| 3개 | 12 | 6.06% |
| 4개 | 2 | 1.01% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 107 | 54.04% |
| 1개 | 70 | 35.35% |
| 2개 | 20 | 10.10% |
| 3개 | 1 | 0.51% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |