회차별 31번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,240
출현 횟수
202
출현율
16.29%
마지막 출현 회차
1,240
미출현 횟수
0

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 0 0.00%
2번공 6 2.97%
3번공 28 13.86%
4번공 63 31.19%
5번공 53 26.24%
6번공 20 9.90%
보너스공 32 15.84%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 1 0.50%
61 ~ 80 3 1.49%
81 ~ 100 15 7.43%
101 ~ 120 31 15.35%
121 ~ 140 43 21.29%
141 ~ 160 36 17.82%
161 ~ 180 49 24.26%
181 ~ 200 19 9.41%
201 ~ 220 5 2.48%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 6 2.97%
12 ~ 16 25 12.38%
17 ~ 21 45 22.28%
22 ~ 26 72 35.64%
27 ~ 31 38 18.81%
32 ~ 36 12 5.94%
37 ~ 41 2 0.99%
42 ~ 46 1 0.50%
47 ~ 51 1 0.50%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 0 0.00%
홀1:짝5 9 4.46%
홀2:짝4 36 17.82%
홀3:짝3 74 36.63%
홀4:짝2 60 29.70%
홀5:짝1 21 10.40%
홀6:짝0 2 0.99%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 7 3.47%
저1:고5 28 13.86%
저2:고4 63 31.19%
저3:고3 55 27.23%
저4:고2 39 19.31%
저5:고1 9 4.46%
저6:고0 1 0.50%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 103 50.99%
1쌍 79 39.11%
2쌍 16 7.92%
3쌍 2 0.99%
4쌍 2 0.99%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 3 1.49%
1개 40 19.80%
2개 74 36.63%
3개 67 33.17%
4개 16 7.92%
5개 2 0.99%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 28 13.86%
1개 69 34.16%
2개 65 32.18%
3개 36 17.82%
4개 3 1.49%
5개 1 0.50%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 6 2.97%
1개 46 22.77%
2개 75 37.13%
3개 55 27.23%
4개 16 7.92%
5개 3 1.49%
6개 1 0.50%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 57 28.22%
1개 80 39.60%
2개 47 23.27%
3개 15 7.43%
4개 2 0.99%
5개 1 0.50%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 45 22.28%
1개 93 46.04%
2개 43 21.29%
3개 19 9.41%
4개 2 0.99%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 51 25.25%
1개 93 46.04%
2개 43 21.29%
3개 13 6.44%
4개 2 0.99%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 51 25.25%
1개 93 46.04%
2개 43 21.29%
3개 13 6.44%
4개 2 0.99%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 108 53.47%
1개 73 36.14%
2개 20 9.90%
3개 1 0.50%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%