회차별 13번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,165
- 출현 횟수
- 196
- 출현율
- 16.82%
- 마지막 출현 회차
- 1,163
- 미출현 횟수
- 2
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 33 | 16.84% |
2번공 | 54 | 27.55% |
3번공 | 64 | 32.65% |
4번공 | 16 | 8.16% |
5번공 | 2 | 1.02% |
6번공 | 0 | 0.00% |
보너스공 | 27 | 13.78% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
61 ~ 80 | 6 | 3.06% |
81 ~ 100 | 22 | 11.22% |
101 ~ 120 | 43 | 21.94% |
121 ~ 140 | 51 | 26.02% |
141 ~ 160 | 38 | 19.39% |
161 ~ 180 | 32 | 16.33% |
181 ~ 200 | 3 | 1.53% |
201 ~ 220 | 1 | 0.51% |
221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 4 | 2.04% |
12 ~ 16 | 11 | 5.61% |
17 ~ 21 | 33 | 16.84% |
22 ~ 26 | 71 | 36.22% |
27 ~ 31 | 40 | 20.41% |
32 ~ 36 | 26 | 13.27% |
37 ~ 41 | 11 | 5.61% |
42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 0 | 0.00% |
홀1:짝5 | 3 | 1.53% |
홀2:짝4 | 34 | 17.35% |
홀3:짝3 | 60 | 30.61% |
홀4:짝2 | 63 | 32.14% |
홀5:짝1 | 30 | 15.31% |
홀6:짝0 | 6 | 3.06% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 0 | 0.00% |
저1:고5 | 8 | 4.08% |
저2:고4 | 37 | 18.88% |
저3:고3 | 68 | 34.69% |
저4:고2 | 58 | 29.59% |
저5:고1 | 19 | 9.69% |
저6:고0 | 6 | 3.06% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 84 | 42.86% |
1쌍 | 81 | 41.33% |
2쌍 | 28 | 14.29% |
3쌍 | 3 | 1.53% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 3 | 1.53% |
1개 | 31 | 15.82% |
2개 | 70 | 35.71% |
3개 | 65 | 33.16% |
4개 | 23 | 11.73% |
5개 | 4 | 2.04% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 17 | 8.67% |
1개 | 61 | 31.12% |
2개 | 68 | 34.69% |
3개 | 39 | 19.90% |
4개 | 11 | 5.61% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 21 | 10.71% |
1개 | 49 | 25.00% |
2개 | 69 | 35.20% |
3개 | 45 | 22.96% |
4개 | 10 | 5.10% |
5개 | 2 | 1.02% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 48 | 24.49% |
1개 | 78 | 39.80% |
2개 | 60 | 30.61% |
3개 | 10 | 5.10% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 3 | 1.53% |
1개 | 61 | 31.12% |
2개 | 84 | 42.86% |
3개 | 37 | 18.88% |
4개 | 10 | 5.10% |
5개 | 1 | 0.51% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 55 | 28.06% |
1개 | 92 | 46.94% |
2개 | 38 | 19.39% |
3개 | 9 | 4.59% |
4개 | 2 | 1.02% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 55 | 28.06% |
1개 | 92 | 46.94% |
2개 | 38 | 19.39% |
3개 | 9 | 4.59% |
4개 | 2 | 1.02% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 100 | 51.02% |
1개 | 78 | 39.80% |
2개 | 16 | 8.16% |
3개 | 2 | 1.02% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |