회차별 13번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,200
- 출현 횟수
- 201
- 출현율
- 16.75%
- 마지막 출현 회차
- 1,194
- 미출현 횟수
- 6
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 33 | 16.42% |
| 2번공 | 58 | 28.86% |
| 3번공 | 65 | 32.34% |
| 4번공 | 16 | 7.96% |
| 5번공 | 2 | 1.00% |
| 6번공 | 0 | 0.00% |
| 보너스공 | 27 | 13.43% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 6 | 2.99% |
| 81 ~ 100 | 23 | 11.44% |
| 101 ~ 120 | 44 | 21.89% |
| 121 ~ 140 | 52 | 25.87% |
| 141 ~ 160 | 40 | 19.90% |
| 161 ~ 180 | 32 | 15.92% |
| 181 ~ 200 | 3 | 1.49% |
| 201 ~ 220 | 1 | 0.50% |
| 221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 4 | 1.99% |
| 12 ~ 16 | 11 | 5.47% |
| 17 ~ 21 | 34 | 16.92% |
| 22 ~ 26 | 72 | 35.82% |
| 27 ~ 31 | 43 | 21.39% |
| 32 ~ 36 | 26 | 12.94% |
| 37 ~ 41 | 11 | 5.47% |
| 42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 0 | 0.00% |
| 홀1:짝5 | 3 | 1.49% |
| 홀2:짝4 | 36 | 17.91% |
| 홀3:짝3 | 60 | 29.85% |
| 홀4:짝2 | 64 | 31.84% |
| 홀5:짝1 | 32 | 15.92% |
| 홀6:짝0 | 6 | 2.99% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 0 | 0.00% |
| 저1:고5 | 8 | 3.98% |
| 저2:고4 | 39 | 19.40% |
| 저3:고3 | 70 | 34.83% |
| 저4:고2 | 59 | 29.35% |
| 저5:고1 | 19 | 9.45% |
| 저6:고0 | 6 | 2.99% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 89 | 44.28% |
| 1쌍 | 81 | 40.30% |
| 2쌍 | 28 | 13.93% |
| 3쌍 | 3 | 1.49% |
| 4쌍 | 0 | 0.00% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 3 | 1.49% |
| 1개 | 31 | 15.42% |
| 2개 | 72 | 35.82% |
| 3개 | 67 | 33.33% |
| 4개 | 24 | 11.94% |
| 5개 | 4 | 1.99% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 19 | 9.45% |
| 1개 | 62 | 30.85% |
| 2개 | 69 | 34.33% |
| 3개 | 39 | 19.40% |
| 4개 | 12 | 5.97% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 22 | 10.95% |
| 1개 | 49 | 24.38% |
| 2개 | 70 | 34.83% |
| 3개 | 48 | 23.88% |
| 4개 | 10 | 4.98% |
| 5개 | 2 | 1.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 48 | 23.88% |
| 1개 | 82 | 40.80% |
| 2개 | 61 | 30.35% |
| 3개 | 10 | 4.98% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 3 | 1.49% |
| 1개 | 64 | 31.84% |
| 2개 | 86 | 42.79% |
| 3개 | 37 | 18.41% |
| 4개 | 10 | 4.98% |
| 5개 | 1 | 0.50% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 55 | 27.36% |
| 1개 | 94 | 46.77% |
| 2개 | 40 | 19.90% |
| 3개 | 10 | 4.98% |
| 4개 | 2 | 1.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 55 | 27.36% |
| 1개 | 94 | 46.77% |
| 2개 | 40 | 19.90% |
| 3개 | 10 | 4.98% |
| 4개 | 2 | 1.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 104 | 51.74% |
| 1개 | 79 | 39.30% |
| 2개 | 16 | 7.96% |
| 3개 | 2 | 1.00% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |