회차별 13번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 946
- 출현 횟수
- 160
- 출현율
- 16.91%
- 마지막 출현 회차
- 944
- 미출현 횟수
- 2
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 23 | 14.38% |
2번공 | 44 | 27.50% |
3번공 | 53 | 33.13% |
4번공 | 12 | 7.50% |
5번공 | 2 | 1.25% |
6번공 | 0 | 0.00% |
보너스공 | 26 | 16.25% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
61 ~ 80 | 4 | 2.50% |
81 ~ 100 | 18 | 11.25% |
101 ~ 120 | 37 | 23.13% |
121 ~ 140 | 41 | 25.63% |
141 ~ 160 | 30 | 18.75% |
161 ~ 180 | 26 | 16.25% |
181 ~ 200 | 3 | 1.88% |
201 ~ 220 | 1 | 0.63% |
221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 2 | 1.25% |
12 ~ 16 | 10 | 6.25% |
17 ~ 21 | 25 | 15.63% |
22 ~ 26 | 59 | 36.88% |
27 ~ 31 | 35 | 21.88% |
32 ~ 36 | 21 | 13.13% |
37 ~ 41 | 8 | 5.00% |
42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 0 | 0.00% |
홀1:짝5 | 3 | 1.88% |
홀2:짝4 | 29 | 18.13% |
홀3:짝3 | 48 | 30.00% |
홀4:짝2 | 49 | 30.63% |
홀5:짝1 | 25 | 15.63% |
홀6:짝0 | 6 | 3.75% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 0 | 0.00% |
저1:고5 | 7 | 4.38% |
저2:고4 | 31 | 19.38% |
저3:고3 | 54 | 33.75% |
저4:고2 | 51 | 31.88% |
저5:고1 | 12 | 7.50% |
저6:고0 | 5 | 3.13% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 73 | 45.63% |
1쌍 | 60 | 37.50% |
2쌍 | 25 | 15.63% |
3쌍 | 2 | 1.25% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 3 | 1.88% |
1개 | 27 | 16.88% |
2개 | 51 | 31.88% |
3개 | 57 | 35.63% |
4개 | 18 | 11.25% |
5개 | 4 | 2.50% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 14 | 8.75% |
1개 | 50 | 31.25% |
2개 | 57 | 35.63% |
3개 | 30 | 18.75% |
4개 | 9 | 5.63% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 18 | 11.25% |
1개 | 38 | 23.75% |
2개 | 56 | 35.00% |
3개 | 39 | 24.38% |
4개 | 7 | 4.38% |
5개 | 2 | 1.25% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 36 | 22.50% |
1개 | 66 | 41.25% |
2개 | 50 | 31.25% |
3개 | 8 | 5.00% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 3 | 1.88% |
1개 | 54 | 33.75% |
2개 | 65 | 40.63% |
3개 | 29 | 18.13% |
4개 | 9 | 5.63% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 44 | 27.50% |
1개 | 74 | 46.25% |
2개 | 33 | 20.63% |
3개 | 7 | 4.38% |
4개 | 2 | 1.25% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 44 | 27.50% |
1개 | 74 | 46.25% |
2개 | 33 | 20.63% |
3개 | 7 | 4.38% |
4개 | 2 | 1.25% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 84 | 52.50% |
1개 | 60 | 37.50% |
2개 | 14 | 8.75% |
3개 | 2 | 1.25% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |