회차별 18번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,200
- 출현 횟수
- 190
- 출현율
- 15.83%
- 마지막 출현 회차
- 1,180
- 미출현 횟수
- 20
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 7 | 3.68% |
| 2번공 | 53 | 27.89% |
| 3번공 | 65 | 34.21% |
| 4번공 | 34 | 17.89% |
| 5번공 | 11 | 5.79% |
| 6번공 | 1 | 0.53% |
| 보너스공 | 19 | 10.00% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 6 | 3.16% |
| 81 ~ 100 | 19 | 10.00% |
| 101 ~ 120 | 34 | 17.89% |
| 121 ~ 140 | 49 | 25.79% |
| 141 ~ 160 | 48 | 25.26% |
| 161 ~ 180 | 25 | 13.16% |
| 181 ~ 200 | 7 | 3.68% |
| 201 ~ 220 | 1 | 0.53% |
| 221 ~ 240 | 1 | 0.53% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 0 | 0.00% |
| 12 ~ 16 | 3 | 1.58% |
| 17 ~ 21 | 24 | 12.63% |
| 22 ~ 26 | 44 | 23.16% |
| 27 ~ 31 | 51 | 26.84% |
| 32 ~ 36 | 43 | 22.63% |
| 37 ~ 41 | 22 | 11.58% |
| 42 ~ 46 | 3 | 1.58% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 5 | 2.63% |
| 홀1:짝5 | 24 | 12.63% |
| 홀2:짝4 | 56 | 29.47% |
| 홀3:짝3 | 59 | 31.05% |
| 홀4:짝2 | 39 | 20.53% |
| 홀5:짝1 | 6 | 3.16% |
| 홀6:짝0 | 1 | 0.53% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 0 | 0.00% |
| 저1:고5 | 5 | 2.63% |
| 저2:고4 | 40 | 21.05% |
| 저3:고3 | 64 | 33.68% |
| 저4:고2 | 58 | 30.53% |
| 저5:고1 | 19 | 10.00% |
| 저6:고0 | 4 | 2.11% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 86 | 45.26% |
| 1쌍 | 81 | 42.63% |
| 2쌍 | 20 | 10.53% |
| 3쌍 | 2 | 1.05% |
| 4쌍 | 1 | 0.53% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 27 | 14.21% |
| 1개 | 62 | 32.63% |
| 2개 | 62 | 32.63% |
| 3개 | 32 | 16.84% |
| 4개 | 6 | 3.16% |
| 5개 | 1 | 0.53% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 1 | 0.53% |
| 1개 | 30 | 15.79% |
| 2개 | 60 | 31.58% |
| 3개 | 74 | 38.95% |
| 4개 | 22 | 11.58% |
| 5개 | 3 | 1.58% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 18 | 9.47% |
| 1개 | 53 | 27.89% |
| 2개 | 59 | 31.05% |
| 3개 | 41 | 21.58% |
| 4개 | 18 | 9.47% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 1 | 0.53% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 41 | 21.58% |
| 1개 | 82 | 43.16% |
| 2개 | 57 | 30.00% |
| 3개 | 10 | 5.26% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 7 | 3.68% |
| 1개 | 58 | 30.53% |
| 2개 | 78 | 41.05% |
| 3개 | 41 | 21.58% |
| 4개 | 5 | 2.63% |
| 5개 | 1 | 0.53% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 53 | 27.89% |
| 1개 | 75 | 39.47% |
| 2개 | 55 | 28.95% |
| 3개 | 6 | 3.16% |
| 4개 | 1 | 0.53% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 53 | 27.89% |
| 1개 | 75 | 39.47% |
| 2개 | 55 | 28.95% |
| 3개 | 6 | 3.16% |
| 4개 | 1 | 0.53% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 102 | 53.68% |
| 1개 | 73 | 38.42% |
| 2개 | 11 | 5.79% |
| 3개 | 4 | 2.11% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |