회차별 22번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,200
- 출현 횟수
- 160
- 출현율
- 13.33%
- 마지막 출현 회차
- 1,188
- 미출현 횟수
- 12
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 5 | 3.13% |
| 2번공 | 21 | 13.13% |
| 3번공 | 50 | 31.25% |
| 4번공 | 39 | 24.38% |
| 5번공 | 21 | 13.13% |
| 6번공 | 4 | 2.50% |
| 보너스공 | 20 | 12.50% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 6 | 3.75% |
| 81 ~ 100 | 12 | 7.50% |
| 101 ~ 120 | 32 | 20.00% |
| 121 ~ 140 | 38 | 23.75% |
| 141 ~ 160 | 44 | 27.50% |
| 161 ~ 180 | 19 | 11.88% |
| 181 ~ 200 | 8 | 5.00% |
| 201 ~ 220 | 1 | 0.63% |
| 221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 2 | 1.25% |
| 12 ~ 16 | 14 | 8.75% |
| 17 ~ 21 | 32 | 20.00% |
| 22 ~ 26 | 62 | 38.75% |
| 27 ~ 31 | 31 | 19.38% |
| 32 ~ 36 | 15 | 9.38% |
| 37 ~ 41 | 3 | 1.88% |
| 42 ~ 46 | 1 | 0.63% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 6 | 3.75% |
| 홀1:짝5 | 16 | 10.00% |
| 홀2:짝4 | 52 | 32.50% |
| 홀3:짝3 | 55 | 34.38% |
| 홀4:짝2 | 27 | 16.88% |
| 홀5:짝1 | 4 | 2.50% |
| 홀6:짝0 | 0 | 0.00% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 0 | 0.00% |
| 저1:고5 | 8 | 5.00% |
| 저2:고4 | 29 | 18.13% |
| 저3:고3 | 53 | 33.13% |
| 저4:고2 | 43 | 26.88% |
| 저5:고1 | 23 | 14.37% |
| 저6:고0 | 4 | 2.50% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 72 | 45.00% |
| 1쌍 | 67 | 41.88% |
| 2쌍 | 20 | 12.50% |
| 3쌍 | 1 | 0.63% |
| 4쌍 | 0 | 0.00% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 20 | 12.50% |
| 1개 | 53 | 33.13% |
| 2개 | 56 | 35.00% |
| 3개 | 25 | 15.63% |
| 4개 | 6 | 3.75% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 15 | 9.38% |
| 1개 | 54 | 33.75% |
| 2개 | 53 | 33.13% |
| 3개 | 31 | 19.38% |
| 4개 | 7 | 4.38% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0 | 0.00% |
| 1개 | 15 | 9.38% |
| 2개 | 49 | 30.63% |
| 3개 | 64 | 40.00% |
| 4개 | 25 | 15.63% |
| 5개 | 6 | 3.75% |
| 6개 | 1 | 0.63% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 36 | 22.50% |
| 1개 | 60 | 37.50% |
| 2개 | 52 | 32.50% |
| 3개 | 12 | 7.50% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 42 | 26.25% |
| 1개 | 71 | 44.38% |
| 2개 | 36 | 22.50% |
| 3개 | 11 | 6.88% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 5 | 3.13% |
| 1개 | 50 | 31.25% |
| 2개 | 70 | 43.75% |
| 3개 | 30 | 18.75% |
| 4개 | 4 | 2.50% |
| 5개 | 1 | 0.63% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 5 | 3.13% |
| 1개 | 50 | 31.25% |
| 2개 | 70 | 43.75% |
| 3개 | 30 | 18.75% |
| 4개 | 4 | 2.50% |
| 5개 | 1 | 0.63% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 94 | 58.75% |
| 1개 | 57 | 35.63% |
| 2개 | 9 | 5.63% |
| 3개 | 0 | 0.00% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |