회차별 22번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,220
- 출현 횟수
- 162
- 출현율
- 13.28%
- 마지막 출현 회차
- 1,220
- 미출현 횟수
- 0
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 5 | 3.09% |
| 2번공 | 23 | 14.20% |
| 3번공 | 50 | 30.86% |
| 4번공 | 39 | 24.07% |
| 5번공 | 21 | 12.96% |
| 6번공 | 4 | 2.47% |
| 보너스공 | 20 | 12.35% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 6 | 3.70% |
| 81 ~ 100 | 12 | 7.41% |
| 101 ~ 120 | 32 | 19.75% |
| 121 ~ 140 | 38 | 23.46% |
| 141 ~ 160 | 45 | 27.78% |
| 161 ~ 180 | 20 | 12.35% |
| 181 ~ 200 | 8 | 4.94% |
| 201 ~ 220 | 1 | 0.62% |
| 221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 2 | 1.23% |
| 12 ~ 16 | 14 | 8.64% |
| 17 ~ 21 | 32 | 19.75% |
| 22 ~ 26 | 64 | 39.51% |
| 27 ~ 31 | 31 | 19.14% |
| 32 ~ 36 | 15 | 9.26% |
| 37 ~ 41 | 3 | 1.85% |
| 42 ~ 46 | 1 | 0.62% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 6 | 3.70% |
| 홀1:짝5 | 16 | 9.88% |
| 홀2:짝4 | 54 | 33.33% |
| 홀3:짝3 | 55 | 33.95% |
| 홀4:짝2 | 27 | 16.67% |
| 홀5:짝1 | 4 | 2.47% |
| 홀6:짝0 | 0 | 0.00% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 0 | 0.00% |
| 저1:고5 | 8 | 4.94% |
| 저2:고4 | 31 | 19.14% |
| 저3:고3 | 53 | 32.72% |
| 저4:고2 | 43 | 26.54% |
| 저5:고1 | 23 | 14.20% |
| 저6:고0 | 4 | 2.47% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 74 | 45.68% |
| 1쌍 | 67 | 41.36% |
| 2쌍 | 20 | 12.35% |
| 3쌍 | 1 | 0.62% |
| 4쌍 | 0 | 0.00% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 21 | 12.96% |
| 1개 | 53 | 32.72% |
| 2개 | 57 | 35.19% |
| 3개 | 25 | 15.43% |
| 4개 | 6 | 3.70% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 16 | 9.88% |
| 1개 | 54 | 33.33% |
| 2개 | 53 | 32.72% |
| 3개 | 32 | 19.75% |
| 4개 | 7 | 4.32% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0 | 0.00% |
| 1개 | 15 | 9.26% |
| 2개 | 49 | 30.25% |
| 3개 | 65 | 40.12% |
| 4개 | 26 | 16.05% |
| 5개 | 6 | 3.70% |
| 6개 | 1 | 0.62% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 36 | 22.22% |
| 1개 | 62 | 38.27% |
| 2개 | 52 | 32.10% |
| 3개 | 12 | 7.41% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 44 | 27.16% |
| 1개 | 71 | 43.83% |
| 2개 | 36 | 22.22% |
| 3개 | 11 | 6.79% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 5 | 3.09% |
| 1개 | 50 | 30.86% |
| 2개 | 70 | 43.21% |
| 3개 | 32 | 19.75% |
| 4개 | 4 | 2.47% |
| 5개 | 1 | 0.62% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 5 | 3.09% |
| 1개 | 50 | 30.86% |
| 2개 | 70 | 43.21% |
| 3개 | 32 | 19.75% |
| 4개 | 4 | 2.47% |
| 5개 | 1 | 0.62% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 94 | 58.02% |
| 1개 | 59 | 36.42% |
| 2개 | 9 | 5.56% |
| 3개 | 0 | 0.00% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |