회차별 7번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,195
- 출현 횟수
- 195
- 출현율
- 16.32%
- 마지막 출현 회차
- 1,190
- 미출현 횟수
- 5
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 78 | 40.00% |
| 2번공 | 76 | 38.97% |
| 3번공 | 11 | 5.64% |
| 4번공 | 0 | 0.00% |
| 5번공 | 0 | 0.00% |
| 6번공 | 0 | 0.00% |
| 보너스공 | 30 | 15.38% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 1 | 0.51% |
| 61 ~ 80 | 7 | 3.59% |
| 81 ~ 100 | 30 | 15.38% |
| 101 ~ 120 | 42 | 21.54% |
| 121 ~ 140 | 54 | 27.69% |
| 141 ~ 160 | 41 | 21.03% |
| 161 ~ 180 | 16 | 8.21% |
| 181 ~ 200 | 2 | 1.03% |
| 201 ~ 220 | 2 | 1.03% |
| 221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 1 | 0.51% |
| 12 ~ 16 | 3 | 1.54% |
| 17 ~ 21 | 20 | 10.26% |
| 22 ~ 26 | 56 | 28.72% |
| 27 ~ 31 | 44 | 22.56% |
| 32 ~ 36 | 45 | 23.08% |
| 37 ~ 41 | 20 | 10.26% |
| 42 ~ 46 | 6 | 3.08% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 0 | 0.00% |
| 홀1:짝5 | 4 | 2.05% |
| 홀2:짝4 | 31 | 15.90% |
| 홀3:짝3 | 65 | 33.33% |
| 홀4:짝2 | 67 | 34.36% |
| 홀5:짝1 | 27 | 13.85% |
| 홀6:짝0 | 1 | 0.51% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 1 | 0.51% |
| 저1:고5 | 5 | 2.56% |
| 저2:고4 | 33 | 16.92% |
| 저3:고3 | 75 | 38.46% |
| 저4:고2 | 51 | 26.15% |
| 저5:고1 | 27 | 13.85% |
| 저6:고0 | 3 | 1.54% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 96 | 49.23% |
| 1쌍 | 75 | 38.46% |
| 2쌍 | 23 | 11.79% |
| 3쌍 | 1 | 0.51% |
| 4쌍 | 0 | 0.00% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0 | 0.00% |
| 1개 | 33 | 16.92% |
| 2개 | 84 | 43.08% |
| 3개 | 56 | 28.72% |
| 4개 | 18 | 9.23% |
| 5개 | 4 | 2.05% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 13 | 6.67% |
| 1개 | 64 | 32.82% |
| 2개 | 54 | 27.69% |
| 3개 | 53 | 27.18% |
| 4개 | 9 | 4.62% |
| 5개 | 2 | 1.03% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 22 | 11.28% |
| 1개 | 56 | 28.72% |
| 2개 | 61 | 31.28% |
| 3개 | 47 | 24.10% |
| 4개 | 7 | 3.59% |
| 5개 | 2 | 1.03% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 7 | 3.59% |
| 1개 | 56 | 28.72% |
| 2개 | 101 | 51.79% |
| 3개 | 28 | 14.36% |
| 4개 | 2 | 1.03% |
| 5개 | 1 | 0.51% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 34 | 17.44% |
| 1개 | 87 | 44.62% |
| 2개 | 54 | 27.69% |
| 3개 | 18 | 9.23% |
| 4개 | 2 | 1.03% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 58 | 29.74% |
| 1개 | 65 | 33.33% |
| 2개 | 62 | 31.79% |
| 3개 | 9 | 4.62% |
| 4개 | 1 | 0.51% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 58 | 29.74% |
| 1개 | 65 | 33.33% |
| 2개 | 62 | 31.79% |
| 3개 | 9 | 4.62% |
| 4개 | 1 | 0.51% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 110 | 56.41% |
| 1개 | 64 | 32.82% |
| 2개 | 20 | 10.26% |
| 3개 | 1 | 0.51% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |