회차별 7번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,202
- 출현 횟수
- 199
- 출현율
- 16.56%
- 마지막 출현 회차
- 1,202
- 미출현 횟수
- 0
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 79 | 39.70% |
| 2번공 | 76 | 38.19% |
| 3번공 | 12 | 6.03% |
| 4번공 | 0 | 0.00% |
| 5번공 | 0 | 0.00% |
| 6번공 | 0 | 0.00% |
| 보너스공 | 32 | 16.08% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 1 | 0.50% |
| 61 ~ 80 | 7 | 3.52% |
| 81 ~ 100 | 30 | 15.08% |
| 101 ~ 120 | 43 | 21.61% |
| 121 ~ 140 | 55 | 27.64% |
| 141 ~ 160 | 43 | 21.61% |
| 161 ~ 180 | 16 | 8.04% |
| 181 ~ 200 | 2 | 1.01% |
| 201 ~ 220 | 2 | 1.01% |
| 221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 1 | 0.50% |
| 12 ~ 16 | 3 | 1.51% |
| 17 ~ 21 | 22 | 11.06% |
| 22 ~ 26 | 56 | 28.14% |
| 27 ~ 31 | 45 | 22.61% |
| 32 ~ 36 | 45 | 22.61% |
| 37 ~ 41 | 21 | 10.55% |
| 42 ~ 46 | 6 | 3.02% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 0 | 0.00% |
| 홀1:짝5 | 4 | 2.01% |
| 홀2:짝4 | 32 | 16.08% |
| 홀3:짝3 | 65 | 32.66% |
| 홀4:짝2 | 70 | 35.18% |
| 홀5:짝1 | 27 | 13.57% |
| 홀6:짝0 | 1 | 0.50% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 1 | 0.50% |
| 저1:고5 | 6 | 3.02% |
| 저2:고4 | 34 | 17.09% |
| 저3:고3 | 77 | 38.69% |
| 저4:고2 | 51 | 25.63% |
| 저5:고1 | 27 | 13.57% |
| 저6:고0 | 3 | 1.51% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 98 | 49.25% |
| 1쌍 | 76 | 38.19% |
| 2쌍 | 23 | 11.56% |
| 3쌍 | 2 | 1.01% |
| 4쌍 | 0 | 0.00% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0 | 0.00% |
| 1개 | 35 | 17.59% |
| 2개 | 85 | 42.71% |
| 3개 | 57 | 28.64% |
| 4개 | 18 | 9.05% |
| 5개 | 4 | 2.01% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 14 | 7.04% |
| 1개 | 64 | 32.16% |
| 2개 | 55 | 27.64% |
| 3개 | 54 | 27.14% |
| 4개 | 10 | 5.03% |
| 5개 | 2 | 1.01% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 22 | 11.06% |
| 1개 | 58 | 29.15% |
| 2개 | 61 | 30.65% |
| 3개 | 49 | 24.62% |
| 4개 | 7 | 3.52% |
| 5개 | 2 | 1.01% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 8 | 4.02% |
| 1개 | 57 | 28.64% |
| 2개 | 102 | 51.26% |
| 3개 | 29 | 14.57% |
| 4개 | 2 | 1.01% |
| 5개 | 1 | 0.50% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 36 | 18.09% |
| 1개 | 89 | 44.72% |
| 2개 | 54 | 27.14% |
| 3개 | 18 | 9.05% |
| 4개 | 2 | 1.01% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 58 | 29.15% |
| 1개 | 66 | 33.17% |
| 2개 | 64 | 32.16% |
| 3개 | 10 | 5.03% |
| 4개 | 1 | 0.50% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 58 | 29.15% |
| 1개 | 66 | 33.17% |
| 2개 | 64 | 32.16% |
| 3개 | 10 | 5.03% |
| 4개 | 1 | 0.50% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 113 | 56.78% |
| 1개 | 65 | 32.66% |
| 2개 | 20 | 10.05% |
| 3개 | 1 | 0.50% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |