회차별 6번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,200
- 출현 횟수
- 195
- 출현율
- 16.25%
- 마지막 출현 회차
- 1,193
- 미출현 횟수
- 7
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 95 | 48.72% |
| 2번공 | 49 | 25.13% |
| 3번공 | 14 | 7.18% |
| 4번공 | 3 | 1.54% |
| 5번공 | 0 | 0.00% |
| 6번공 | 0 | 0.00% |
| 보너스공 | 34 | 17.44% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 3 | 1.54% |
| 61 ~ 80 | 11 | 5.64% |
| 81 ~ 100 | 27 | 13.85% |
| 101 ~ 120 | 47 | 24.10% |
| 121 ~ 140 | 52 | 26.67% |
| 141 ~ 160 | 28 | 14.36% |
| 161 ~ 180 | 18 | 9.23% |
| 181 ~ 200 | 9 | 4.62% |
| 201 ~ 220 | 0 | 0.00% |
| 221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 1 | 0.51% |
| 12 ~ 16 | 7 | 3.59% |
| 17 ~ 21 | 25 | 12.82% |
| 22 ~ 26 | 68 | 34.87% |
| 27 ~ 31 | 47 | 24.10% |
| 32 ~ 36 | 33 | 16.92% |
| 37 ~ 41 | 10 | 5.13% |
| 42 ~ 46 | 4 | 2.05% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 7 | 3.59% |
| 홀1:짝5 | 18 | 9.23% |
| 홀2:짝4 | 71 | 36.41% |
| 홀3:짝3 | 59 | 30.26% |
| 홀4:짝2 | 32 | 16.41% |
| 홀5:짝1 | 8 | 4.10% |
| 홀6:짝0 | 0 | 0.00% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 0 | 0.00% |
| 저1:고5 | 9 | 4.62% |
| 저2:고4 | 28 | 14.36% |
| 저3:고3 | 68 | 34.87% |
| 저4:고2 | 56 | 28.72% |
| 저5:고1 | 28 | 14.36% |
| 저6:고0 | 6 | 3.08% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 81 | 41.54% |
| 1쌍 | 81 | 41.54% |
| 2쌍 | 30 | 15.38% |
| 3쌍 | 3 | 1.54% |
| 4쌍 | 0 | 0.00% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 17 | 8.72% |
| 1개 | 77 | 39.49% |
| 2개 | 61 | 31.28% |
| 3개 | 31 | 15.90% |
| 4개 | 9 | 4.62% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 2 | 1.03% |
| 1개 | 40 | 20.51% |
| 2개 | 68 | 34.87% |
| 3개 | 66 | 33.85% |
| 4개 | 19 | 9.74% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 13 | 6.67% |
| 1개 | 47 | 24.10% |
| 2개 | 63 | 32.31% |
| 3개 | 55 | 28.21% |
| 4개 | 14 | 7.18% |
| 5개 | 3 | 1.54% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 8 | 4.10% |
| 1개 | 65 | 33.33% |
| 2개 | 89 | 45.64% |
| 3개 | 26 | 13.33% |
| 4개 | 6 | 3.08% |
| 5개 | 1 | 0.51% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 34 | 17.44% |
| 1개 | 85 | 43.59% |
| 2개 | 51 | 26.15% |
| 3개 | 24 | 12.31% |
| 4개 | 1 | 0.51% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 53 | 27.18% |
| 1개 | 80 | 41.03% |
| 2개 | 52 | 26.67% |
| 3개 | 8 | 4.10% |
| 4개 | 1 | 0.51% |
| 5개 | 1 | 0.51% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 53 | 27.18% |
| 1개 | 80 | 41.03% |
| 2개 | 52 | 26.67% |
| 3개 | 8 | 4.10% |
| 4개 | 1 | 0.51% |
| 5개 | 1 | 0.51% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 113 | 57.95% |
| 1개 | 65 | 33.33% |
| 2개 | 17 | 8.72% |
| 3개 | 0 | 0.00% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |