회차별 27번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,146
- 출현 횟수
- 190
- 출현율
- 16.58%
- 마지막 출현 회차
- 1,143
- 미출현 횟수
- 3
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 1 | 0.53% |
2번공 | 16 | 8.42% |
3번공 | 36 | 18.95% |
4번공 | 56 | 29.47% |
5번공 | 42 | 22.11% |
6번공 | 10 | 5.26% |
보너스공 | 29 | 15.26% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
61 ~ 80 | 1 | 0.53% |
81 ~ 100 | 18 | 9.47% |
101 ~ 120 | 22 | 11.58% |
121 ~ 140 | 49 | 25.79% |
141 ~ 160 | 49 | 25.79% |
161 ~ 180 | 33 | 17.37% |
181 ~ 200 | 14 | 7.37% |
201 ~ 220 | 3 | 1.58% |
221 ~ 240 | 1 | 0.53% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 2 | 1.05% |
12 ~ 16 | 7 | 3.68% |
17 ~ 21 | 14 | 7.37% |
22 ~ 26 | 48 | 25.26% |
27 ~ 31 | 58 | 30.53% |
32 ~ 36 | 47 | 24.74% |
37 ~ 41 | 12 | 6.32% |
42 ~ 46 | 2 | 1.05% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 1 | 0.53% |
홀1:짝5 | 5 | 2.63% |
홀2:짝4 | 35 | 18.42% |
홀3:짝3 | 58 | 30.53% |
홀4:짝2 | 62 | 32.63% |
홀5:짝1 | 24 | 12.63% |
홀6:짝0 | 5 | 2.63% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 6 | 3.16% |
저1:고5 | 24 | 12.63% |
저2:고4 | 61 | 32.11% |
저3:고3 | 67 | 35.26% |
저4:고2 | 28 | 14.74% |
저5:고1 | 4 | 2.11% |
저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 92 | 48.42% |
1쌍 | 75 | 39.47% |
2쌍 | 21 | 11.05% |
3쌍 | 2 | 1.05% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 23 | 12.11% |
1개 | 64 | 33.68% |
2개 | 65 | 34.21% |
3개 | 31 | 16.32% |
4개 | 7 | 3.68% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 6 | 3.16% |
1개 | 29 | 15.26% |
2개 | 65 | 34.21% |
3개 | 66 | 34.74% |
4개 | 17 | 8.95% |
5개 | 6 | 3.16% |
6개 | 1 | 0.53% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 13 | 6.84% |
1개 | 49 | 25.79% |
2개 | 66 | 34.74% |
3개 | 45 | 23.68% |
4개 | 14 | 7.37% |
5개 | 3 | 1.58% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 47 | 24.74% |
1개 | 75 | 39.47% |
2개 | 54 | 28.42% |
3개 | 14 | 7.37% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 48 | 25.26% |
1개 | 79 | 41.58% |
2개 | 51 | 26.84% |
3개 | 12 | 6.32% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 6 | 3.16% |
1개 | 54 | 28.42% |
2개 | 90 | 47.37% |
3개 | 34 | 17.89% |
4개 | 6 | 3.16% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 6 | 3.16% |
1개 | 54 | 28.42% |
2개 | 90 | 47.37% |
3개 | 34 | 17.89% |
4개 | 6 | 3.16% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 97 | 51.05% |
1개 | 72 | 37.89% |
2개 | 19 | 10.00% |
3개 | 2 | 1.05% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |