회차별 27번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,213
- 출현 횟수
- 210
- 출현율
- 17.31%
- 마지막 출현 회차
- 1,213
- 미출현 횟수
- 0
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 1 | 0.48% |
| 2번공 | 17 | 8.10% |
| 3번공 | 41 | 19.52% |
| 4번공 | 62 | 29.52% |
| 5번공 | 47 | 22.38% |
| 6번공 | 11 | 5.24% |
| 보너스공 | 31 | 14.76% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 1 | 0.48% |
| 81 ~ 100 | 21 | 10.00% |
| 101 ~ 120 | 23 | 10.95% |
| 121 ~ 140 | 54 | 25.71% |
| 141 ~ 160 | 56 | 26.67% |
| 161 ~ 180 | 36 | 17.14% |
| 181 ~ 200 | 15 | 7.14% |
| 201 ~ 220 | 3 | 1.43% |
| 221 ~ 240 | 1 | 0.48% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 2 | 0.95% |
| 12 ~ 16 | 7 | 3.33% |
| 17 ~ 21 | 14 | 6.67% |
| 22 ~ 26 | 51 | 24.29% |
| 27 ~ 31 | 66 | 31.43% |
| 32 ~ 36 | 51 | 24.29% |
| 37 ~ 41 | 15 | 7.14% |
| 42 ~ 46 | 4 | 1.90% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 2 | 0.95% |
| 홀1:짝5 | 7 | 3.33% |
| 홀2:짝4 | 36 | 17.14% |
| 홀3:짝3 | 61 | 29.05% |
| 홀4:짝2 | 73 | 34.76% |
| 홀5:짝1 | 26 | 12.38% |
| 홀6:짝0 | 5 | 2.38% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 7 | 3.33% |
| 저1:고5 | 27 | 12.86% |
| 저2:고4 | 69 | 32.86% |
| 저3:고3 | 72 | 34.29% |
| 저4:고2 | 30 | 14.29% |
| 저5:고1 | 5 | 2.38% |
| 저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 99 | 47.14% |
| 1쌍 | 86 | 40.95% |
| 2쌍 | 23 | 10.95% |
| 3쌍 | 2 | 0.95% |
| 4쌍 | 0 | 0.00% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 26 | 12.38% |
| 1개 | 70 | 33.33% |
| 2개 | 73 | 34.76% |
| 3개 | 34 | 16.19% |
| 4개 | 7 | 3.33% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 7 | 3.33% |
| 1개 | 32 | 15.24% |
| 2개 | 71 | 33.81% |
| 3개 | 71 | 33.81% |
| 4개 | 20 | 9.52% |
| 5개 | 8 | 3.81% |
| 6개 | 1 | 0.48% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 14 | 6.67% |
| 1개 | 56 | 26.67% |
| 2개 | 72 | 34.29% |
| 3개 | 48 | 22.86% |
| 4개 | 16 | 7.62% |
| 5개 | 3 | 1.43% |
| 6개 | 1 | 0.48% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 50 | 23.81% |
| 1개 | 83 | 39.52% |
| 2개 | 61 | 29.05% |
| 3개 | 16 | 7.62% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 56 | 26.67% |
| 1개 | 88 | 41.90% |
| 2개 | 54 | 25.71% |
| 3개 | 12 | 5.71% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 6 | 2.86% |
| 1개 | 58 | 27.62% |
| 2개 | 101 | 48.10% |
| 3개 | 38 | 18.10% |
| 4개 | 7 | 3.33% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 6 | 2.86% |
| 1개 | 58 | 27.62% |
| 2개 | 101 | 48.10% |
| 3개 | 38 | 18.10% |
| 4개 | 7 | 3.33% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 110 | 52.38% |
| 1개 | 78 | 37.14% |
| 2개 | 20 | 9.52% |
| 3개 | 2 | 0.95% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |