회차별 24번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,146
- 출현 횟수
- 182
- 출현율
- 15.88%
- 마지막 출현 회차
- 1,134
- 미출현 횟수
- 12
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 2 | 1.10% |
2번공 | 16 | 8.79% |
3번공 | 45 | 24.73% |
4번공 | 54 | 29.67% |
5번공 | 31 | 17.03% |
6번공 | 4 | 2.20% |
보너스공 | 30 | 16.48% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 1 | 0.55% |
61 ~ 80 | 3 | 1.65% |
81 ~ 100 | 11 | 6.04% |
101 ~ 120 | 35 | 19.23% |
121 ~ 140 | 55 | 30.22% |
141 ~ 160 | 33 | 18.13% |
161 ~ 180 | 29 | 15.93% |
181 ~ 200 | 14 | 7.69% |
201 ~ 220 | 1 | 0.55% |
221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 1 | 0.55% |
12 ~ 16 | 14 | 7.69% |
17 ~ 21 | 37 | 20.33% |
22 ~ 26 | 59 | 32.42% |
27 ~ 31 | 42 | 23.08% |
32 ~ 36 | 21 | 11.54% |
37 ~ 41 | 8 | 4.40% |
42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 4 | 2.20% |
홀1:짝5 | 22 | 12.09% |
홀2:짝4 | 44 | 24.18% |
홀3:짝3 | 71 | 39.01% |
홀4:짝2 | 30 | 16.48% |
홀5:짝1 | 10 | 5.49% |
홀6:짝0 | 1 | 0.55% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 2 | 1.10% |
저1:고5 | 22 | 12.09% |
저2:고4 | 57 | 31.32% |
저3:고3 | 64 | 35.16% |
저4:고2 | 30 | 16.48% |
저5:고1 | 7 | 3.85% |
저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 96 | 52.75% |
1쌍 | 63 | 34.62% |
2쌍 | 18 | 9.89% |
3쌍 | 5 | 2.75% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 26 | 14.29% |
1개 | 59 | 32.42% |
2개 | 70 | 38.46% |
3개 | 20 | 10.99% |
4개 | 5 | 2.75% |
5개 | 2 | 1.10% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 2 | 1.10% |
1개 | 30 | 16.48% |
2개 | 47 | 25.82% |
3개 | 68 | 37.36% |
4개 | 28 | 15.38% |
5개 | 7 | 3.85% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 13 | 7.14% |
1개 | 48 | 26.37% |
2개 | 70 | 38.46% |
3개 | 37 | 20.33% |
4개 | 11 | 6.04% |
5개 | 3 | 1.65% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 47 | 25.82% |
1개 | 76 | 41.76% |
2개 | 48 | 26.37% |
3개 | 9 | 4.95% |
4개 | 2 | 1.10% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 37 | 20.33% |
1개 | 72 | 39.56% |
2개 | 58 | 31.87% |
3개 | 13 | 7.14% |
4개 | 2 | 1.10% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 2 | 1.10% |
1개 | 66 | 36.26% |
2개 | 81 | 44.51% |
3개 | 26 | 14.29% |
4개 | 7 | 3.85% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 2 | 1.10% |
1개 | 66 | 36.26% |
2개 | 81 | 44.51% |
3개 | 26 | 14.29% |
4개 | 7 | 3.85% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 95 | 52.20% |
1개 | 69 | 37.91% |
2개 | 15 | 8.24% |
3개 | 3 | 1.65% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |