회차별 16번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 952
- 출현 횟수
- 147
- 출현율
- 15.44%
- 마지막 출현 회차
- 944
- 미출현 횟수
- 8
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 21 | 14.29% |
2번공 | 33 | 22.45% |
3번공 | 39 | 26.53% |
4번공 | 27 | 18.37% |
5번공 | 3 | 2.04% |
6번공 | 0 | 0.00% |
보너스공 | 24 | 16.33% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
61 ~ 80 | 6 | 4.08% |
81 ~ 100 | 14 | 9.52% |
101 ~ 120 | 35 | 23.81% |
121 ~ 140 | 34 | 23.13% |
141 ~ 160 | 22 | 14.97% |
161 ~ 180 | 26 | 17.69% |
181 ~ 200 | 9 | 6.12% |
201 ~ 220 | 1 | 0.68% |
221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 0 | 0.00% |
12 ~ 16 | 8 | 5.44% |
17 ~ 21 | 22 | 14.97% |
22 ~ 26 | 36 | 24.49% |
27 ~ 31 | 45 | 30.61% |
32 ~ 36 | 28 | 19.05% |
37 ~ 41 | 7 | 4.76% |
42 ~ 46 | 1 | 0.68% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 3 | 2.04% |
홀1:짝5 | 11 | 7.48% |
홀2:짝4 | 45 | 30.61% |
홀3:짝3 | 63 | 42.86% |
홀4:짝2 | 17 | 11.56% |
홀5:짝1 | 6 | 4.08% |
홀6:짝0 | 2 | 1.36% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 0 | 0.00% |
저1:고5 | 11 | 7.48% |
저2:고4 | 31 | 21.09% |
저3:고3 | 39 | 26.53% |
저4:고2 | 49 | 33.33% |
저5:고1 | 13 | 8.84% |
저6:고0 | 4 | 2.72% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 71 | 48.30% |
1쌍 | 55 | 37.41% |
2쌍 | 19 | 12.93% |
3쌍 | 2 | 1.36% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 15 | 10.20% |
1개 | 44 | 29.93% |
2개 | 55 | 37.41% |
3개 | 30 | 20.41% |
4개 | 3 | 2.04% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 15 | 10.20% |
1개 | 52 | 35.37% |
2개 | 53 | 36.05% |
3개 | 23 | 15.65% |
4개 | 4 | 2.72% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 1 | 0.68% |
1개 | 13 | 8.84% |
2개 | 44 | 29.93% |
3개 | 61 | 41.50% |
4개 | 22 | 14.97% |
5개 | 6 | 4.08% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 38 | 25.85% |
1개 | 48 | 32.65% |
2개 | 50 | 34.01% |
3개 | 11 | 7.48% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 4 | 2.72% |
1개 | 56 | 38.10% |
2개 | 59 | 40.14% |
3개 | 22 | 14.97% |
4개 | 6 | 4.08% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 45 | 30.61% |
1개 | 45 | 30.61% |
2개 | 46 | 31.29% |
3개 | 10 | 6.80% |
4개 | 1 | 0.68% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 45 | 30.61% |
1개 | 45 | 30.61% |
2개 | 46 | 31.29% |
3개 | 10 | 6.80% |
4개 | 1 | 0.68% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 74 | 50.34% |
1개 | 51 | 34.69% |
2개 | 21 | 14.29% |
3개 | 1 | 0.68% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |