회차별 16번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,249
출현 횟수
203
출현율
16.25%
마지막 출현 회차
1,249
미출현 횟수
0

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 27 13.30%
2번공 50 24.63%
3번공 54 26.60%
4번공 37 18.23%
5번공 5 2.46%
6번공 0 0.00%
보너스공 30 14.78%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 8 3.94%
81 ~ 100 17 8.37%
101 ~ 120 51 25.12%
121 ~ 140 43 21.18%
141 ~ 160 41 20.20%
161 ~ 180 32 15.76%
181 ~ 200 10 4.93%
201 ~ 220 1 0.49%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 0 0.00%
12 ~ 16 11 5.42%
17 ~ 21 26 12.81%
22 ~ 26 56 27.59%
27 ~ 31 60 29.56%
32 ~ 36 38 18.72%
37 ~ 41 10 4.93%
42 ~ 46 2 0.99%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 5 2.46%
홀1:짝5 17 8.37%
홀2:짝4 63 31.03%
홀3:짝3 76 37.44%
홀4:짝2 32 15.76%
홀5:짝1 8 3.94%
홀6:짝0 2 0.99%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 0 0.00%
저1:고5 13 6.40%
저2:고4 46 22.66%
저3:고3 55 27.09%
저4:고2 64 31.53%
저5:고1 20 9.85%
저6:고0 5 2.46%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 98 48.28%
1쌍 78 38.42%
2쌍 21 10.34%
3쌍 6 2.96%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 20 9.85%
1개 63 31.03%
2개 75 36.95%
3개 40 19.70%
4개 5 2.46%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 24 11.82%
1개 70 34.48%
2개 71 34.98%
3개 31 15.27%
4개 7 3.45%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 2 0.99%
1개 19 9.36%
2개 58 28.57%
3개 84 41.38%
4개 32 15.76%
5개 8 3.94%
6개 0 0.00%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 56 27.59%
1개 72 35.47%
2개 59 29.06%
3개 16 7.88%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 5 2.46%
1개 72 35.47%
2개 82 40.39%
3개 35 17.24%
4개 8 3.94%
5개 1 0.49%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 57 28.08%
1개 67 33.00%
2개 64 31.53%
3개 12 5.91%
4개 2 0.99%
5개 1 0.49%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 57 28.08%
1개 67 33.00%
2개 64 31.53%
3개 12 5.91%
4개 2 0.99%
5개 1 0.49%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 103 50.74%
1개 74 36.45%
2개 25 12.32%
3개 1 0.49%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%