회차별 4번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,165
- 출현 횟수
- 188
- 출현율
- 16.14%
- 마지막 출현 회차
- 1,163
- 미출현 횟수
- 2
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 102 | 54.26% |
2번공 | 46 | 24.47% |
3번공 | 5 | 2.66% |
4번공 | 0 | 0.00% |
5번공 | 0 | 0.00% |
6번공 | 0 | 0.00% |
보너스공 | 35 | 18.62% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 2 | 1.06% |
61 ~ 80 | 10 | 5.32% |
81 ~ 100 | 28 | 14.89% |
101 ~ 120 | 41 | 21.81% |
121 ~ 140 | 47 | 25.00% |
141 ~ 160 | 38 | 20.21% |
161 ~ 180 | 18 | 9.57% |
181 ~ 200 | 4 | 2.13% |
201 ~ 220 | 0 | 0.00% |
221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 1 | 0.53% |
12 ~ 16 | 11 | 5.85% |
17 ~ 21 | 36 | 19.15% |
22 ~ 26 | 59 | 31.38% |
27 ~ 31 | 43 | 22.87% |
32 ~ 36 | 30 | 15.96% |
37 ~ 41 | 6 | 3.19% |
42 ~ 46 | 2 | 1.06% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 2 | 1.06% |
홀1:짝5 | 21 | 11.17% |
홀2:짝4 | 58 | 30.85% |
홀3:짝3 | 65 | 34.57% |
홀4:짝2 | 32 | 17.02% |
홀5:짝1 | 10 | 5.32% |
홀6:짝0 | 0 | 0.00% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 1 | 0.53% |
저1:고5 | 7 | 3.72% |
저2:고4 | 39 | 20.74% |
저3:고3 | 65 | 34.57% |
저4:고2 | 47 | 25.00% |
저5:고1 | 25 | 13.30% |
저6:고0 | 4 | 2.13% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 87 | 46.28% |
1쌍 | 74 | 39.36% |
2쌍 | 23 | 12.23% |
3쌍 | 4 | 2.13% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 26 | 13.83% |
1개 | 58 | 30.85% |
2개 | 69 | 36.70% |
3개 | 25 | 13.30% |
4개 | 9 | 4.79% |
5개 | 1 | 0.53% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 21 | 11.17% |
1개 | 71 | 37.77% |
2개 | 51 | 27.13% |
3개 | 35 | 18.62% |
4개 | 7 | 3.72% |
5개 | 3 | 1.60% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 2 | 1.06% |
1개 | 22 | 11.70% |
2개 | 55 | 29.26% |
3개 | 64 | 34.04% |
4개 | 33 | 17.55% |
5개 | 9 | 4.79% |
6개 | 3 | 1.60% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 11 | 5.85% |
1개 | 54 | 28.72% |
2개 | 81 | 43.09% |
3개 | 36 | 19.15% |
4개 | 5 | 2.66% |
5개 | 1 | 0.53% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 36 | 19.15% |
1개 | 82 | 43.62% |
2개 | 56 | 29.79% |
3개 | 12 | 6.38% |
4개 | 2 | 1.06% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 53 | 28.19% |
1개 | 85 | 45.21% |
2개 | 38 | 20.21% |
3개 | 9 | 4.79% |
4개 | 3 | 1.60% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 53 | 28.19% |
1개 | 85 | 45.21% |
2개 | 38 | 20.21% |
3개 | 9 | 4.79% |
4개 | 3 | 1.60% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 94 | 50.00% |
1개 | 79 | 42.02% |
2개 | 14 | 7.45% |
3개 | 1 | 0.53% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |