회차별 2번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,200
- 출현 횟수
- 185
- 출현율
- 15.42%
- 마지막 출현 회차
- 1,200
- 미출현 횟수
- 0
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 128 | 69.19% |
| 2번공 | 23 | 12.43% |
| 3번공 | 0 | 0.00% |
| 4번공 | 0 | 0.00% |
| 5번공 | 0 | 0.00% |
| 6번공 | 0 | 0.00% |
| 보너스공 | 34 | 18.38% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 3 | 1.62% |
| 61 ~ 80 | 13 | 7.03% |
| 81 ~ 100 | 32 | 17.30% |
| 101 ~ 120 | 38 | 20.54% |
| 121 ~ 140 | 44 | 23.78% |
| 141 ~ 160 | 28 | 15.14% |
| 161 ~ 180 | 19 | 10.27% |
| 181 ~ 200 | 7 | 3.78% |
| 201 ~ 220 | 1 | 0.54% |
| 221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 6 | 3.24% |
| 12 ~ 16 | 15 | 8.11% |
| 17 ~ 21 | 36 | 19.46% |
| 22 ~ 26 | 59 | 31.89% |
| 27 ~ 31 | 45 | 24.32% |
| 32 ~ 36 | 21 | 11.35% |
| 37 ~ 41 | 2 | 1.08% |
| 42 ~ 46 | 1 | 0.54% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 5 | 2.70% |
| 홀1:짝5 | 11 | 5.95% |
| 홀2:짝4 | 59 | 31.89% |
| 홀3:짝3 | 64 | 34.59% |
| 홀4:짝2 | 38 | 20.54% |
| 홀5:짝1 | 8 | 4.32% |
| 홀6:짝0 | 0 | 0.00% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 0 | 0.00% |
| 저1:고5 | 8 | 4.32% |
| 저2:고4 | 43 | 23.24% |
| 저3:고3 | 52 | 28.11% |
| 저4:고2 | 52 | 28.11% |
| 저5:고1 | 27 | 14.59% |
| 저6:고0 | 3 | 1.62% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 81 | 43.78% |
| 1쌍 | 81 | 43.78% |
| 2쌍 | 22 | 11.89% |
| 3쌍 | 1 | 0.54% |
| 4쌍 | 0 | 0.00% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 2 | 1.08% |
| 1개 | 39 | 21.08% |
| 2개 | 63 | 34.05% |
| 3개 | 61 | 32.97% |
| 4개 | 17 | 9.19% |
| 5개 | 3 | 1.62% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 21 | 11.35% |
| 1개 | 59 | 31.89% |
| 2개 | 62 | 33.51% |
| 3개 | 35 | 18.92% |
| 4개 | 8 | 4.32% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 16 | 8.65% |
| 1개 | 43 | 23.24% |
| 2개 | 60 | 32.43% |
| 3개 | 53 | 28.65% |
| 4개 | 10 | 5.41% |
| 5개 | 3 | 1.62% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 12 | 6.49% |
| 1개 | 60 | 32.43% |
| 2개 | 75 | 40.54% |
| 3개 | 31 | 16.76% |
| 4개 | 6 | 3.24% |
| 5개 | 1 | 0.54% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 33 | 17.84% |
| 1개 | 83 | 44.86% |
| 2개 | 50 | 27.03% |
| 3개 | 18 | 9.73% |
| 4개 | 1 | 0.54% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 46 | 24.86% |
| 1개 | 74 | 40.00% |
| 2개 | 55 | 29.73% |
| 3개 | 10 | 5.41% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 46 | 24.86% |
| 1개 | 74 | 40.00% |
| 2개 | 55 | 29.73% |
| 3개 | 10 | 5.41% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 92 | 49.73% |
| 1개 | 69 | 37.30% |
| 2개 | 22 | 11.89% |
| 3개 | 2 | 1.08% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |