회차별 2번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,250
출현 횟수
194
출현율
15.52%
마지막 출현 회차
1,249
미출현 횟수
1

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 134 69.07%
2번공 24 12.37%
3번공 0 0.00%
4번공 0 0.00%
5번공 0 0.00%
6번공 0 0.00%
보너스공 36 18.56%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 3 1.55%
61 ~ 80 13 6.70%
81 ~ 100 32 16.49%
101 ~ 120 40 20.62%
121 ~ 140 47 24.23%
141 ~ 160 32 16.49%
161 ~ 180 19 9.79%
181 ~ 200 7 3.61%
201 ~ 220 1 0.52%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 6 3.09%
12 ~ 16 17 8.76%
17 ~ 21 37 19.07%
22 ~ 26 62 31.96%
27 ~ 31 47 24.23%
32 ~ 36 22 11.34%
37 ~ 41 2 1.03%
42 ~ 46 1 0.52%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 5 2.58%
홀1:짝5 12 6.19%
홀2:짝4 61 31.44%
홀3:짝3 66 34.02%
홀4:짝2 42 21.65%
홀5:짝1 8 4.12%
홀6:짝0 0 0.00%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 0 0.00%
저1:고5 8 4.12%
저2:고4 45 23.20%
저3:고3 58 29.90%
저4:고2 53 27.32%
저5:고1 27 13.92%
저6:고0 3 1.55%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 88 45.36%
1쌍 83 42.78%
2쌍 22 11.34%
3쌍 1 0.52%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 2 1.03%
1개 40 20.62%
2개 67 34.54%
3개 65 33.51%
4개 17 8.76%
5개 3 1.55%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 26 13.40%
1개 60 30.93%
2개 64 32.99%
3개 36 18.56%
4개 8 4.12%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 16 8.25%
1개 43 22.16%
2개 64 32.99%
3개 56 28.87%
4개 12 6.19%
5개 3 1.55%
6개 0 0.00%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 12 6.19%
1개 65 33.51%
2개 78 40.21%
3개 32 16.49%
4개 6 3.09%
5개 1 0.52%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 34 17.53%
1개 88 45.36%
2개 53 27.32%
3개 18 9.28%
4개 1 0.52%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 49 25.26%
1개 78 40.21%
2개 56 28.87%
3개 11 5.67%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 49 25.26%
1개 78 40.21%
2개 56 28.87%
3개 11 5.67%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 96 49.48%
1개 74 38.14%
2개 22 11.34%
3개 2 1.03%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%