회차별 당첨자 수 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,173
회차 1등
1,173 24 명
1,172 13 명 - 11 명
1,171 21 명 + 8 명
1,170 20 명 - 1 명
1,169 10 명 - 10 명
1,168 13 명 + 3 명
1,167 10 명 - 3 명
1,166 14 명 + 4 명
1,165 13 명 - 1 명
1,164 13 명
151 명 - 11 명
회차 2등
1,173 94 명
1,172 98 명 + 4 명
1,171 148 명 + 50 명
1,170 103 명 - 45 명
1,169 112 명 + 9 명
1,168 74 명 - 38 명
1,167 69 명 - 5 명
1,166 80 명 + 11 명
1,165 91 명 + 11 명
1,164 76 명 - 15 명
945 명 - 18 명
회차 3등
1,173 3,139 명
1,172 3,059 명 - 80 명
1,171 5,317 명 + 2,258 명
1,170 5,668 명 + 351 명
1,169 3,244 명 - 2,424 명
1,168 3,514 명 + 270 명
1,167 2,942 명 - 572 명
1,166 2,803 명 - 139 명
1,165 3,173 명 + 370 명
1,164 3,470 명 + 297 명
36,329 명 + 331 명
회차 4등
1,173 163,678 명
1,172 152,897 명 - 10,781 명
1,171 211,503 명 + 58,606 명
1,170 163,866 명 - 47,637 명
1,169 160,483 명 - 3,383 명
1,168 166,163 명 + 5,680 명
1,167 157,094 명 - 9,069 명
1,166 147,837 명 - 9,257 명
1,165 158,014 명 + 10,177 명
1,164 170,045 명 + 12,031 명
1,651,580 명 + 6,367 명
회차 5등
1,173 2,689,832 명
1,172 2,590,472 명 - 99,360 명
1,171 3,094,806 명 + 504,334 명
1,170 2,637,401 명 - 457,405 명
1,169 2,668,194 명 + 30,793 명
1,168 2,712,545 명 + 44,351 명
1,167 2,614,372 명 - 98,173 명
1,166 2,456,735 명 - 157,637 명
1,165 2,630,455 명 + 173,720 명
1,164 2,807,095 명 + 176,640 명
26,901,907 명 + 117,263 명
회차 총합
1,173 2,856,767 명
1,172 2,746,539 명 - 110,228 명
1,171 3,311,795 명 + 565,256 명
1,170 2,807,058 명 - 504,737 명
1,169 2,832,043 명 + 24,985 명
1,168 2,882,309 명 + 50,266 명
1,167 2,774,487 명 - 107,822 명
1,166 2,607,469 명 - 167,018 명
1,165 2,791,746 명 + 184,277 명
1,164 2,980,699 명 + 188,953 명
28,590,912 명 + 123,932 명