회차별 당첨자 수 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,250
회차 1등
1,250 9 명
1,249 14 명 + 5 명
1,248 15 명 + 1 명
1,247 8 명 - 7 명
1,246 16 명 + 8 명
1,245 10 명 - 6 명
1,244 18 명 + 8 명
1,243 12 명 - 6 명
1,242 9 명 - 3 명
1,241 18 명 + 9 명
129 명 + 9 명
회차 2등
1,250 100 명
1,249 93 명 - 7 명
1,248 91 명 - 2 명
1,247 74 명 - 17 명
1,246 64 명 - 10 명
1,245 91 명 + 27 명
1,244 80 명 - 11 명
1,243 115 명 + 35 명
1,242 104 명 - 11 명
1,241 90 명 - 14 명
902 명 - 10 명
회차 3등
1,250 3,120 명
1,249 3,550 명 + 430 명
1,248 3,265 명 - 285 명
1,247 2,983 명 - 282 명
1,246 3,350 명 + 367 명
1,245 3,102 명 - 248 명
1,244 3,731 명 + 629 명
1,243 3,591 명 - 140 명
1,242 3,206 명 - 385 명
1,241 3,254 명 + 48 명
33,152 명 + 134 명
회차 4등
1,250 156,721 명
1,249 162,101 명 + 5,380 명
1,248 167,745 명 + 5,644 명
1,247 154,703 명 - 13,042 명
1,246 155,108 명 + 405 명
1,245 163,177 명 + 8,069 명
1,244 179,216 명 + 16,039 명
1,243 174,306 명 - 4,910 명
1,242 165,377 명 - 8,929 명
1,241 165,086 명 - 291 명
1,643,540 명 + 8,365 명
회차 5등
1,250 2,658,318 명
1,249 2,634,961 명 - 23,357 명
1,248 2,723,467 명 + 88,506 명
1,247 2,591,204 명 - 132,263 명
1,246 2,608,922 명 + 17,718 명
1,245 2,786,728 명 + 177,806 명
1,244 2,848,954 명 + 62,226 명
1,243 2,853,501 명 + 4,547 명
1,242 2,729,145 명 - 124,356 명
1,241 2,724,667 명 - 4,478 명
27,159,867 명 + 66,349 명
회차 총합
1,250 2,818,268 명
1,249 2,800,719 명 - 17,549 명
1,248 2,894,583 명 + 93,864 명
1,247 2,748,972 명 - 145,611 명
1,246 2,767,460 명 + 18,488 명
1,245 2,953,108 명 + 185,648 명
1,244 3,031,999 명 + 78,891 명
1,243 3,031,525 명 - 474 명
1,242 2,897,841 명 - 133,684 명
1,241 2,893,115 명 - 4,726 명
28,837,590 명 + 74,847 명