회차별 당첨자 수 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,159
회차 1등
1,159 23 명
1,158 21 명 - 2 명
1,157 12 명 - 9 명
1,156 21 명 + 9 명
1,155 7 명 - 14 명
1,154 15 명 + 8 명
1,153 15 명
1,152 35 명 + 20 명
1,151 17 명 - 18 명
1,150 17 명
183 명 - 6 명
회차 2등
1,159 110 명
1,158 86 명 - 24 명
1,157 141 명 + 55 명
1,156 73 명 - 68 명
1,155 78 명 + 5 명
1,154 62 명 - 16 명
1,153 79 명 + 17 명
1,152 79 명
1,151 102 명 + 23 명
1,150 226 명 + 124 명
1,036 명 + 116 명
회차 3등
1,159 3,742 명
1,158 3,032 명 - 710 명
1,157 4,549 명 + 1,517 명
1,156 3,494 명 - 1,055 명
1,155 3,171 명 - 323 명
1,154 3,190 명 + 19 명
1,153 3,506 명 + 316 명
1,152 3,354 명 - 152 명
1,151 3,351 명 - 3 명
1,150 3,413 명 + 62 명
34,802 명 - 329 명
회차 4등
1,159 177,373 명
1,158 155,209 명 - 22,164 명
1,157 201,847 명 + 46,638 명
1,156 162,883 명 - 38,964 명
1,155 160,366 명 - 2,517 명
1,154 154,785 명 - 5,581 명
1,153 167,692 명 + 12,907 명
1,152 146,890 명 - 20,802 명
1,151 163,055 명 + 16,165 명
1,150 166,846 명 + 3,791 명
1,656,946 명 - 10,527 명
회차 5등
1,159 2,826,061 명
1,158 2,610,120 명 - 215,941 명
1,157 3,100,779 명 + 490,659 명
1,156 2,706,409 명 - 394,370 명
1,155 2,654,046 명 - 52,363 명
1,154 2,559,114 명 - 94,932 명
1,153 2,848,165 명 + 289,051 명
1,152 2,440,804 명 - 407,361 명
1,151 2,635,014 명 + 194,210 명
1,150 2,626,598 명 - 8,416 명
27,007,110 명 - 199,463 명
회차 총합
1,159 3,007,309 명
1,158 2,768,468 명 - 238,841 명
1,157 3,307,328 명 + 538,860 명
1,156 2,872,880 명 - 434,448 명
1,155 2,817,668 명 - 55,212 명
1,154 2,717,166 명 - 100,502 명
1,153 3,019,457 명 + 302,291 명
1,152 2,591,162 명 - 428,295 명
1,151 2,801,539 명 + 210,377 명
1,150 2,797,100 명 - 4,439 명
28,700,077 명 - 210,209 명