회차별 당첨자 수 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,111
회차 1등
1,111 16 명
1,110 16 명
1,109 17 명 + 1 명
1,108 14 명 - 3 명
1,107 14 명
1,106 11 명 - 3 명
1,105 15 명 + 4 명
1,104 15 명
1,103 17 명 + 2 명
1,102 20 명 + 3 명
155 명 + 4 명
회차 2등
1,111 97 명
1,110 118 명 + 21 명
1,109 84 명 - 34 명
1,108 96 명 + 12 명
1,107 82 명 - 14 명
1,106 67 명 - 15 명
1,105 83 명 + 16 명
1,104 76 명 - 7 명
1,103 76 명
1,102 63 명 - 13 명
842 명 - 34 명
회차 3등
1,111 5,096 명
1,110 3,654 명 - 1,442 명
1,109 3,347 명 - 307 명
1,108 3,227 명 - 120 명
1,107 3,357 명 + 130 명
1,106 3,374 명 + 17 명
1,105 2,898 명 - 476 명
1,104 3,000 명 + 102 명
1,103 2,909 명 - 91 명
1,102 3,042 명 + 133 명
33,904 명 - 2,054 명
회차 4등
1,111 171,363 명
1,110 173,234 명 + 1,871 명
1,109 180,255 명 + 7,021 명
1,108 157,579 명 - 22,676 명
1,107 162,265 명 + 4,686 명
1,106 168,792 명 + 6,527 명
1,105 148,700 명 - 20,092 명
1,104 148,589 명 - 111 명
1,103 144,537 명 - 4,052 명
1,102 147,705 명 + 3,168 명
1,603,019 명 - 23,658 명
회차 5등
1,111 2,608,760 명
1,110 2,747,163 명 + 138,403 명
1,109 2,734,683 명 - 12,480 명
1,108 2,572,268 명 - 162,415 명
1,107 2,581,512 명 + 9,244 명
1,106 2,788,452 명 + 206,940 명
1,105 2,503,114 명 - 285,338 명
1,104 2,490,276 명 - 12,838 명
1,103 2,436,768 명 - 53,508 명
1,102 2,461,606 명 + 24,838 명
25,924,602 명 - 147,154 명
회차 총합
1,111 2,785,332 명
1,110 2,924,185 명 + 138,853 명
1,109 2,918,386 명 - 5,799 명
1,108 2,733,184 명 - 185,202 명
1,107 2,747,230 명 + 14,046 명
1,106 2,960,696 명 + 213,466 명
1,105 2,654,810 명 - 305,886 명
1,104 2,641,956 명 - 12,854 명
1,103 2,584,307 명 - 57,649 명
1,102 2,612,436 명 + 28,129 명
27,562,522 명 - 172,896 명