회차별 28번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,148
- 출현 횟수
- 165
- 출현율
- 14.37%
- 마지막 출현 회차
- 1,146
- 미출현 횟수
- 2
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 0 | 0.00% |
2번공 | 4 | 2.42% |
3번공 | 39 | 23.64% |
4번공 | 41 | 24.85% |
5번공 | 46 | 27.88% |
6번공 | 12 | 7.27% |
보너스공 | 23 | 13.94% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
61 ~ 80 | 4 | 2.42% |
81 ~ 100 | 11 | 6.67% |
101 ~ 120 | 25 | 15.15% |
121 ~ 140 | 49 | 29.70% |
141 ~ 160 | 37 | 22.42% |
161 ~ 180 | 26 | 15.76% |
181 ~ 200 | 10 | 6.06% |
201 ~ 220 | 3 | 1.82% |
221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 0 | 0.00% |
12 ~ 16 | 1 | 0.61% |
17 ~ 21 | 14 | 8.48% |
22 ~ 26 | 44 | 26.67% |
27 ~ 31 | 52 | 31.52% |
32 ~ 36 | 41 | 24.85% |
37 ~ 41 | 10 | 6.06% |
42 ~ 46 | 3 | 1.82% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 5 | 3.03% |
홀1:짝5 | 21 | 12.73% |
홀2:짝4 | 42 | 25.45% |
홀3:짝3 | 65 | 39.39% |
홀4:짝2 | 28 | 16.97% |
홀5:짝1 | 4 | 2.42% |
홀6:짝0 | 0 | 0.00% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 3 | 1.82% |
저1:고5 | 17 | 10.30% |
저2:고4 | 56 | 33.94% |
저3:고3 | 50 | 30.30% |
저4:고2 | 34 | 20.61% |
저5:고1 | 5 | 3.03% |
저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 88 | 53.33% |
1쌍 | 61 | 36.97% |
2쌍 | 14 | 8.48% |
3쌍 | 2 | 1.21% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 22 | 13.33% |
1개 | 67 | 40.61% |
2개 | 42 | 25.45% |
3개 | 27 | 16.36% |
4개 | 7 | 4.24% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 21 | 12.73% |
1개 | 55 | 33.33% |
2개 | 49 | 29.70% |
3개 | 30 | 18.18% |
4개 | 9 | 5.45% |
5개 | 1 | 0.61% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 3 | 1.82% |
1개 | 16 | 9.70% |
2개 | 44 | 26.67% |
3개 | 68 | 41.21% |
4개 | 22 | 13.33% |
5개 | 11 | 6.67% |
6개 | 1 | 0.61% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 34 | 20.61% |
1개 | 67 | 40.61% |
2개 | 53 | 32.12% |
3개 | 9 | 5.45% |
4개 | 2 | 1.21% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 30 | 18.18% |
1개 | 80 | 48.48% |
2개 | 41 | 24.85% |
3개 | 13 | 7.88% |
4개 | 1 | 0.61% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 5 | 3.03% |
1개 | 53 | 32.12% |
2개 | 77 | 46.67% |
3개 | 25 | 15.15% |
4개 | 5 | 3.03% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 5 | 3.03% |
1개 | 53 | 32.12% |
2개 | 77 | 46.67% |
3개 | 25 | 15.15% |
4개 | 5 | 3.03% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 85 | 51.52% |
1개 | 63 | 38.18% |
2개 | 14 | 8.48% |
3개 | 3 | 1.82% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |