회차별 10번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,146
- 출현 횟수
- 180
- 출현율
- 15.71%
- 마지막 출현 회차
- 1,143
- 미출현 횟수
- 3
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 46 | 25.56% |
2번공 | 72 | 40.00% |
3번공 | 33 | 18.33% |
4번공 | 1 | 0.56% |
5번공 | 1 | 0.56% |
6번공 | 0 | 0.00% |
보너스공 | 27 | 15.00% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 1 | 0.56% |
61 ~ 80 | 6 | 3.33% |
81 ~ 100 | 13 | 7.22% |
101 ~ 120 | 52 | 28.89% |
121 ~ 140 | 55 | 30.56% |
141 ~ 160 | 30 | 16.67% |
161 ~ 180 | 18 | 10.00% |
181 ~ 200 | 3 | 1.67% |
201 ~ 220 | 2 | 1.11% |
221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 6 | 3.33% |
12 ~ 16 | 26 | 14.44% |
17 ~ 21 | 49 | 27.22% |
22 ~ 26 | 53 | 29.44% |
27 ~ 31 | 32 | 17.78% |
32 ~ 36 | 13 | 7.22% |
37 ~ 41 | 1 | 0.56% |
42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 6 | 3.33% |
홀1:짝5 | 25 | 13.89% |
홀2:짝4 | 54 | 30.00% |
홀3:짝3 | 48 | 26.67% |
홀4:짝2 | 36 | 20.00% |
홀5:짝1 | 10 | 5.56% |
홀6:짝0 | 1 | 0.56% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 0 | 0.00% |
저1:고5 | 8 | 4.44% |
저2:고4 | 25 | 13.89% |
저3:고3 | 73 | 40.56% |
저4:고2 | 54 | 30.00% |
저5:고1 | 15 | 8.33% |
저6:고0 | 5 | 2.78% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 87 | 48.33% |
1쌍 | 73 | 40.56% |
2쌍 | 18 | 10.00% |
3쌍 | 1 | 0.56% |
4쌍 | 1 | 0.56% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 28 | 15.56% |
1개 | 58 | 32.22% |
2개 | 56 | 31.11% |
3개 | 33 | 18.33% |
4개 | 5 | 2.78% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 18 | 10.00% |
1개 | 68 | 37.78% |
2개 | 56 | 31.11% |
3개 | 30 | 16.67% |
4개 | 8 | 4.44% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 2 | 1.11% |
1개 | 16 | 8.89% |
2개 | 46 | 25.56% |
3개 | 66 | 36.67% |
4개 | 39 | 21.67% |
5개 | 9 | 5.00% |
6개 | 2 | 1.11% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 4 | 2.22% |
1개 | 59 | 32.78% |
2개 | 79 | 43.89% |
3개 | 35 | 19.44% |
4개 | 2 | 1.11% |
5개 | 1 | 0.56% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 32 | 17.78% |
1개 | 93 | 51.67% |
2개 | 36 | 20.00% |
3개 | 19 | 10.56% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 51 | 28.33% |
1개 | 80 | 44.44% |
2개 | 42 | 23.33% |
3개 | 7 | 3.89% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 51 | 28.33% |
1개 | 80 | 44.44% |
2개 | 42 | 23.33% |
3개 | 7 | 3.89% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 98 | 54.44% |
1개 | 65 | 36.11% |
2개 | 16 | 8.89% |
3개 | 1 | 0.56% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |