회차별 35번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,249
출현 횟수
195
출현율
15.61%
마지막 출현 회차
1,249
미출현 횟수
0

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 1 0.51%
2번공 0 0.00%
3번공 12 6.15%
4번공 45 23.08%
5번공 61 31.28%
6번공 45 23.08%
보너스공 31 15.90%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 2 1.03%
81 ~ 100 12 6.15%
101 ~ 120 23 11.79%
121 ~ 140 46 23.59%
141 ~ 160 50 25.64%
161 ~ 180 31 15.90%
181 ~ 200 25 12.82%
201 ~ 220 5 2.56%
221 ~ 240 1 0.51%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 3 1.54%
12 ~ 16 6 3.08%
17 ~ 21 30 15.38%
22 ~ 26 63 32.31%
27 ~ 31 48 24.62%
32 ~ 36 33 16.92%
37 ~ 41 10 5.13%
42 ~ 46 1 0.51%
47 ~ 51 1 0.51%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 0 0.00%
홀1:짝5 6 3.08%
홀2:짝4 31 15.90%
홀3:짝3 60 30.77%
홀4:짝2 67 34.36%
홀5:짝1 22 11.28%
홀6:짝0 9 4.62%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 5 2.56%
저1:고5 32 16.41%
저2:고4 50 25.64%
저3:고3 68 34.87%
저4:고2 35 17.95%
저5:고1 4 2.05%
저6:고0 1 0.51%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 95 48.72%
1쌍 77 39.49%
2쌍 19 9.74%
3쌍 3 1.54%
4쌍 1 0.51%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 26 13.33%
1개 65 33.33%
2개 67 34.36%
3개 31 15.90%
4개 5 2.56%
5개 1 0.51%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 18 9.23%
1개 62 31.79%
2개 66 33.85%
3개 41 21.03%
4개 8 4.10%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 1 0.51%
1개 22 11.28%
2개 59 30.26%
3개 72 36.92%
4개 33 16.92%
5개 6 3.08%
6개 2 1.03%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 48 24.62%
1개 84 43.08%
2개 50 25.64%
3개 13 6.67%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 44 22.56%
1개 84 43.08%
2개 48 24.62%
3개 17 8.72%
4개 2 1.03%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 49 25.13%
1개 76 38.97%
2개 59 30.26%
3개 11 5.64%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 49 25.13%
1개 76 38.97%
2개 59 30.26%
3개 11 5.64%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 110 56.41%
1개 63 32.31%
2개 20 10.26%
3개 2 1.03%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%