회차별 35번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,196
- 출현 횟수
- 187
- 출현율
- 15.64%
- 마지막 출현 회차
- 1,189
- 미출현 횟수
- 7
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 1 | 0.53% |
| 2번공 | 0 | 0.00% |
| 3번공 | 12 | 6.42% |
| 4번공 | 43 | 22.99% |
| 5번공 | 57 | 30.48% |
| 6번공 | 44 | 23.53% |
| 보너스공 | 30 | 16.04% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 2 | 1.07% |
| 81 ~ 100 | 12 | 6.42% |
| 101 ~ 120 | 23 | 12.30% |
| 121 ~ 140 | 43 | 22.99% |
| 141 ~ 160 | 48 | 25.67% |
| 161 ~ 180 | 30 | 16.04% |
| 181 ~ 200 | 23 | 12.30% |
| 201 ~ 220 | 5 | 2.67% |
| 221 ~ 240 | 1 | 0.53% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 3 | 1.60% |
| 12 ~ 16 | 6 | 3.21% |
| 17 ~ 21 | 30 | 16.04% |
| 22 ~ 26 | 60 | 32.09% |
| 27 ~ 31 | 46 | 24.60% |
| 32 ~ 36 | 32 | 17.11% |
| 37 ~ 41 | 8 | 4.28% |
| 42 ~ 46 | 1 | 0.53% |
| 47 ~ 51 | 1 | 0.53% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 0 | 0.00% |
| 홀1:짝5 | 6 | 3.21% |
| 홀2:짝4 | 30 | 16.04% |
| 홀3:짝3 | 57 | 30.48% |
| 홀4:짝2 | 64 | 34.22% |
| 홀5:짝1 | 22 | 11.76% |
| 홀6:짝0 | 8 | 4.28% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 3 | 1.60% |
| 저1:고5 | 32 | 17.11% |
| 저2:고4 | 48 | 25.67% |
| 저3:고3 | 64 | 34.22% |
| 저4:고2 | 35 | 18.72% |
| 저5:고1 | 4 | 2.14% |
| 저6:고0 | 1 | 0.53% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 92 | 49.20% |
| 1쌍 | 73 | 39.04% |
| 2쌍 | 18 | 9.63% |
| 3쌍 | 3 | 1.60% |
| 4쌍 | 1 | 0.53% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 26 | 13.90% |
| 1개 | 62 | 33.16% |
| 2개 | 64 | 34.22% |
| 3개 | 29 | 15.51% |
| 4개 | 5 | 2.67% |
| 5개 | 1 | 0.53% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 17 | 9.09% |
| 1개 | 59 | 31.55% |
| 2개 | 65 | 34.76% |
| 3개 | 40 | 21.39% |
| 4개 | 6 | 3.21% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 1 | 0.53% |
| 1개 | 20 | 10.70% |
| 2개 | 55 | 29.41% |
| 3개 | 72 | 38.50% |
| 4개 | 31 | 16.58% |
| 5개 | 6 | 3.21% |
| 6개 | 2 | 1.07% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 46 | 24.60% |
| 1개 | 80 | 42.78% |
| 2개 | 48 | 25.67% |
| 3개 | 13 | 6.95% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 41 | 21.93% |
| 1개 | 82 | 43.85% |
| 2개 | 45 | 24.06% |
| 3개 | 17 | 9.09% |
| 4개 | 2 | 1.07% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 47 | 25.13% |
| 1개 | 73 | 39.04% |
| 2개 | 58 | 31.02% |
| 3개 | 9 | 4.81% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 47 | 25.13% |
| 1개 | 73 | 39.04% |
| 2개 | 58 | 31.02% |
| 3개 | 9 | 4.81% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 105 | 56.15% |
| 1개 | 61 | 32.62% |
| 2개 | 19 | 10.16% |
| 3개 | 2 | 1.07% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |