회차별 26번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,200
- 출현 횟수
- 193
- 출현율
- 16.08%
- 마지막 출현 회차
- 1,198
- 미출현 횟수
- 2
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 4 | 2.07% |
| 2번공 | 14 | 7.25% |
| 3번공 | 42 | 21.76% |
| 4번공 | 60 | 31.09% |
| 5번공 | 35 | 18.13% |
| 6번공 | 7 | 3.63% |
| 보너스공 | 31 | 16.06% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 1 | 0.52% |
| 81 ~ 100 | 17 | 8.81% |
| 101 ~ 120 | 28 | 14.51% |
| 121 ~ 140 | 52 | 26.94% |
| 141 ~ 160 | 46 | 23.83% |
| 161 ~ 180 | 33 | 17.10% |
| 181 ~ 200 | 12 | 6.22% |
| 201 ~ 220 | 4 | 2.07% |
| 221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 0 | 0.00% |
| 12 ~ 16 | 5 | 2.59% |
| 17 ~ 21 | 27 | 13.99% |
| 22 ~ 26 | 53 | 27.46% |
| 27 ~ 31 | 63 | 32.64% |
| 32 ~ 36 | 35 | 18.13% |
| 37 ~ 41 | 9 | 4.66% |
| 42 ~ 46 | 1 | 0.52% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 5 | 2.59% |
| 홀1:짝5 | 18 | 9.33% |
| 홀2:짝4 | 51 | 26.42% |
| 홀3:짝3 | 70 | 36.27% |
| 홀4:짝2 | 40 | 20.73% |
| 홀5:짝1 | 8 | 4.15% |
| 홀6:짝0 | 1 | 0.52% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 4 | 2.07% |
| 저1:고5 | 23 | 11.92% |
| 저2:고4 | 58 | 30.05% |
| 저3:고3 | 69 | 35.75% |
| 저4:고2 | 33 | 17.10% |
| 저5:고1 | 6 | 3.11% |
| 저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 90 | 46.63% |
| 1쌍 | 79 | 40.93% |
| 2쌍 | 20 | 10.36% |
| 3쌍 | 4 | 2.07% |
| 4쌍 | 0 | 0.00% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 25 | 12.95% |
| 1개 | 60 | 31.09% |
| 2개 | 65 | 33.68% |
| 3개 | 33 | 17.10% |
| 4개 | 8 | 4.15% |
| 5개 | 2 | 1.04% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 27 | 13.99% |
| 1개 | 55 | 28.50% |
| 2개 | 57 | 29.53% |
| 3개 | 43 | 22.28% |
| 4개 | 9 | 4.66% |
| 5개 | 2 | 1.04% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 7 | 3.63% |
| 1개 | 19 | 9.84% |
| 2개 | 63 | 32.64% |
| 3개 | 68 | 35.23% |
| 4개 | 28 | 14.51% |
| 5개 | 6 | 3.11% |
| 6개 | 2 | 1.04% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 68 | 35.23% |
| 1개 | 58 | 30.05% |
| 2개 | 54 | 27.98% |
| 3개 | 13 | 6.74% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 35 | 18.13% |
| 1개 | 85 | 44.04% |
| 2개 | 52 | 26.94% |
| 3개 | 20 | 10.36% |
| 4개 | 1 | 0.52% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 8 | 4.15% |
| 1개 | 60 | 31.09% |
| 2개 | 82 | 42.49% |
| 3개 | 36 | 18.65% |
| 4개 | 7 | 3.63% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 8 | 4.15% |
| 1개 | 60 | 31.09% |
| 2개 | 82 | 42.49% |
| 3개 | 36 | 18.65% |
| 4개 | 7 | 3.63% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 98 | 50.78% |
| 1개 | 82 | 42.49% |
| 2개 | 11 | 5.70% |
| 3개 | 2 | 1.04% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |