회차별 37번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,213
- 출현 횟수
- 197
- 출현율
- 16.24%
- 마지막 출현 회차
- 1,209
- 미출현 횟수
- 4
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 0 | 0.00% |
| 2번공 | 1 | 0.51% |
| 3번공 | 9 | 4.57% |
| 4번공 | 27 | 13.71% |
| 5번공 | 75 | 38.07% |
| 6번공 | 59 | 29.95% |
| 보너스공 | 26 | 13.20% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 1 | 0.51% |
| 81 ~ 100 | 10 | 5.08% |
| 101 ~ 120 | 19 | 9.64% |
| 121 ~ 140 | 45 | 22.84% |
| 141 ~ 160 | 53 | 26.90% |
| 161 ~ 180 | 43 | 21.83% |
| 181 ~ 200 | 18 | 9.14% |
| 201 ~ 220 | 6 | 3.05% |
| 221 ~ 240 | 2 | 1.02% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 0 | 0.00% |
| 12 ~ 16 | 4 | 2.03% |
| 17 ~ 21 | 29 | 14.72% |
| 22 ~ 26 | 54 | 27.41% |
| 27 ~ 31 | 51 | 25.89% |
| 32 ~ 36 | 42 | 21.32% |
| 37 ~ 41 | 11 | 5.58% |
| 42 ~ 46 | 5 | 2.54% |
| 47 ~ 51 | 1 | 0.51% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 1 | 0.51% |
| 홀1:짝5 | 4 | 2.03% |
| 홀2:짝4 | 25 | 12.69% |
| 홀3:짝3 | 69 | 35.03% |
| 홀4:짝2 | 67 | 34.01% |
| 홀5:짝1 | 26 | 13.20% |
| 홀6:짝0 | 5 | 2.54% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 4 | 2.03% |
| 저1:고5 | 28 | 14.21% |
| 저2:고4 | 71 | 36.04% |
| 저3:고3 | 57 | 28.93% |
| 저4:고2 | 29 | 14.72% |
| 저5:고1 | 7 | 3.55% |
| 저6:고0 | 1 | 0.51% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 93 | 47.21% |
| 1쌍 | 74 | 37.56% |
| 2쌍 | 26 | 13.20% |
| 3쌍 | 3 | 1.52% |
| 4쌍 | 1 | 0.51% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 2 | 1.02% |
| 1개 | 40 | 20.30% |
| 2개 | 74 | 37.56% |
| 3개 | 61 | 30.96% |
| 4개 | 16 | 8.12% |
| 5개 | 4 | 2.03% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 19 | 9.64% |
| 1개 | 65 | 32.99% |
| 2개 | 54 | 27.41% |
| 3개 | 49 | 24.87% |
| 4개 | 8 | 4.06% |
| 5개 | 2 | 1.02% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 19 | 9.64% |
| 1개 | 45 | 22.84% |
| 2개 | 69 | 35.03% |
| 3개 | 50 | 25.38% |
| 4개 | 14 | 7.11% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 47 | 23.86% |
| 1개 | 85 | 43.15% |
| 2개 | 51 | 25.89% |
| 3개 | 13 | 6.60% |
| 4개 | 1 | 0.51% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 48 | 24.37% |
| 1개 | 91 | 46.19% |
| 2개 | 51 | 25.89% |
| 3개 | 5 | 2.54% |
| 4개 | 2 | 1.02% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 47 | 23.86% |
| 1개 | 82 | 41.62% |
| 2개 | 53 | 26.90% |
| 3개 | 13 | 6.60% |
| 4개 | 2 | 1.02% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 47 | 23.86% |
| 1개 | 82 | 41.62% |
| 2개 | 53 | 26.90% |
| 3개 | 13 | 6.60% |
| 4개 | 2 | 1.02% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 120 | 60.91% |
| 1개 | 58 | 29.44% |
| 2개 | 16 | 8.12% |
| 3개 | 3 | 1.52% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |