회차별 43번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,096
출현 횟수
188
출현율
17.15%
마지막 출현 회차
1,096
미출현 횟수
0

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 0 0.00%
2번공 0 0.00%
3번공 0 0.00%
4번공 2 1.06%
5번공 30 15.96%
6번공 121 64.36%
보너스공 35 18.62%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 1 0.53%
81 ~ 100 5 2.66%
101 ~ 120 21 11.17%
121 ~ 140 35 18.62%
141 ~ 160 48 25.53%
161 ~ 180 43 22.87%
181 ~ 200 22 11.70%
201 ~ 220 11 5.85%
221 ~ 240 2 1.06%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 2 1.06%
12 ~ 16 12 6.38%
17 ~ 21 40 21.28%
22 ~ 26 62 32.98%
27 ~ 31 38 20.21%
32 ~ 36 26 13.83%
37 ~ 41 8 4.26%
42 ~ 46 0 0.00%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 1 0.53%
홀1:짝5 6 3.19%
홀2:짝4 29 15.43%
홀3:짝3 64 34.04%
홀4:짝2 51 27.13%
홀5:짝1 29 15.43%
홀6:짝0 8 4.26%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 5 2.66%
저1:고5 26 13.83%
저2:고4 60 31.91%
저3:고3 64 34.04%
저4:고2 27 14.36%
저5:고1 6 3.19%
저6:고0 0 0.00%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 87 46.28%
1쌍 80 42.55%
2쌍 17 9.04%
3쌍 4 2.13%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 5 2.66%
1개 24 12.77%
2개 80 42.55%
3개 54 28.72%
4개 21 11.17%
5개 4 2.13%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 24 12.77%
1개 61 32.45%
2개 58 30.85%
3개 39 20.74%
4개 6 3.19%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 17 9.04%
1개 42 22.34%
2개 69 36.70%
3개 44 23.40%
4개 12 6.38%
5개 3 1.60%
6개 1 0.53%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 51 27.13%
1개 79 42.02%
2개 48 25.53%
3개 9 4.79%
4개 1 0.53%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 38 20.21%
1개 84 44.68%
2개 53 28.19%
3개 10 5.32%
4개 3 1.60%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 39 20.74%
1개 88 46.81%
2개 50 26.60%
3개 9 4.79%
4개 2 1.06%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 39 20.74%
1개 88 46.81%
2개 50 26.60%
3개 9 4.79%
4개 2 1.06%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 23 12.23%
1개 106 56.38%
2개 46 24.47%
3개 13 6.91%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%