회차별 43번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,140
- 출현 횟수
- 192
- 출현율
- 16.84%
- 마지막 출현 회차
- 1,111
- 미출현 횟수
- 29
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 0 | 0.00% |
2번공 | 0 | 0.00% |
3번공 | 0 | 0.00% |
4번공 | 2 | 1.04% |
5번공 | 31 | 16.15% |
6번공 | 124 | 64.58% |
보너스공 | 35 | 18.23% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
61 ~ 80 | 1 | 0.52% |
81 ~ 100 | 5 | 2.60% |
101 ~ 120 | 21 | 10.94% |
121 ~ 140 | 35 | 18.23% |
141 ~ 160 | 49 | 25.52% |
161 ~ 180 | 46 | 23.96% |
181 ~ 200 | 22 | 11.46% |
201 ~ 220 | 11 | 5.73% |
221 ~ 240 | 2 | 1.04% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 2 | 1.04% |
12 ~ 16 | 12 | 6.25% |
17 ~ 21 | 42 | 21.88% |
22 ~ 26 | 64 | 33.33% |
27 ~ 31 | 38 | 19.79% |
32 ~ 36 | 26 | 13.54% |
37 ~ 41 | 8 | 4.17% |
42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 1 | 0.52% |
홀1:짝5 | 6 | 3.13% |
홀2:짝4 | 30 | 15.63% |
홀3:짝3 | 65 | 33.85% |
홀4:짝2 | 52 | 27.08% |
홀5:짝1 | 30 | 15.63% |
홀6:짝0 | 8 | 4.17% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 5 | 2.60% |
저1:고5 | 27 | 14.06% |
저2:고4 | 62 | 32.29% |
저3:고3 | 65 | 33.85% |
저4:고2 | 27 | 14.06% |
저5:고1 | 6 | 3.13% |
저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 90 | 46.88% |
1쌍 | 80 | 41.67% |
2쌍 | 18 | 9.38% |
3쌍 | 4 | 2.08% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 5 | 2.60% |
1개 | 24 | 12.50% |
2개 | 82 | 42.71% |
3개 | 55 | 28.65% |
4개 | 22 | 11.46% |
5개 | 4 | 2.08% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 24 | 12.50% |
1개 | 63 | 32.81% |
2개 | 58 | 30.21% |
3개 | 40 | 20.83% |
4개 | 7 | 3.65% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 18 | 9.38% |
1개 | 44 | 22.92% |
2개 | 69 | 35.94% |
3개 | 44 | 22.92% |
4개 | 13 | 6.77% |
5개 | 3 | 1.56% |
6개 | 1 | 0.52% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 53 | 27.60% |
1개 | 81 | 42.19% |
2개 | 48 | 25.00% |
3개 | 9 | 4.69% |
4개 | 1 | 0.52% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 38 | 19.79% |
1개 | 87 | 45.31% |
2개 | 54 | 28.13% |
3개 | 10 | 5.21% |
4개 | 3 | 1.56% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 39 | 20.31% |
1개 | 90 | 46.88% |
2개 | 51 | 26.56% |
3개 | 10 | 5.21% |
4개 | 2 | 1.04% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 39 | 20.31% |
1개 | 90 | 46.88% |
2개 | 51 | 26.56% |
3개 | 10 | 5.21% |
4개 | 2 | 1.04% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 23 | 11.98% |
1개 | 108 | 56.25% |
2개 | 48 | 25.00% |
3개 | 13 | 6.77% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |