회차별 1번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,096
출현 횟수
183
출현율
16.70%
마지막 출현 회차
1,096
미출현 횟수
0

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 152 83.06%
2번공 0 0.00%
3번공 0 0.00%
4번공 0 0.00%
5번공 0 0.00%
6번공 0 0.00%
보너스공 31 16.94%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 2 1.09%
61 ~ 80 13 7.10%
81 ~ 100 31 16.94%
101 ~ 120 45 24.59%
121 ~ 140 50 27.32%
141 ~ 160 24 13.11%
161 ~ 180 14 7.65%
181 ~ 200 2 1.09%
201 ~ 220 2 1.09%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 3 1.64%
12 ~ 16 22 12.02%
17 ~ 21 38 20.77%
22 ~ 26 49 26.78%
27 ~ 31 45 24.59%
32 ~ 36 22 12.02%
37 ~ 41 4 2.19%
42 ~ 46 0 0.00%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 0 0.00%
홀1:짝5 3 1.64%
홀2:짝4 29 15.85%
홀3:짝3 77 42.08%
홀4:짝2 53 28.96%
홀5:짝1 14 7.65%
홀6:짝0 7 3.83%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 0 0.00%
저1:고5 8 4.37%
저2:고4 34 18.58%
저3:고3 61 33.33%
저4:고2 54 29.51%
저5:고1 24 13.11%
저6:고0 2 1.09%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 92 50.27%
1쌍 70 38.25%
2쌍 19 10.38%
3쌍 2 1.09%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 14 7.65%
1개 64 34.97%
2개 76 41.53%
3개 26 14.21%
4개 3 1.64%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 21 11.48%
1개 56 30.60%
2개 65 35.52%
3개 35 19.13%
4개 4 2.19%
5개 2 1.09%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 1 0.55%
1개 21 11.48%
2개 47 25.68%
3개 77 42.08%
4개 28 15.30%
5개 8 4.37%
6개 1 0.55%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 5 2.73%
1개 48 26.23%
2개 90 49.18%
3개 33 18.03%
4개 5 2.73%
5개 2 1.09%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 43 23.50%
1개 74 40.44%
2개 54 29.51%
3개 12 6.56%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 53 28.96%
1개 60 32.79%
2개 57 31.15%
3개 11 6.01%
4개 2 1.09%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 53 28.96%
1개 60 32.79%
2개 57 31.15%
3개 11 6.01%
4개 2 1.09%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 94 51.37%
1개 77 42.08%
2개 9 4.92%
3개 3 1.64%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%