회차별 1번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,205
출현 횟수
197
출현율
16.35%
마지막 출현 회차
1,205
미출현 횟수
0

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 165 83.76%
2번공 0 0.00%
3번공 0 0.00%
4번공 0 0.00%
5번공 0 0.00%
6번공 0 0.00%
보너스공 32 16.24%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 2 1.02%
61 ~ 80 14 7.11%
81 ~ 100 36 18.27%
101 ~ 120 50 25.38%
121 ~ 140 52 26.40%
141 ~ 160 24 12.18%
161 ~ 180 14 7.11%
181 ~ 200 2 1.02%
201 ~ 220 3 1.52%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 4 2.03%
12 ~ 16 24 12.18%
17 ~ 21 41 20.81%
22 ~ 26 54 27.41%
27 ~ 31 48 24.37%
32 ~ 36 22 11.17%
37 ~ 41 4 2.03%
42 ~ 46 0 0.00%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 0 0.00%
홀1:짝5 4 2.03%
홀2:짝4 30 15.23%
홀3:짝3 81 41.12%
홀4:짝2 59 29.95%
홀5:짝1 16 8.12%
홀6:짝0 7 3.55%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 0 0.00%
저1:고5 9 4.57%
저2:고4 34 17.26%
저3:고3 66 33.50%
저4:고2 58 29.44%
저5:고1 28 14.21%
저6:고0 2 1.02%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 100 50.76%
1쌍 76 38.58%
2쌍 19 9.64%
3쌍 2 1.02%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 15 7.61%
1개 71 36.04%
2개 80 40.61%
3개 28 14.21%
4개 3 1.52%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 24 12.18%
1개 60 30.46%
2개 68 34.52%
3개 39 19.80%
4개 4 2.03%
5개 2 1.02%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 1 0.51%
1개 22 11.17%
2개 49 24.87%
3개 85 43.15%
4개 30 15.23%
5개 9 4.57%
6개 1 0.51%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 6 3.05%
1개 49 24.87%
2개 96 48.73%
3개 39 19.80%
4개 5 2.54%
5개 2 1.02%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 47 23.86%
1개 79 40.10%
2개 57 28.93%
3개 14 7.11%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 57 28.93%
1개 67 34.01%
2개 59 29.95%
3개 12 6.09%
4개 2 1.02%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 57 28.93%
1개 67 34.01%
2개 59 29.95%
3개 12 6.09%
4개 2 1.02%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 101 51.27%
1개 82 41.62%
2개 11 5.58%
3개 3 1.52%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%