회차별 1번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,250
출현 횟수
205
출현율
16.40%
마지막 출현 회차
1,250
미출현 횟수
0

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 172 83.90%
2번공 0 0.00%
3번공 0 0.00%
4번공 0 0.00%
5번공 0 0.00%
6번공 0 0.00%
보너스공 33 16.10%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 2 0.98%
61 ~ 80 14 6.83%
81 ~ 100 37 18.05%
101 ~ 120 52 25.37%
121 ~ 140 54 26.34%
141 ~ 160 26 12.68%
161 ~ 180 14 6.83%
181 ~ 200 3 1.46%
201 ~ 220 3 1.46%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 4 1.95%
12 ~ 16 24 11.71%
17 ~ 21 42 20.49%
22 ~ 26 57 27.80%
27 ~ 31 50 24.39%
32 ~ 36 23 11.22%
37 ~ 41 5 2.44%
42 ~ 46 0 0.00%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 0 0.00%
홀1:짝5 4 1.95%
홀2:짝4 32 15.61%
홀3:짝3 82 40.00%
홀4:짝2 62 30.24%
홀5:짝1 17 8.29%
홀6:짝0 8 3.90%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 1 0.49%
저1:고5 9 4.39%
저2:고4 34 16.59%
저3:고3 72 35.12%
저4:고2 59 28.78%
저5:고1 28 13.66%
저6:고0 2 0.98%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 104 50.73%
1쌍 79 38.54%
2쌍 20 9.76%
3쌍 2 0.98%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 15 7.32%
1개 74 36.10%
2개 84 40.98%
3개 29 14.15%
4개 3 1.46%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 25 12.20%
1개 62 30.24%
2개 71 34.63%
3개 41 20.00%
4개 4 1.95%
5개 2 0.98%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 1 0.49%
1개 22 10.73%
2개 55 26.83%
3개 85 41.46%
4개 31 15.12%
5개 10 4.88%
6개 1 0.49%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 7 3.41%
1개 52 25.37%
2개 99 48.29%
3개 40 19.51%
4개 5 2.44%
5개 2 0.98%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 48 23.41%
1개 83 40.49%
2개 60 29.27%
3개 14 6.83%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 59 28.78%
1개 70 34.15%
2개 60 29.27%
3개 14 6.83%
4개 2 0.98%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 59 28.78%
1개 70 34.15%
2개 60 29.27%
3개 14 6.83%
4개 2 0.98%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 104 50.73%
1개 86 41.95%
2개 12 5.85%
3개 3 1.46%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%