회차별 1번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,173
출현 횟수
192
출현율
16.37%
마지막 출현 회차
1,173
미출현 횟수
0

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 160 83.33%
2번공 0 0.00%
3번공 0 0.00%
4번공 0 0.00%
5번공 0 0.00%
6번공 0 0.00%
보너스공 32 16.67%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 2 1.04%
61 ~ 80 13 6.77%
81 ~ 100 35 18.23%
101 ~ 120 47 24.48%
121 ~ 140 52 27.08%
141 ~ 160 24 12.50%
161 ~ 180 14 7.29%
181 ~ 200 2 1.04%
201 ~ 220 3 1.56%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 3 1.56%
12 ~ 16 22 11.46%
17 ~ 21 40 20.83%
22 ~ 26 54 28.13%
27 ~ 31 47 24.48%
32 ~ 36 22 11.46%
37 ~ 41 4 2.08%
42 ~ 46 0 0.00%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 0 0.00%
홀1:짝5 3 1.56%
홀2:짝4 30 15.63%
홀3:짝3 80 41.67%
홀4:짝2 57 29.69%
홀5:짝1 15 7.81%
홀6:짝0 7 3.65%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 0 0.00%
저1:고5 9 4.69%
저2:고4 34 17.71%
저3:고3 63 32.81%
저4:고2 58 30.21%
저5:고1 26 13.54%
저6:고0 2 1.04%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 97 50.52%
1쌍 74 38.54%
2쌍 19 9.90%
3쌍 2 1.04%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 15 7.81%
1개 70 36.46%
2개 78 40.63%
3개 26 13.54%
4개 3 1.56%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 21 10.94%
1개 58 30.21%
2개 68 35.42%
3개 39 20.31%
4개 4 2.08%
5개 2 1.04%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 1 0.52%
1개 22 11.46%
2개 49 25.52%
3개 81 42.19%
4개 30 15.63%
5개 8 4.17%
6개 1 0.52%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 6 3.13%
1개 48 25.00%
2개 94 48.96%
3개 37 19.27%
4개 5 2.60%
5개 2 1.04%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 46 23.96%
1개 77 40.10%
2개 56 29.17%
3개 13 6.77%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 55 28.65%
1개 66 34.38%
2개 58 30.21%
3개 11 5.73%
4개 2 1.04%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 55 28.65%
1개 66 34.38%
2개 58 30.21%
3개 11 5.73%
4개 2 1.04%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 99 51.56%
1개 79 41.15%
2개 11 5.73%
3개 3 1.56%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%