회차별 41번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,146
- 출현 횟수
- 157
- 출현율
- 13.70%
- 마지막 출현 회차
- 1,142
- 미출현 횟수
- 4
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 0 | 0.00% |
2번공 | 0 | 0.00% |
3번공 | 0 | 0.00% |
4번공 | 10 | 6.37% |
5번공 | 53 | 33.76% |
6번공 | 77 | 49.04% |
보너스공 | 17 | 10.83% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
61 ~ 80 | 2 | 1.27% |
81 ~ 100 | 3 | 1.91% |
101 ~ 120 | 16 | 10.19% |
121 ~ 140 | 40 | 25.48% |
141 ~ 160 | 25 | 15.92% |
161 ~ 180 | 42 | 26.75% |
181 ~ 200 | 21 | 13.38% |
201 ~ 220 | 6 | 3.82% |
221 ~ 240 | 2 | 1.27% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 5 | 3.18% |
12 ~ 16 | 24 | 15.29% |
17 ~ 21 | 30 | 19.11% |
22 ~ 26 | 55 | 35.03% |
27 ~ 31 | 27 | 17.20% |
32 ~ 36 | 15 | 9.55% |
37 ~ 41 | 0 | 0.00% |
42 ~ 46 | 1 | 0.64% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 1 | 0.64% |
홀1:짝5 | 4 | 2.55% |
홀2:짝4 | 28 | 17.83% |
홀3:짝3 | 55 | 35.03% |
홀4:짝2 | 49 | 31.21% |
홀5:짝1 | 18 | 11.46% |
홀6:짝0 | 2 | 1.27% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 4 | 2.55% |
저1:고5 | 19 | 12.10% |
저2:고4 | 55 | 35.03% |
저3:고3 | 47 | 29.94% |
저4:고2 | 27 | 17.20% |
저5:고1 | 5 | 3.18% |
저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 71 | 45.22% |
1쌍 | 62 | 39.49% |
2쌍 | 21 | 13.38% |
3쌍 | 3 | 1.91% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 1 | 0.64% |
1개 | 32 | 20.38% |
2개 | 65 | 41.40% |
3개 | 41 | 26.11% |
4개 | 15 | 9.55% |
5개 | 3 | 1.91% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 12 | 7.64% |
1개 | 48 | 30.57% |
2개 | 54 | 34.39% |
3개 | 36 | 22.93% |
4개 | 6 | 3.82% |
5개 | 1 | 0.64% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 13 | 8.28% |
1개 | 43 | 27.39% |
2개 | 48 | 30.57% |
3개 | 45 | 28.66% |
4개 | 7 | 4.46% |
5개 | 1 | 0.64% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 41 | 26.11% |
1개 | 62 | 39.49% |
2개 | 47 | 29.94% |
3개 | 6 | 3.82% |
4개 | 1 | 0.64% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 34 | 21.66% |
1개 | 68 | 43.31% |
2개 | 42 | 26.75% |
3개 | 11 | 7.01% |
4개 | 2 | 1.27% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 42 | 26.75% |
1개 | 72 | 45.86% |
2개 | 37 | 23.57% |
3개 | 6 | 3.82% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 42 | 26.75% |
1개 | 72 | 45.86% |
2개 | 37 | 23.57% |
3개 | 6 | 3.82% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 10 | 6.37% |
1개 | 82 | 52.23% |
2개 | 55 | 35.03% |
3개 | 10 | 6.37% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |