회차별 41번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,206
- 출현 횟수
- 163
- 출현율
- 13.52%
- 마지막 출현 회차
- 1,205
- 미출현 횟수
- 1
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 0 | 0.00% |
| 2번공 | 0 | 0.00% |
| 3번공 | 0 | 0.00% |
| 4번공 | 10 | 6.13% |
| 5번공 | 54 | 33.13% |
| 6번공 | 82 | 50.31% |
| 보너스공 | 17 | 10.43% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 2 | 1.23% |
| 81 ~ 100 | 4 | 2.45% |
| 101 ~ 120 | 17 | 10.43% |
| 121 ~ 140 | 41 | 25.15% |
| 141 ~ 160 | 26 | 15.95% |
| 161 ~ 180 | 42 | 25.77% |
| 181 ~ 200 | 21 | 12.88% |
| 201 ~ 220 | 8 | 4.91% |
| 221 ~ 240 | 2 | 1.23% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 6 | 3.68% |
| 12 ~ 16 | 26 | 15.95% |
| 17 ~ 21 | 31 | 19.02% |
| 22 ~ 26 | 56 | 34.36% |
| 27 ~ 31 | 28 | 17.18% |
| 32 ~ 36 | 15 | 9.20% |
| 37 ~ 41 | 0 | 0.00% |
| 42 ~ 46 | 1 | 0.61% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 1 | 0.61% |
| 홀1:짝5 | 4 | 2.45% |
| 홀2:짝4 | 30 | 18.40% |
| 홀3:짝3 | 57 | 34.97% |
| 홀4:짝2 | 51 | 31.29% |
| 홀5:짝1 | 18 | 11.04% |
| 홀6:짝0 | 2 | 1.23% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 6 | 3.68% |
| 저1:고5 | 19 | 11.66% |
| 저2:고4 | 55 | 33.74% |
| 저3:고3 | 49 | 30.06% |
| 저4:고2 | 28 | 17.18% |
| 저5:고1 | 6 | 3.68% |
| 저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 73 | 44.79% |
| 1쌍 | 66 | 40.49% |
| 2쌍 | 21 | 12.88% |
| 3쌍 | 3 | 1.84% |
| 4쌍 | 0 | 0.00% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 1 | 0.61% |
| 1개 | 34 | 20.86% |
| 2개 | 68 | 41.72% |
| 3개 | 42 | 25.77% |
| 4개 | 15 | 9.20% |
| 5개 | 3 | 1.84% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 13 | 7.98% |
| 1개 | 50 | 30.67% |
| 2개 | 54 | 33.13% |
| 3개 | 39 | 23.93% |
| 4개 | 6 | 3.68% |
| 5개 | 1 | 0.61% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 13 | 7.98% |
| 1개 | 45 | 27.61% |
| 2개 | 49 | 30.06% |
| 3개 | 47 | 28.83% |
| 4개 | 8 | 4.91% |
| 5개 | 1 | 0.61% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 43 | 26.38% |
| 1개 | 63 | 38.65% |
| 2개 | 50 | 30.67% |
| 3개 | 6 | 3.68% |
| 4개 | 1 | 0.61% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 36 | 22.09% |
| 1개 | 69 | 42.33% |
| 2개 | 44 | 26.99% |
| 3개 | 12 | 7.36% |
| 4개 | 2 | 1.23% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 45 | 27.61% |
| 1개 | 74 | 45.40% |
| 2개 | 38 | 23.31% |
| 3개 | 6 | 3.68% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 45 | 27.61% |
| 1개 | 74 | 45.40% |
| 2개 | 38 | 23.31% |
| 3개 | 6 | 3.68% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 10 | 6.13% |
| 1개 | 87 | 53.37% |
| 2개 | 56 | 34.36% |
| 3개 | 10 | 6.13% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |