회차별 41번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,226
출현 횟수
168
출현율
13.70%
마지막 출현 회차
1,226
미출현 횟수
0

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 0 0.00%
2번공 0 0.00%
3번공 0 0.00%
4번공 10 5.95%
5번공 56 33.33%
6번공 83 49.40%
보너스공 19 11.31%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 2 1.19%
81 ~ 100 5 2.98%
101 ~ 120 18 10.71%
121 ~ 140 42 25.00%
141 ~ 160 28 16.67%
161 ~ 180 42 25.00%
181 ~ 200 21 12.50%
201 ~ 220 8 4.76%
221 ~ 240 2 1.19%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 6 3.57%
12 ~ 16 26 15.48%
17 ~ 21 32 19.05%
22 ~ 26 58 34.52%
27 ~ 31 28 16.67%
32 ~ 36 17 10.12%
37 ~ 41 0 0.00%
42 ~ 46 1 0.60%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 1 0.60%
홀1:짝5 4 2.38%
홀2:짝4 31 18.45%
홀3:짝3 59 35.12%
홀4:짝2 53 31.55%
홀5:짝1 18 10.71%
홀6:짝0 2 1.19%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 6 3.57%
저1:고5 19 11.31%
저2:고4 56 33.33%
저3:고3 50 29.76%
저4:고2 31 18.45%
저5:고1 6 3.57%
저6:고0 0 0.00%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 77 45.83%
1쌍 66 39.29%
2쌍 22 13.10%
3쌍 3 1.79%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 1 0.60%
1개 34 20.24%
2개 71 42.26%
3개 44 26.19%
4개 15 8.93%
5개 3 1.79%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 15 8.93%
1개 52 30.95%
2개 55 32.74%
3개 39 23.21%
4개 6 3.57%
5개 1 0.60%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 13 7.74%
1개 45 26.79%
2개 50 29.76%
3개 51 30.36%
4개 8 4.76%
5개 1 0.60%
6개 0 0.00%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 43 25.60%
1개 64 38.10%
2개 54 32.14%
3개 6 3.57%
4개 1 0.60%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 37 22.02%
1개 70 41.67%
2개 47 27.98%
3개 12 7.14%
4개 2 1.19%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 45 26.79%
1개 78 46.43%
2개 39 23.21%
3개 6 3.57%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 45 26.79%
1개 78 46.43%
2개 39 23.21%
3개 6 3.57%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 12 7.14%
1개 88 52.38%
2개 58 34.52%
3개 10 5.95%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%