회차별 41번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,193
출현 횟수
161
출현율
13.50%
마지막 출현 회차
1,191
미출현 횟수
2

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 0 0.00%
2번공 0 0.00%
3번공 0 0.00%
4번공 10 6.21%
5번공 54 33.54%
6번공 80 49.69%
보너스공 17 10.56%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 2 1.24%
81 ~ 100 4 2.48%
101 ~ 120 16 9.94%
121 ~ 140 41 25.47%
141 ~ 160 26 16.15%
161 ~ 180 42 26.09%
181 ~ 200 21 13.04%
201 ~ 220 7 4.35%
221 ~ 240 2 1.24%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 6 3.73%
12 ~ 16 25 15.53%
17 ~ 21 31 19.25%
22 ~ 26 56 34.78%
27 ~ 31 27 16.77%
32 ~ 36 15 9.32%
37 ~ 41 0 0.00%
42 ~ 46 1 0.62%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 1 0.62%
홀1:짝5 4 2.48%
홀2:짝4 30 18.63%
홀3:짝3 56 34.78%
홀4:짝2 50 31.06%
홀5:짝1 18 11.18%
홀6:짝0 2 1.24%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 5 3.11%
저1:고5 19 11.80%
저2:고4 55 34.16%
저3:고3 48 29.81%
저4:고2 28 17.39%
저5:고1 6 3.73%
저6:고0 0 0.00%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 72 44.72%
1쌍 65 40.37%
2쌍 21 13.04%
3쌍 3 1.86%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 1 0.62%
1개 33 20.50%
2개 68 42.24%
3개 41 25.47%
4개 15 9.32%
5개 3 1.86%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 12 7.45%
1개 50 31.06%
2개 54 33.54%
3개 38 23.60%
4개 6 3.73%
5개 1 0.62%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 13 8.07%
1개 45 27.95%
2개 48 29.81%
3개 46 28.57%
4개 8 4.97%
5개 1 0.62%
6개 0 0.00%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 42 26.09%
1개 63 39.13%
2개 49 30.43%
3개 6 3.73%
4개 1 0.62%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 35 21.74%
1개 68 42.24%
2개 44 27.33%
3개 12 7.45%
4개 2 1.24%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 45 27.95%
1개 73 45.34%
2개 37 22.98%
3개 6 3.73%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 45 27.95%
1개 73 45.34%
2개 37 22.98%
3개 6 3.73%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 10 6.21%
1개 85 52.80%
2개 56 34.78%
3개 10 6.21%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%