회차별 36번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,200
- 출현 횟수
- 183
- 출현율
- 15.25%
- 마지막 출현 회차
- 1,195
- 미출현 횟수
- 5
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 0 | 0.00% |
| 2번공 | 2 | 1.09% |
| 3번공 | 7 | 3.83% |
| 4번공 | 34 | 18.58% |
| 5번공 | 62 | 33.88% |
| 6번공 | 54 | 29.51% |
| 보너스공 | 24 | 13.11% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 1 | 0.55% |
| 81 ~ 100 | 4 | 2.19% |
| 101 ~ 120 | 24 | 13.11% |
| 121 ~ 140 | 44 | 24.04% |
| 141 ~ 160 | 46 | 25.14% |
| 161 ~ 180 | 38 | 20.77% |
| 181 ~ 200 | 18 | 9.84% |
| 201 ~ 220 | 6 | 3.28% |
| 221 ~ 240 | 2 | 1.09% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 0 | 0.00% |
| 12 ~ 16 | 6 | 3.28% |
| 17 ~ 21 | 28 | 15.30% |
| 22 ~ 26 | 49 | 26.78% |
| 27 ~ 31 | 46 | 25.14% |
| 32 ~ 36 | 39 | 21.31% |
| 37 ~ 41 | 15 | 8.20% |
| 42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 4 | 2.19% |
| 홀1:짝5 | 17 | 9.29% |
| 홀2:짝4 | 49 | 26.78% |
| 홀3:짝3 | 68 | 37.16% |
| 홀4:짝2 | 39 | 21.31% |
| 홀5:짝1 | 6 | 3.28% |
| 홀6:짝0 | 0 | 0.00% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 7 | 3.83% |
| 저1:고5 | 17 | 9.29% |
| 저2:고4 | 70 | 38.25% |
| 저3:고3 | 53 | 28.96% |
| 저4:고2 | 31 | 16.94% |
| 저5:고1 | 5 | 2.73% |
| 저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 88 | 48.09% |
| 1쌍 | 71 | 38.80% |
| 2쌍 | 19 | 10.38% |
| 3쌍 | 4 | 2.19% |
| 4쌍 | 1 | 0.55% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 24 | 13.11% |
| 1개 | 68 | 37.16% |
| 2개 | 60 | 32.79% |
| 3개 | 25 | 13.66% |
| 4개 | 5 | 2.73% |
| 5개 | 1 | 0.55% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 0 | 0.00% |
| 1개 | 33 | 18.03% |
| 2개 | 56 | 30.60% |
| 3개 | 67 | 36.61% |
| 4개 | 19 | 10.38% |
| 5개 | 6 | 3.28% |
| 6개 | 2 | 1.09% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 14 | 7.65% |
| 1개 | 39 | 21.31% |
| 2개 | 70 | 38.25% |
| 3개 | 47 | 25.68% |
| 4개 | 12 | 6.56% |
| 5개 | 1 | 0.55% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 52 | 28.42% |
| 1개 | 74 | 40.44% |
| 2개 | 46 | 25.14% |
| 3개 | 11 | 6.01% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 47 | 25.68% |
| 1개 | 71 | 38.80% |
| 2개 | 51 | 27.87% |
| 3개 | 12 | 6.56% |
| 4개 | 2 | 1.09% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 42 | 22.95% |
| 1개 | 76 | 41.53% |
| 2개 | 48 | 26.23% |
| 3개 | 14 | 7.65% |
| 4개 | 3 | 1.64% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 42 | 22.95% |
| 1개 | 76 | 41.53% |
| 2개 | 48 | 26.23% |
| 3개 | 14 | 7.65% |
| 4개 | 3 | 1.64% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 106 | 57.92% |
| 1개 | 56 | 30.60% |
| 2개 | 18 | 9.84% |
| 3개 | 3 | 1.64% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |