회차별 12번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,146
- 출현 횟수
- 195
- 출현율
- 17.02%
- 마지막 출현 회차
- 1,144
- 미출현 횟수
- 2
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 40 | 20.51% |
2번공 | 68 | 34.87% |
3번공 | 45 | 23.08% |
4번공 | 13 | 6.67% |
5번공 | 2 | 1.03% |
6번공 | 0 | 0.00% |
보너스공 | 27 | 13.85% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 2 | 1.03% |
61 ~ 80 | 4 | 2.05% |
81 ~ 100 | 26 | 13.33% |
101 ~ 120 | 33 | 16.92% |
121 ~ 140 | 62 | 31.79% |
141 ~ 160 | 33 | 16.92% |
161 ~ 180 | 24 | 12.31% |
181 ~ 200 | 10 | 5.13% |
201 ~ 220 | 1 | 0.51% |
221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 3 | 1.54% |
12 ~ 16 | 18 | 9.23% |
17 ~ 21 | 44 | 22.56% |
22 ~ 26 | 63 | 32.31% |
27 ~ 31 | 47 | 24.10% |
32 ~ 36 | 15 | 7.69% |
37 ~ 41 | 3 | 1.54% |
42 ~ 46 | 2 | 1.03% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 4 | 2.05% |
홀1:짝5 | 26 | 13.33% |
홀2:짝4 | 45 | 23.08% |
홀3:짝3 | 61 | 31.28% |
홀4:짝2 | 49 | 25.13% |
홀5:짝1 | 9 | 4.62% |
홀6:짝0 | 1 | 0.51% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 0 | 0.00% |
저1:고5 | 10 | 5.13% |
저2:고4 | 39 | 20.00% |
저3:고3 | 66 | 33.85% |
저4:고2 | 59 | 30.26% |
저5:고1 | 18 | 9.23% |
저6:고0 | 3 | 1.54% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 101 | 51.79% |
1쌍 | 73 | 37.44% |
2쌍 | 20 | 10.26% |
3쌍 | 1 | 0.51% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 31 | 15.90% |
1개 | 49 | 25.13% |
2개 | 77 | 39.49% |
3개 | 33 | 16.92% |
4개 | 5 | 2.56% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 1 | 0.51% |
1개 | 21 | 10.77% |
2개 | 62 | 31.79% |
3개 | 79 | 40.51% |
4개 | 24 | 12.31% |
5개 | 6 | 3.08% |
6개 | 2 | 1.03% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 16 | 8.21% |
1개 | 65 | 33.33% |
2개 | 63 | 32.31% |
3개 | 42 | 21.54% |
4개 | 7 | 3.59% |
5개 | 2 | 1.03% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 52 | 26.67% |
1개 | 79 | 40.51% |
2개 | 52 | 26.67% |
3개 | 9 | 4.62% |
4개 | 3 | 1.54% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 5 | 2.56% |
1개 | 61 | 31.28% |
2개 | 84 | 43.08% |
3개 | 41 | 21.03% |
4개 | 3 | 1.54% |
5개 | 1 | 0.51% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 46 | 23.59% |
1개 | 90 | 46.15% |
2개 | 45 | 23.08% |
3개 | 14 | 7.18% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 46 | 23.59% |
1개 | 90 | 46.15% |
2개 | 45 | 23.08% |
3개 | 14 | 7.18% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 91 | 46.67% |
1개 | 85 | 43.59% |
2개 | 18 | 9.23% |
3개 | 1 | 0.51% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |