회차별 44번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,142
출현 횟수
177
출현율
15.50%
마지막 출현 회차
1,136
미출현 횟수
6

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 0 0.00%
2번공 0 0.00%
3번공 0 0.00%
4번공 0 0.00%
5번공 12 6.78%
6번공 141 79.66%
보너스공 24 13.56%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 1 0.56%
81 ~ 100 3 1.69%
101 ~ 120 24 13.56%
121 ~ 140 26 14.69%
141 ~ 160 42 23.73%
161 ~ 180 48 27.12%
181 ~ 200 23 12.99%
201 ~ 220 8 4.52%
221 ~ 240 2 1.13%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 2 1.13%
12 ~ 16 15 8.47%
17 ~ 21 36 20.34%
22 ~ 26 50 28.25%
27 ~ 31 43 24.29%
32 ~ 36 27 15.25%
37 ~ 41 2 1.13%
42 ~ 46 2 1.13%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 6 3.39%
홀1:짝5 21 11.86%
홀2:짝4 49 27.68%
홀3:짝3 58 32.77%
홀4:짝2 41 23.16%
홀5:짝1 2 1.13%
홀6:짝0 0 0.00%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 3 1.69%
저1:고5 30 16.95%
저2:고4 60 33.90%
저3:고3 41 23.16%
저4:고2 36 20.34%
저5:고1 7 3.95%
저6:고0 0 0.00%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 85 48.02%
1쌍 73 41.24%
2쌍 16 9.04%
3쌍 3 1.69%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 23 12.99%
1개 59 33.33%
2개 55 31.07%
3개 36 20.34%
4개 4 2.26%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 18 10.17%
1개 62 35.03%
2개 61 34.46%
3개 28 15.82%
4개 7 3.95%
5개 1 0.56%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 2 1.13%
1개 15 8.47%
2개 54 30.51%
3개 67 37.85%
4개 32 18.08%
5개 6 3.39%
6개 1 0.56%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 54 30.51%
1개 73 41.24%
2개 42 23.73%
3개 8 4.52%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 38 21.47%
1개 66 37.29%
2개 62 35.03%
3개 11 6.21%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 36 20.34%
1개 80 45.20%
2개 43 24.29%
3개 15 8.47%
4개 3 1.69%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 36 20.34%
1개 80 45.20%
2개 43 24.29%
3개 15 8.47%
4개 3 1.69%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 13 7.34%
1개 111 62.71%
2개 44 24.86%
3개 9 5.08%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%