회차별 44번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,213
- 출현 횟수
- 184
- 출현율
- 15.17%
- 마지막 출현 회차
- 1,212
- 미출현 횟수
- 1
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 0 | 0.00% |
| 2번공 | 0 | 0.00% |
| 3번공 | 0 | 0.00% |
| 4번공 | 0 | 0.00% |
| 5번공 | 12 | 6.52% |
| 6번공 | 148 | 80.43% |
| 보너스공 | 24 | 13.04% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 1 | 0.54% |
| 81 ~ 100 | 3 | 1.63% |
| 101 ~ 120 | 25 | 13.59% |
| 121 ~ 140 | 27 | 14.67% |
| 141 ~ 160 | 46 | 25.00% |
| 161 ~ 180 | 49 | 26.63% |
| 181 ~ 200 | 23 | 12.50% |
| 201 ~ 220 | 8 | 4.35% |
| 221 ~ 240 | 2 | 1.09% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 2 | 1.09% |
| 12 ~ 16 | 15 | 8.15% |
| 17 ~ 21 | 37 | 20.11% |
| 22 ~ 26 | 55 | 29.89% |
| 27 ~ 31 | 44 | 23.91% |
| 32 ~ 36 | 27 | 14.67% |
| 37 ~ 41 | 2 | 1.09% |
| 42 ~ 46 | 2 | 1.09% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 6 | 3.26% |
| 홀1:짝5 | 23 | 12.50% |
| 홀2:짝4 | 50 | 27.17% |
| 홀3:짝3 | 58 | 31.52% |
| 홀4:짝2 | 45 | 24.46% |
| 홀5:짝1 | 2 | 1.09% |
| 홀6:짝0 | 0 | 0.00% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 3 | 1.63% |
| 저1:고5 | 30 | 16.30% |
| 저2:고4 | 64 | 34.78% |
| 저3:고3 | 43 | 23.37% |
| 저4:고2 | 37 | 20.11% |
| 저5:고1 | 7 | 3.80% |
| 저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 89 | 48.37% |
| 1쌍 | 75 | 40.76% |
| 2쌍 | 17 | 9.24% |
| 3쌍 | 3 | 1.63% |
| 4쌍 | 0 | 0.00% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 23 | 12.50% |
| 1개 | 63 | 34.24% |
| 2개 | 55 | 29.89% |
| 3개 | 38 | 20.65% |
| 4개 | 5 | 2.72% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 19 | 10.33% |
| 1개 | 65 | 35.33% |
| 2개 | 62 | 33.70% |
| 3개 | 30 | 16.30% |
| 4개 | 7 | 3.80% |
| 5개 | 1 | 0.54% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 2 | 1.09% |
| 1개 | 17 | 9.24% |
| 2개 | 55 | 29.89% |
| 3개 | 69 | 37.50% |
| 4개 | 34 | 18.48% |
| 5개 | 6 | 3.26% |
| 6개 | 1 | 0.54% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 54 | 29.35% |
| 1개 | 76 | 41.30% |
| 2개 | 45 | 24.46% |
| 3개 | 9 | 4.89% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 40 | 21.74% |
| 1개 | 70 | 38.04% |
| 2개 | 63 | 34.24% |
| 3개 | 11 | 5.98% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 38 | 20.65% |
| 1개 | 84 | 45.65% |
| 2개 | 44 | 23.91% |
| 3개 | 15 | 8.15% |
| 4개 | 3 | 1.63% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 38 | 20.65% |
| 1개 | 84 | 45.65% |
| 2개 | 44 | 23.91% |
| 3개 | 15 | 8.15% |
| 4개 | 3 | 1.63% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 13 | 7.07% |
| 1개 | 115 | 62.50% |
| 2개 | 47 | 25.54% |
| 3개 | 9 | 4.89% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |