회차별 44번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 946
- 출현 횟수
- 143
- 출현율
- 15.12%
- 마지막 출현 회차
- 943
- 미출현 횟수
- 3
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 0 | 0.00% |
2번공 | 0 | 0.00% |
3번공 | 0 | 0.00% |
4번공 | 0 | 0.00% |
5번공 | 10 | 6.99% |
6번공 | 116 | 81.12% |
보너스공 | 17 | 11.89% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
61 ~ 80 | 1 | 0.70% |
81 ~ 100 | 3 | 2.10% |
101 ~ 120 | 18 | 12.59% |
121 ~ 140 | 23 | 16.08% |
141 ~ 160 | 37 | 25.87% |
161 ~ 180 | 34 | 23.78% |
181 ~ 200 | 18 | 12.59% |
201 ~ 220 | 7 | 4.90% |
221 ~ 240 | 2 | 1.40% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 0 | 0.00% |
12 ~ 16 | 13 | 9.09% |
17 ~ 21 | 24 | 16.78% |
22 ~ 26 | 39 | 27.27% |
27 ~ 31 | 40 | 27.97% |
32 ~ 36 | 25 | 17.48% |
37 ~ 41 | 1 | 0.70% |
42 ~ 46 | 1 | 0.70% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 4 | 2.80% |
홀1:짝5 | 15 | 10.49% |
홀2:짝4 | 41 | 28.67% |
홀3:짝3 | 48 | 33.57% |
홀4:짝2 | 33 | 23.08% |
홀5:짝1 | 2 | 1.40% |
홀6:짝0 | 0 | 0.00% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 3 | 2.10% |
저1:고5 | 23 | 16.08% |
저2:고4 | 46 | 32.17% |
저3:고3 | 39 | 27.27% |
저4:고2 | 27 | 18.88% |
저5:고1 | 5 | 3.50% |
저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 66 | 46.15% |
1쌍 | 59 | 41.26% |
2쌍 | 15 | 10.49% |
3쌍 | 3 | 2.10% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 15 | 10.49% |
1개 | 49 | 34.27% |
2개 | 44 | 30.77% |
3개 | 31 | 21.68% |
4개 | 4 | 2.80% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 18 | 12.59% |
1개 | 49 | 34.27% |
2개 | 47 | 32.87% |
3개 | 22 | 15.38% |
4개 | 6 | 4.20% |
5개 | 1 | 0.70% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 2 | 1.40% |
1개 | 13 | 9.09% |
2개 | 44 | 30.77% |
3개 | 52 | 36.36% |
4개 | 25 | 17.48% |
5개 | 6 | 4.20% |
6개 | 1 | 0.70% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 40 | 27.97% |
1개 | 59 | 41.26% |
2개 | 37 | 25.87% |
3개 | 7 | 4.90% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 34 | 23.78% |
1개 | 49 | 34.27% |
2개 | 53 | 37.06% |
3개 | 7 | 4.90% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 32 | 22.38% |
1개 | 60 | 41.96% |
2개 | 37 | 25.87% |
3개 | 12 | 8.39% |
4개 | 2 | 1.40% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 32 | 22.38% |
1개 | 60 | 41.96% |
2개 | 37 | 25.87% |
3개 | 12 | 8.39% |
4개 | 2 | 1.40% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 9 | 6.29% |
1개 | 88 | 61.54% |
2개 | 37 | 25.87% |
3개 | 9 | 6.29% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |