회차별 23번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,070
출현 횟수
147
출현율
13.74%
마지막 출현 회차
1,067
미출현 횟수
3

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 3 2.04%
2번공 22 14.97%
3번공 35 23.81%
4번공 47 31.97%
5번공 18 12.24%
6번공 4 2.72%
보너스공 18 12.24%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 1 0.68%
61 ~ 80 2 1.36%
81 ~ 100 10 6.80%
101 ~ 120 23 15.65%
121 ~ 140 44 29.93%
141 ~ 160 22 14.97%
161 ~ 180 30 20.41%
181 ~ 200 12 8.16%
201 ~ 220 2 1.36%
221 ~ 240 1 0.68%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 1 0.68%
12 ~ 16 9 6.12%
17 ~ 21 33 22.45%
22 ~ 26 34 23.13%
27 ~ 31 40 27.21%
32 ~ 36 26 17.69%
37 ~ 41 4 2.72%
42 ~ 46 0 0.00%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 0 0.00%
홀1:짝5 5 3.40%
홀2:짝4 20 13.61%
홀3:짝3 45 30.61%
홀4:짝2 55 37.41%
홀5:짝1 17 11.56%
홀6:짝0 5 3.40%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 3 2.04%
저1:고5 26 17.69%
저2:고4 40 27.21%
저3:고3 49 33.33%
저4:고2 23 15.65%
저5:고1 5 3.40%
저6:고0 1 0.68%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 85 57.82%
1쌍 43 29.25%
2쌍 16 10.88%
3쌍 3 2.04%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 1 0.68%
1개 28 19.05%
2개 55 37.41%
3개 47 31.97%
4개 16 10.88%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 11 7.48%
1개 49 33.33%
2개 53 36.05%
3개 34 23.13%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 9 6.12%
1개 36 24.49%
2개 51 34.69%
3개 42 28.57%
4개 7 4.76%
5개 2 1.36%
6개 0 0.00%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 44 29.93%
1개 58 39.46%
2개 41 27.89%
3개 3 2.04%
4개 1 0.68%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 24 16.33%
1개 67 45.58%
2개 41 27.89%
3개 14 9.52%
4개 1 0.68%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 8 5.44%
1개 44 29.93%
2개 65 44.22%
3개 28 19.05%
4개 2 1.36%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 8 5.44%
1개 44 29.93%
2개 65 44.22%
3개 28 19.05%
4개 2 1.36%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 67 45.58%
1개 64 43.54%
2개 14 9.52%
3개 2 1.36%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%