회차별 23번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,206
출현 횟수
166
출현율
13.76%
마지막 출현 회차
1,206
미출현 횟수
0

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 3 1.81%
2번공 25 15.06%
3번공 41 24.70%
4번공 52 31.33%
5번공 20 12.05%
6번공 4 2.41%
보너스공 21 12.65%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 1 0.60%
61 ~ 80 3 1.81%
81 ~ 100 11 6.63%
101 ~ 120 27 16.27%
121 ~ 140 48 28.92%
141 ~ 160 27 16.27%
161 ~ 180 34 20.48%
181 ~ 200 12 7.23%
201 ~ 220 2 1.20%
221 ~ 240 1 0.60%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 1 0.60%
12 ~ 16 10 6.02%
17 ~ 21 34 20.48%
22 ~ 26 43 25.90%
27 ~ 31 44 26.51%
32 ~ 36 28 16.87%
37 ~ 41 6 3.61%
42 ~ 46 0 0.00%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 0 0.00%
홀1:짝5 6 3.61%
홀2:짝4 25 15.06%
홀3:짝3 47 28.31%
홀4:짝2 64 38.55%
홀5:짝1 19 11.45%
홀6:짝0 5 3.01%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 3 1.81%
저1:고5 29 17.47%
저2:고4 46 27.71%
저3:고3 56 33.73%
저4:고2 25 15.06%
저5:고1 6 3.61%
저6:고0 1 0.60%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 96 57.83%
1쌍 48 28.92%
2쌍 19 11.45%
3쌍 3 1.81%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 1 0.60%
1개 32 19.28%
2개 63 37.95%
3개 53 31.93%
4개 17 10.24%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 15 9.04%
1개 53 31.93%
2개 60 36.14%
3개 38 22.89%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 10 6.02%
1개 38 22.89%
2개 58 34.94%
3개 50 30.12%
4개 8 4.82%
5개 2 1.20%
6개 0 0.00%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 50 30.12%
1개 65 39.16%
2개 46 27.71%
3개 4 2.41%
4개 1 0.60%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 26 15.66%
1개 75 45.18%
2개 47 28.31%
3개 17 10.24%
4개 1 0.60%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 8 4.82%
1개 52 31.33%
2개 74 44.58%
3개 28 16.87%
4개 4 2.41%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 8 4.82%
1개 52 31.33%
2개 74 44.58%
3개 28 16.87%
4개 4 2.41%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 78 46.99%
1개 71 42.77%
2개 15 9.04%
3개 2 1.20%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%