회차별 23번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,137
- 출현 횟수
- 156
- 출현율
- 13.72%
- 마지막 출현 회차
- 1,134
- 미출현 횟수
- 3
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 3 | 1.92% |
2번공 | 23 | 14.74% |
3번공 | 38 | 24.36% |
4번공 | 49 | 31.41% |
5번공 | 19 | 12.18% |
6번공 | 4 | 2.56% |
보너스공 | 20 | 12.82% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 1 | 0.64% |
61 ~ 80 | 3 | 1.92% |
81 ~ 100 | 10 | 6.41% |
101 ~ 120 | 25 | 16.03% |
121 ~ 140 | 46 | 29.49% |
141 ~ 160 | 24 | 15.38% |
161 ~ 180 | 32 | 20.51% |
181 ~ 200 | 12 | 7.69% |
201 ~ 220 | 2 | 1.28% |
221 ~ 240 | 1 | 0.64% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 1 | 0.64% |
12 ~ 16 | 9 | 5.77% |
17 ~ 21 | 34 | 21.79% |
22 ~ 26 | 39 | 25.00% |
27 ~ 31 | 42 | 26.92% |
32 ~ 36 | 27 | 17.31% |
37 ~ 41 | 4 | 2.56% |
42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 0 | 0.00% |
홀1:짝5 | 6 | 3.85% |
홀2:짝4 | 23 | 14.74% |
홀3:짝3 | 47 | 30.13% |
홀4:짝2 | 57 | 36.54% |
홀5:짝1 | 18 | 11.54% |
홀6:짝0 | 5 | 3.21% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 3 | 1.92% |
저1:고5 | 27 | 17.31% |
저2:고4 | 43 | 27.56% |
저3:고3 | 52 | 33.33% |
저4:고2 | 24 | 15.38% |
저5:고1 | 6 | 3.85% |
저6:고0 | 1 | 0.64% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 90 | 57.69% |
1쌍 | 45 | 28.85% |
2쌍 | 18 | 11.54% |
3쌍 | 3 | 1.92% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 1 | 0.64% |
1개 | 31 | 19.87% |
2개 | 58 | 37.18% |
3개 | 49 | 31.41% |
4개 | 17 | 10.90% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 12 | 7.69% |
1개 | 52 | 33.33% |
2개 | 56 | 35.90% |
3개 | 36 | 23.08% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 10 | 6.41% |
1개 | 36 | 23.08% |
2개 | 55 | 35.26% |
3개 | 45 | 28.85% |
4개 | 8 | 5.13% |
5개 | 2 | 1.28% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 47 | 30.13% |
1개 | 62 | 39.74% |
2개 | 42 | 26.92% |
3개 | 4 | 2.56% |
4개 | 1 | 0.64% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 25 | 16.03% |
1개 | 70 | 44.87% |
2개 | 43 | 27.56% |
3개 | 17 | 10.90% |
4개 | 1 | 0.64% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 8 | 5.13% |
1개 | 49 | 31.41% |
2개 | 68 | 43.59% |
3개 | 28 | 17.95% |
4개 | 3 | 1.92% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 8 | 5.13% |
1개 | 49 | 31.41% |
2개 | 68 | 43.59% |
3개 | 28 | 17.95% |
4개 | 3 | 1.92% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 72 | 46.15% |
1개 | 67 | 42.95% |
2개 | 15 | 9.62% |
3개 | 2 | 1.28% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |