회차별 23번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,096
- 출현 횟수
- 153
- 출현율
- 13.96%
- 마지막 출현 회차
- 1,096
- 미출현 횟수
- 0
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 3 | 1.96% |
2번공 | 23 | 15.03% |
3번공 | 37 | 24.18% |
4번공 | 49 | 32.03% |
5번공 | 19 | 12.42% |
6번공 | 4 | 2.61% |
보너스공 | 18 | 11.76% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 1 | 0.65% |
61 ~ 80 | 2 | 1.31% |
81 ~ 100 | 10 | 6.54% |
101 ~ 120 | 25 | 16.34% |
121 ~ 140 | 45 | 29.41% |
141 ~ 160 | 23 | 15.03% |
161 ~ 180 | 32 | 20.92% |
181 ~ 200 | 12 | 7.84% |
201 ~ 220 | 2 | 1.31% |
221 ~ 240 | 1 | 0.65% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 1 | 0.65% |
12 ~ 16 | 9 | 5.88% |
17 ~ 21 | 34 | 22.22% |
22 ~ 26 | 38 | 24.84% |
27 ~ 31 | 41 | 26.80% |
32 ~ 36 | 26 | 16.99% |
37 ~ 41 | 4 | 2.61% |
42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 0 | 0.00% |
홀1:짝5 | 6 | 3.92% |
홀2:짝4 | 21 | 13.73% |
홀3:짝3 | 47 | 30.72% |
홀4:짝2 | 57 | 37.25% |
홀5:짝1 | 17 | 11.11% |
홀6:짝0 | 5 | 3.27% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 3 | 1.96% |
저1:고5 | 27 | 17.65% |
저2:고4 | 42 | 27.45% |
저3:고3 | 51 | 33.33% |
저4:고2 | 24 | 15.69% |
저5:고1 | 5 | 3.27% |
저6:고0 | 1 | 0.65% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 88 | 57.52% |
1쌍 | 45 | 29.41% |
2쌍 | 17 | 11.11% |
3쌍 | 3 | 1.96% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 1 | 0.65% |
1개 | 31 | 20.26% |
2개 | 56 | 36.60% |
3개 | 49 | 32.03% |
4개 | 16 | 10.46% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 11 | 7.19% |
1개 | 52 | 33.99% |
2개 | 55 | 35.95% |
3개 | 35 | 22.88% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 9 | 5.88% |
1개 | 36 | 23.53% |
2개 | 54 | 35.29% |
3개 | 45 | 29.41% |
4개 | 7 | 4.58% |
5개 | 2 | 1.31% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 46 | 30.07% |
1개 | 61 | 39.87% |
2개 | 42 | 27.45% |
3개 | 3 | 1.96% |
4개 | 1 | 0.65% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 25 | 16.34% |
1개 | 69 | 45.10% |
2개 | 42 | 27.45% |
3개 | 16 | 10.46% |
4개 | 1 | 0.65% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 8 | 5.23% |
1개 | 47 | 30.72% |
2개 | 67 | 43.79% |
3개 | 28 | 18.30% |
4개 | 3 | 1.96% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 8 | 5.23% |
1개 | 47 | 30.72% |
2개 | 67 | 43.79% |
3개 | 28 | 18.30% |
4개 | 3 | 1.96% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 69 | 45.10% |
1개 | 67 | 43.79% |
2개 | 15 | 9.80% |
3개 | 2 | 1.31% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |