회차별 23번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,168
- 출현 횟수
- 159
- 출현율
- 13.61%
- 마지막 출현 회차
- 1,167
- 미출현 횟수
- 1
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 3 | 1.89% |
2번공 | 25 | 15.72% |
3번공 | 39 | 24.53% |
4번공 | 49 | 30.82% |
5번공 | 19 | 11.95% |
6번공 | 4 | 2.52% |
보너스공 | 20 | 12.58% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 1 | 0.63% |
61 ~ 80 | 3 | 1.89% |
81 ~ 100 | 10 | 6.29% |
101 ~ 120 | 25 | 15.72% |
121 ~ 140 | 46 | 28.93% |
141 ~ 160 | 26 | 16.35% |
161 ~ 180 | 33 | 20.75% |
181 ~ 200 | 12 | 7.55% |
201 ~ 220 | 2 | 1.26% |
221 ~ 240 | 1 | 0.63% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 1 | 0.63% |
12 ~ 16 | 9 | 5.66% |
17 ~ 21 | 34 | 21.38% |
22 ~ 26 | 40 | 25.16% |
27 ~ 31 | 43 | 27.04% |
32 ~ 36 | 27 | 16.98% |
37 ~ 41 | 5 | 3.14% |
42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 0 | 0.00% |
홀1:짝5 | 6 | 3.77% |
홀2:짝4 | 23 | 14.47% |
홀3:짝3 | 47 | 29.56% |
홀4:짝2 | 60 | 37.74% |
홀5:짝1 | 18 | 11.32% |
홀6:짝0 | 5 | 3.14% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 3 | 1.89% |
저1:고5 | 29 | 18.24% |
저2:고4 | 44 | 27.67% |
저3:고3 | 52 | 32.70% |
저4:고2 | 24 | 15.09% |
저5:고1 | 6 | 3.77% |
저6:고0 | 1 | 0.63% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 91 | 57.23% |
1쌍 | 46 | 28.93% |
2쌍 | 19 | 11.95% |
3쌍 | 3 | 1.89% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 1 | 0.63% |
1개 | 31 | 19.50% |
2개 | 61 | 38.36% |
3개 | 49 | 30.82% |
4개 | 17 | 10.69% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 12 | 7.55% |
1개 | 53 | 33.33% |
2개 | 58 | 36.48% |
3개 | 36 | 22.64% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 10 | 6.29% |
1개 | 36 | 22.64% |
2개 | 57 | 35.85% |
3개 | 46 | 28.93% |
4개 | 8 | 5.03% |
5개 | 2 | 1.26% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 49 | 30.82% |
1개 | 63 | 39.62% |
2개 | 42 | 26.42% |
3개 | 4 | 2.52% |
4개 | 1 | 0.63% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 26 | 16.35% |
1개 | 71 | 44.65% |
2개 | 44 | 27.67% |
3개 | 17 | 10.69% |
4개 | 1 | 0.63% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 8 | 5.03% |
1개 | 50 | 31.45% |
2개 | 69 | 43.40% |
3개 | 28 | 17.61% |
4개 | 4 | 2.52% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 8 | 5.03% |
1개 | 50 | 31.45% |
2개 | 69 | 43.40% |
3개 | 28 | 17.61% |
4개 | 4 | 2.52% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 74 | 46.54% |
1개 | 68 | 42.77% |
2개 | 15 | 9.43% |
3개 | 2 | 1.26% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |