회차별 32번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,248
출현 횟수
181
출현율
14.50%
마지막 출현 회차
1,245
미출현 횟수
3

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 0 0.00%
2번공 3 1.66%
3번공 14 7.73%
4번공 55 30.39%
5번공 51 28.18%
6번공 24 13.26%
보너스공 34 18.78%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 2 1.10%
81 ~ 100 8 4.42%
101 ~ 120 27 14.92%
121 ~ 140 54 29.83%
141 ~ 160 35 19.34%
161 ~ 180 36 19.89%
181 ~ 200 12 6.63%
201 ~ 220 6 3.31%
221 ~ 240 1 0.55%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 10 5.52%
12 ~ 16 15 8.29%
17 ~ 21 49 27.07%
22 ~ 26 55 30.39%
27 ~ 31 31 17.13%
32 ~ 36 15 8.29%
37 ~ 41 6 3.31%
42 ~ 46 0 0.00%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 6 3.31%
홀1:짝5 23 12.71%
홀2:짝4 45 24.86%
홀3:짝3 67 37.02%
홀4:짝2 33 18.23%
홀5:짝1 6 3.31%
홀6:짝0 1 0.55%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 3 1.66%
저1:고5 26 14.36%
저2:고4 45 24.86%
저3:고3 69 38.12%
저4:고2 33 18.23%
저5:고1 4 2.21%
저6:고0 1 0.55%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 72 39.78%
1쌍 82 45.30%
2쌍 22 12.15%
3쌍 3 1.66%
4쌍 2 1.10%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 21 11.60%
1개 60 33.15%
2개 62 34.25%
3개 32 17.68%
4개 6 3.31%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 12 6.63%
1개 55 30.39%
2개 59 32.60%
3개 44 24.31%
4개 10 5.52%
5개 1 0.55%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 1 0.55%
1개 28 15.47%
2개 60 33.15%
3개 67 37.02%
4개 19 10.50%
5개 3 1.66%
6개 3 1.66%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 48 26.52%
1개 72 39.78%
2개 49 27.07%
3개 11 6.08%
4개 1 0.55%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 35 19.34%
1개 82 45.30%
2개 45 24.86%
3개 19 10.50%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 59 32.60%
1개 69 38.12%
2개 35 19.34%
3개 18 9.94%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 59 32.60%
1개 69 38.12%
2개 35 19.34%
3개 18 9.94%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 91 50.28%
1개 74 40.88%
2개 14 7.73%
3개 2 1.10%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%