회차별 32번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,196
- 출현 횟수
- 173
- 출현율
- 14.46%
- 마지막 출현 회차
- 1,185
- 미출현 횟수
- 11
공의 순서별 출현율
| 공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 1번공 | 0 | 0.00% |
| 2번공 | 3 | 1.73% |
| 3번공 | 14 | 8.09% |
| 4번공 | 51 | 29.48% |
| 5번공 | 49 | 28.32% |
| 6번공 | 22 | 12.72% |
| 보너스공 | 34 | 19.65% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
| 41 ~ 60 | 0 | 0.00% |
| 61 ~ 80 | 1 | 0.58% |
| 81 ~ 100 | 8 | 4.62% |
| 101 ~ 120 | 27 | 15.61% |
| 121 ~ 140 | 52 | 30.06% |
| 141 ~ 160 | 31 | 17.92% |
| 161 ~ 180 | 36 | 20.81% |
| 181 ~ 200 | 11 | 6.36% |
| 201 ~ 220 | 6 | 3.47% |
| 221 ~ 240 | 1 | 0.58% |
| 241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
| 구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
| 7 ~ 11 | 10 | 5.78% |
| 12 ~ 16 | 14 | 8.09% |
| 17 ~ 21 | 45 | 26.01% |
| 22 ~ 26 | 53 | 30.64% |
| 27 ~ 31 | 30 | 17.34% |
| 32 ~ 36 | 15 | 8.67% |
| 37 ~ 41 | 6 | 3.47% |
| 42 ~ 46 | 0 | 0.00% |
| 47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
| 52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
| 홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 홀0:짝6 | 6 | 3.47% |
| 홀1:짝5 | 21 | 12.14% |
| 홀2:짝4 | 42 | 24.28% |
| 홀3:짝3 | 64 | 36.99% |
| 홀4:짝2 | 33 | 19.08% |
| 홀5:짝1 | 6 | 3.47% |
| 홀6:짝0 | 1 | 0.58% |
출현시의 저:고 출현율
| 저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 저0:고6 | 3 | 1.73% |
| 저1:고5 | 24 | 13.87% |
| 저2:고4 | 44 | 25.43% |
| 저3:고3 | 66 | 38.15% |
| 저4:고2 | 32 | 18.50% |
| 저5:고1 | 3 | 1.73% |
| 저6:고0 | 1 | 0.58% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
| 연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0쌍 | 70 | 40.46% |
| 1쌍 | 77 | 44.51% |
| 2쌍 | 22 | 12.72% |
| 3쌍 | 2 | 1.16% |
| 4쌍 | 2 | 1.16% |
| 5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
| 소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 20 | 11.56% |
| 1개 | 57 | 32.95% |
| 2개 | 59 | 34.10% |
| 3개 | 31 | 17.92% |
| 4개 | 6 | 3.47% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
| 3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 10 | 5.78% |
| 1개 | 54 | 31.21% |
| 2개 | 56 | 32.37% |
| 3개 | 42 | 24.28% |
| 4개 | 10 | 5.78% |
| 5개 | 1 | 0.58% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 합성수 출현율
| 합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 1 | 0.58% |
| 1개 | 28 | 16.18% |
| 2개 | 57 | 32.95% |
| 3개 | 64 | 36.99% |
| 4개 | 18 | 10.40% |
| 5개 | 2 | 1.16% |
| 6개 | 3 | 1.73% |
출현시의 노랑색 출현율
| 노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 45 | 26.01% |
| 1개 | 69 | 39.88% |
| 2개 | 48 | 27.75% |
| 3개 | 10 | 5.78% |
| 4개 | 1 | 0.58% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
| 파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 33 | 19.08% |
| 1개 | 81 | 46.82% |
| 2개 | 41 | 23.70% |
| 3개 | 18 | 10.40% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
| 빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 56 | 32.37% |
| 1개 | 66 | 38.15% |
| 2개 | 34 | 19.65% |
| 3개 | 17 | 9.83% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
| 회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 56 | 32.37% |
| 1개 | 66 | 38.15% |
| 2개 | 34 | 19.65% |
| 3개 | 17 | 9.83% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |
| 6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
| 초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
|---|---|---|
| 0개 | 87 | 50.29% |
| 1개 | 71 | 41.04% |
| 2개 | 13 | 7.51% |
| 3개 | 2 | 1.16% |
| 4개 | 0 | 0.00% |
| 5개 | 0 | 0.00% |