회차별 42번공 통계 검색
검색 범위 : 1 ~ 1,146
- 출현 횟수
- 168
- 출현율
- 14.66%
- 마지막 출현 회차
- 1,136
- 미출현 횟수
- 10
공의 순서별 출현율
공위치 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
1번공 | 0 | 0.00% |
2번공 | 0 | 0.00% |
3번공 | 0 | 0.00% |
4번공 | 4 | 2.38% |
5번공 | 48 | 28.57% |
6번공 | 93 | 55.36% |
보너스공 | 23 | 13.69% |
출현시의 총합 출현율
최소 : 21, 최대 : 255
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
21 ~ 40 | 0 | 0.00% |
41 ~ 60 | 1 | 0.60% |
61 ~ 80 | 1 | 0.60% |
81 ~ 100 | 8 | 4.76% |
101 ~ 120 | 21 | 12.50% |
121 ~ 140 | 29 | 17.26% |
141 ~ 160 | 32 | 19.05% |
161 ~ 180 | 44 | 26.19% |
181 ~ 200 | 23 | 13.69% |
201 ~ 220 | 9 | 5.36% |
221 ~ 240 | 0 | 0.00% |
241 ~ 260 | 0 | 0.00% |
출현시의 일의 자리 총합 출현율
최소 : 2, 최대 : 52
구간 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
2 ~ 6 | 0 | 0.00% |
7 ~ 11 | 7 | 4.17% |
12 ~ 16 | 12 | 7.14% |
17 ~ 21 | 33 | 19.64% |
22 ~ 26 | 56 | 33.33% |
27 ~ 31 | 39 | 23.21% |
32 ~ 36 | 19 | 11.31% |
37 ~ 41 | 1 | 0.60% |
42 ~ 46 | 1 | 0.60% |
47 ~ 51 | 0 | 0.00% |
52 ~ 56 | 0 | 0.00% |
출현시의 홀:짝 출현율
홀:짝 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
홀0:짝6 | 5 | 2.98% |
홀1:짝5 | 15 | 8.93% |
홀2:짝4 | 56 | 33.33% |
홀3:짝3 | 59 | 35.12% |
홀4:짝2 | 29 | 17.26% |
홀5:짝1 | 4 | 2.38% |
홀6:짝0 | 0 | 0.00% |
출현시의 저:고 출현율
저:고 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
저0:고6 | 3 | 1.79% |
저1:고5 | 27 | 16.07% |
저2:고4 | 50 | 29.76% |
저3:고3 | 54 | 32.14% |
저4:고2 | 25 | 14.88% |
저5:고1 | 9 | 5.36% |
저6:고0 | 0 | 0.00% |
출현시의 연번 (쌍) 출현율
연번 (쌍) | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0쌍 | 83 | 49.40% |
1쌍 | 64 | 38.10% |
2쌍 | 19 | 11.31% |
3쌍 | 2 | 1.19% |
4쌍 | 0 | 0.00% |
5쌍 | 0 | 0.00% |
출현시의 소수 출현율
소수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 23 | 13.69% |
1개 | 62 | 36.90% |
2개 | 52 | 30.95% |
3개 | 27 | 16.07% |
4개 | 4 | 2.38% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 3의 배수 출현율
3의 배수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 1 | 0.60% |
1개 | 21 | 12.50% |
2개 | 54 | 32.14% |
3개 | 73 | 43.45% |
4개 | 17 | 10.12% |
5개 | 1 | 0.60% |
6개 | 1 | 0.60% |
출현시의 합성수 출현율
합성수 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 8 | 4.76% |
1개 | 46 | 27.38% |
2개 | 59 | 35.12% |
3개 | 46 | 27.38% |
4개 | 9 | 5.36% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 노랑색 출현율
노랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 49 | 29.17% |
1개 | 64 | 38.10% |
2개 | 39 | 23.21% |
3개 | 13 | 7.74% |
4개 | 2 | 1.19% |
5개 | 1 | 0.60% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 파랑색 출현율
파랑색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 33 | 19.64% |
1개 | 79 | 47.02% |
2개 | 41 | 24.40% |
3개 | 14 | 8.33% |
4개 | 1 | 0.60% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 빨강색 출현율
빨강색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 51 | 30.36% |
1개 | 65 | 38.69% |
2개 | 36 | 21.43% |
3개 | 15 | 8.93% |
4개 | 1 | 0.60% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 회색 출현율
회색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 51 | 30.36% |
1개 | 65 | 38.69% |
2개 | 36 | 21.43% |
3개 | 15 | 8.93% |
4개 | 1 | 0.60% |
5개 | 0 | 0.00% |
6개 | 0 | 0.00% |
출현시의 초록색 출현율
초록색 | 출현 횟수 | 출현율 |
---|---|---|
0개 | 18 | 10.71% |
1개 | 83 | 49.40% |
2개 | 61 | 36.31% |
3개 | 6 | 3.57% |
4개 | 0 | 0.00% |
5개 | 0 | 0.00% |