회차별 38번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,208
출현 횟수
196
출현율
16.23%
마지막 출현 회차
1,208
미출현 횟수
0

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 0 0.00%
2번공 0 0.00%
3번공 3 1.53%
4번공 26 13.27%
5번공 71 36.22%
6번공 66 33.67%
보너스공 30 15.31%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 4 2.04%
81 ~ 100 9 4.59%
101 ~ 120 19 9.69%
121 ~ 140 43 21.94%
141 ~ 160 47 23.98%
161 ~ 180 46 23.47%
181 ~ 200 20 10.20%
201 ~ 220 8 4.08%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 0 0.00%
12 ~ 16 3 1.53%
17 ~ 21 24 12.24%
22 ~ 26 44 22.45%
27 ~ 31 57 29.08%
32 ~ 36 47 23.98%
37 ~ 41 15 7.65%
42 ~ 46 5 2.55%
47 ~ 51 1 0.51%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 6 3.06%
홀1:짝5 22 11.22%
홀2:짝4 55 28.06%
홀3:짝3 75 38.27%
홀4:짝2 28 14.29%
홀5:짝1 10 5.10%
홀6:짝0 0 0.00%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 6 3.06%
저1:고5 29 14.80%
저2:고4 58 29.59%
저3:고3 65 33.16%
저4:고2 28 14.29%
저5:고1 8 4.08%
저6:고0 2 1.02%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 86 43.88%
1쌍 85 43.37%
2쌍 21 10.71%
3쌍 4 2.04%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 29 14.80%
1개 63 32.14%
2개 70 35.71%
3개 27 13.78%
4개 7 3.57%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 17 8.67%
1개 53 27.04%
2개 73 37.24%
3개 43 21.94%
4개 9 4.59%
5개 1 0.51%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 6 3.06%
1개 15 7.65%
2개 64 32.65%
3개 75 38.27%
4개 29 14.80%
5개 5 2.55%
6개 2 1.02%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 52 26.53%
1개 73 37.24%
2개 60 30.61%
3개 9 4.59%
4개 1 0.51%
5개 1 0.51%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 45 22.96%
1개 90 45.92%
2개 46 23.47%
3개 12 6.12%
4개 3 1.53%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 43 21.94%
1개 90 45.92%
2개 49 25.00%
3개 14 7.14%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 43 21.94%
1개 90 45.92%
2개 49 25.00%
3개 14 7.14%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 103 52.55%
1개 79 40.31%
2개 14 7.14%
3개 0 0.00%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%