회차별 38번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,189
출현 횟수
193
출현율
16.23%
마지막 출현 회차
1,189
미출현 횟수
0

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 0 0.00%
2번공 0 0.00%
3번공 3 1.55%
4번공 25 12.95%
5번공 69 35.75%
6번공 66 34.20%
보너스공 30 15.54%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 4 2.07%
81 ~ 100 9 4.66%
101 ~ 120 19 9.84%
121 ~ 140 43 22.28%
141 ~ 160 47 24.35%
161 ~ 180 44 22.80%
181 ~ 200 20 10.36%
201 ~ 220 7 3.63%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 0 0.00%
12 ~ 16 3 1.55%
17 ~ 21 24 12.44%
22 ~ 26 43 22.28%
27 ~ 31 55 28.50%
32 ~ 36 47 24.35%
37 ~ 41 15 7.77%
42 ~ 46 5 2.59%
47 ~ 51 1 0.52%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 6 3.11%
홀1:짝5 21 10.88%
홀2:짝4 54 27.98%
홀3:짝3 74 38.34%
홀4:짝2 28 14.51%
홀5:짝1 10 5.18%
홀6:짝0 0 0.00%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 5 2.59%
저1:고5 28 14.51%
저2:고4 57 29.53%
저3:고3 65 33.68%
저4:고2 28 14.51%
저5:고1 8 4.15%
저6:고0 2 1.04%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 84 43.52%
1쌍 84 43.52%
2쌍 21 10.88%
3쌍 4 2.07%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 27 13.99%
1개 62 32.12%
2개 70 36.27%
3개 27 13.99%
4개 7 3.63%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 17 8.81%
1개 53 27.46%
2개 73 37.82%
3개 41 21.24%
4개 9 4.66%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 6 3.11%
1개 14 7.25%
2개 63 32.64%
3개 74 38.34%
4개 29 15.03%
5개 5 2.59%
6개 2 1.04%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 51 26.42%
1개 71 36.79%
2개 60 31.09%
3개 9 4.66%
4개 1 0.52%
5개 1 0.52%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 42 21.76%
1개 90 46.63%
2개 46 23.83%
3개 12 6.22%
4개 3 1.55%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 43 22.28%
1개 90 46.63%
2개 47 24.35%
3개 13 6.74%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 43 22.28%
1개 90 46.63%
2개 47 24.35%
3개 13 6.74%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 103 53.37%
1개 76 39.38%
2개 14 7.25%
3개 0 0.00%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%