회차별 33번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,193
출현 횟수
199
출현율
16.68%
마지막 출현 회차
1,190
미출현 횟수
3

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 0 0.00%
2번공 4 2.01%
3번공 16 8.04%
4번공 56 28.14%
5번공 66 33.17%
6번공 26 13.07%
보너스공 31 15.58%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 2 1.01%
81 ~ 100 12 6.03%
101 ~ 120 25 12.56%
121 ~ 140 45 22.61%
141 ~ 160 49 24.62%
161 ~ 180 43 21.61%
181 ~ 200 18 9.05%
201 ~ 220 5 2.51%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 3 1.51%
12 ~ 16 21 10.55%
17 ~ 21 38 19.10%
22 ~ 26 59 29.65%
27 ~ 31 49 24.62%
32 ~ 36 24 12.06%
37 ~ 41 4 2.01%
42 ~ 46 1 0.50%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 0 0.00%
홀1:짝5 6 3.02%
홀2:짝4 39 19.60%
홀3:짝3 68 34.17%
홀4:짝2 57 28.64%
홀5:짝1 22 11.06%
홀6:짝0 7 3.52%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 4 2.01%
저1:고5 32 16.08%
저2:고4 60 30.15%
저3:고3 60 30.15%
저4:고2 35 17.59%
저5:고1 8 4.02%
저6:고0 0 0.00%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 100 50.25%
1쌍 72 36.18%
2쌍 23 11.56%
3쌍 3 1.51%
4쌍 1 0.50%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 24 12.06%
1개 71 35.68%
2개 62 31.16%
3개 35 17.59%
4개 6 3.02%
5개 1 0.50%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 2 1.01%
1개 39 19.60%
2개 68 34.17%
3개 63 31.66%
4개 21 10.55%
5개 5 2.51%
6개 1 0.50%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 13 6.53%
1개 50 25.13%
2개 66 33.17%
3개 53 26.63%
4개 17 8.54%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 50 25.13%
1개 77 38.69%
2개 59 29.65%
3개 12 6.03%
4개 1 0.50%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 46 23.12%
1개 82 41.21%
2개 59 29.65%
3개 10 5.03%
4개 2 1.01%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 59 29.65%
1개 84 42.21%
2개 42 21.11%
3개 14 7.04%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 59 29.65%
1개 84 42.21%
2개 42 21.11%
3개 14 7.04%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 108 54.27%
1개 66 33.17%
2개 25 12.56%
3개 0 0.00%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%