회차별 33번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,206
출현 횟수
203
출현율
16.83%
마지막 출현 회차
1,202
미출현 횟수
4

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 0 0.00%
2번공 4 1.97%
3번공 17 8.37%
4번공 58 28.57%
5번공 67 33.00%
6번공 26 12.81%
보너스공 31 15.27%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 2 0.99%
81 ~ 100 12 5.91%
101 ~ 120 25 12.32%
121 ~ 140 46 22.66%
141 ~ 160 51 25.12%
161 ~ 180 43 21.18%
181 ~ 200 18 8.87%
201 ~ 220 6 2.96%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 3 1.48%
12 ~ 16 21 10.34%
17 ~ 21 39 19.21%
22 ~ 26 60 29.56%
27 ~ 31 51 25.12%
32 ~ 36 24 11.82%
37 ~ 41 4 1.97%
42 ~ 46 1 0.49%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 0 0.00%
홀1:짝5 6 2.96%
홀2:짝4 39 19.21%
홀3:짝3 69 33.99%
홀4:짝2 59 29.06%
홀5:짝1 23 11.33%
홀6:짝0 7 3.45%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 5 2.46%
저1:고5 32 15.76%
저2:고4 61 30.05%
저3:고3 62 30.54%
저4:고2 35 17.24%
저5:고1 8 3.94%
저6:고0 0 0.00%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 102 50.25%
1쌍 74 36.45%
2쌍 23 11.33%
3쌍 3 1.48%
4쌍 1 0.49%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 24 11.82%
1개 73 35.96%
2개 63 31.03%
3개 36 17.73%
4개 6 2.96%
5개 1 0.49%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 2 0.99%
1개 39 19.21%
2개 68 33.50%
3개 65 32.02%
4개 22 10.84%
5개 6 2.96%
6개 1 0.49%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 14 6.90%
1개 52 25.62%
2개 67 33.00%
3개 53 26.11%
4개 17 8.37%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 51 25.12%
1개 80 39.41%
2개 59 29.06%
3개 12 5.91%
4개 1 0.49%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 47 23.15%
1개 84 41.38%
2개 60 29.56%
3개 10 4.93%
4개 2 0.99%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 59 29.06%
1개 87 42.86%
2개 43 21.18%
3개 14 6.90%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 59 29.06%
1개 87 42.86%
2개 43 21.18%
3개 14 6.90%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 111 54.68%
1개 67 33.00%
2개 25 12.32%
3개 0 0.00%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%