회차별 38번공 통계 검색

검색 범위 : 1 ~ 1,116
출현 횟수
178
출현율
15.95%
마지막 출현 회차
1,114
미출현 횟수
2

공의 순서별 출현율

공위치 출현 횟수 출현율
1번공 0 0.00%
2번공 0 0.00%
3번공 3 1.69%
4번공 24 13.48%
5번공 63 35.39%
6번공 60 33.71%
보너스공 28 15.73%

출현시의 총합 출현율

최소 : 21, 최대 : 255
구간 출현 횟수 출현율
21 ~ 40 0 0.00%
41 ~ 60 0 0.00%
61 ~ 80 4 2.25%
81 ~ 100 8 4.49%
101 ~ 120 19 10.67%
121 ~ 140 39 21.91%
141 ~ 160 41 23.03%
161 ~ 180 41 23.03%
181 ~ 200 20 11.24%
201 ~ 220 6 3.37%
221 ~ 240 0 0.00%
241 ~ 260 0 0.00%

출현시의 일의 자리 총합 출현율

최소 : 2, 최대 : 52
구간 출현 횟수 출현율
2 ~ 6 0 0.00%
7 ~ 11 0 0.00%
12 ~ 16 3 1.69%
17 ~ 21 24 13.48%
22 ~ 26 41 23.03%
27 ~ 31 48 26.97%
32 ~ 36 46 25.84%
37 ~ 41 13 7.30%
42 ~ 46 3 1.69%
47 ~ 51 0 0.00%
52 ~ 56 0 0.00%

출현시의 홀:짝 출현율

홀:짝 출현 횟수 출현율
홀0:짝6 5 2.81%
홀1:짝5 20 11.24%
홀2:짝4 51 28.65%
홀3:짝3 69 38.76%
홀4:짝2 24 13.48%
홀5:짝1 9 5.06%
홀6:짝0 0 0.00%

출현시의 저:고 출현율

저:고 출현 횟수 출현율
저0:고6 5 2.81%
저1:고5 25 14.04%
저2:고4 51 28.65%
저3:고3 61 34.27%
저4:고2 26 14.61%
저5:고1 8 4.49%
저6:고0 2 1.12%

출현시의 연번 (쌍) 출현율

연번 (쌍) 출현 횟수 출현율
0쌍 78 43.82%
1쌍 77 43.26%
2쌍 19 10.67%
3쌍 4 2.25%
4쌍 0 0.00%
5쌍 0 0.00%

출현시의 소수 출현율

소수 출현 횟수 출현율
0개 25 14.04%
1개 57 32.02%
2개 65 36.52%
3개 25 14.04%
4개 6 3.37%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 3의 배수 출현율

3의 배수 출현 횟수 출현율
0개 14 7.87%
1개 50 28.09%
2개 68 38.20%
3개 38 21.35%
4개 8 4.49%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 합성수 출현율

합성수 출현 횟수 출현율
0개 6 3.37%
1개 13 7.30%
2개 58 32.58%
3개 66 37.08%
4개 29 16.29%
5개 5 2.81%
6개 1 0.56%

출현시의 노랑색 출현율

노랑색 출현 횟수 출현율
0개 48 26.97%
1개 64 35.96%
2개 56 31.46%
3개 8 4.49%
4개 1 0.56%
5개 1 0.56%
6개 0 0.00%

출현시의 파랑색 출현율

파랑색 출현 횟수 출현율
0개 35 19.66%
1개 85 47.75%
2개 43 24.16%
3개 12 6.74%
4개 3 1.69%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 빨강색 출현율

빨강색 출현 횟수 출현율
0개 43 24.16%
1개 82 46.07%
2개 42 23.60%
3개 11 6.18%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 회색 출현율

회색 출현 횟수 출현율
0개 43 24.16%
1개 82 46.07%
2개 42 23.60%
3개 11 6.18%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%
6개 0 0.00%

출현시의 초록색 출현율

초록색 출현 횟수 출현율
0개 93 52.25%
1개 72 40.45%
2개 13 7.30%
3개 0 0.00%
4개 0 0.00%
5개 0 0.00%